Tìm kiếm trường đại học
FavCollege Search
1. "Dự án 985" là dự án hỗ trợ trọng điểm do Chính phủ Trung Quốc khởi xướng vào năm 1998, nhằm xây dựng các trường đại học đẳng cấp thế giới. Tên gọi này bắt nguồn từ tháng 5 năm 1998.
2. Mục tiêu: Nhằm thúc đẩy sự phát triển của giáo dục đại học Trung Quốc, thông qua đầu tư trọng điểm để xây dựng một số trường đại học đẳng cấp thế giới.
3. Thực hiện: Khoảng 40 trường đại học đã được lựa chọn để nhận hỗ trợ trọng điểm; các trường này nhận được nguồn kinh phí lớn từ chính phủ để cải thiện điều kiện giảng dạy, nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học, thu hút và đào tạo nhân tài xuất sắc, v.v.
Giới thiệu về "Dự án 211":1. "Dự án 211" là kế hoạch do Chính phủ Trung Quốc khởi xướng vào đầu những năm 1990, nhằm đào tạo nhân tài trình độ cao trong thế kỷ 21.
2. Mục tiêu: Tập trung nguồn lực, hỗ trợ trọng điểm cho khoảng 100 trường đại học và một số ngành học trọng điểm, nhằm đưa các trường này đạt trình độ tiên tiến trên thế giới.
3. Thực hiện: Các trường này đã nhận được khoản đầu tư lớn từ chính phủ, dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học, phát triển đội ngũ giảng viên, v.v.
Giới thiệu về "Đôi Cấp Một":1. "Đôi hàng đầu" (xây dựng các trường đại học và ngành học hàng đầu thế giới) là một chiến lược phát triển giáo dục đại học quan trọng khác do Chính phủ Trung Quốc đưa ra vào năm 2015, tiếp nối các chương trình "985" và "211".
2. Mục tiêu: Đẩy mạnh một số trường đại học và ngành học vươn lên hàng đầu hoặc nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới.
3. Thực hiện: Kế hoạch này không còn giới hạn trong danh sách các trường thuộc các dự án "985" và "211" trước đây, mà hướng đến tất cả các trường đại học trên toàn quốc, thông qua hình thức tuyển chọn cạnh tranh, hỗ trợ một số trường đại học xây dựng toàn diện và một số ngành học.
| Name of the school | 985 Engineering | Project 211 | second-rate |
|---|---|---|---|
| Tsing Hua or Qinghua University, Beijing | 是 | 是 | Double First Class A |
| Peking University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Renmin University of China | 是 | 是 | Double First Class A |
| Beijing University of Technology | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Beijing Institute of Technology | 是 | 是 | Double First Class A |
| Beijing University of Aeronautics and Astronautics | 是 | 是 | Double First Class A |
| Beijing University of Chemical Technology | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Beijing University of Posts and Telecommunications | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| University of International Business and Economics | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Communication University of China (CUC), the highest institute of radio, film and television education in China | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Central University for Nationalities | 是 | 是 | Double First Class A |
| China University of Mining and Technology (Beijing) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Central University of Finance and Economics, Beijing | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| China University of Political Science and Law | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| China University of Petroleum (Beijing) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Central Conservatory of Music | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Beijing Sports University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Beijing Foreign Studies University (BFSU) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Beijing Jiaotong University (BJTU) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| University of Science and Technology Beijing | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Beijing Forestry University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| China Agricultural University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Beijing University of Chinese Medicine | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| North China Electric Power University (Beijing) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Beijing Normal University | 是 | 是 | Double First Class A |
| China University of Geosciences (Beijing) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Fudan University, Shanghai | 是 | 是 | Double First Class A |
| East China Normal University (ECNU) | 是 | 是 | Double First Class A |
| Shanghai International Studies University (SISU) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Shanghai University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Tongji University | 是 | 是 | Double First Class A |
| East China University of Science and Technology | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Donghua University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Shanghai University of Finance and Economics (SUFE) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Shanghai Jiao Tong University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Nankai University (Tianjin) | 是 | 是 | Double First Class A |
| Tianjin University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Tianjin Medical University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Hebei University of Technology | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Chongqing University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Southwest University (Chongqing) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| North China Electric Power University (Baoding) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Taiyuan University of Technology | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Inner Mongolia University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Dalian University of Technology | 是 | 是 | Double First Class A |
| Tōhoku University, Sendai, Japan | 是 | 是 | Double First Class B |
| Liaoning University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Dalian Maritime University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Jilin University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Northeast Normal University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Yanbian University (Jilin province) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Northeast Agricultural University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Northeast Forestry University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Harbin Institute of Technology | 是 | 是 | Double First Class A |
| Harbin Engineering University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Nanjing University, NJU | 是 | 是 | Double First Class A |
| Southeast University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Suzhou or Soochow University (Suzhou, PRC since 1986) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Hohai University (Guangdong) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| China Pharmaceutical University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| China University of Mining and Technology (Xuzhou) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Nanjing Normal University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Nanjing University of Science and Technology | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Jiangnan University (Jiangsu Province) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Nanjing Agricultural University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Zhejiang University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Anhui University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Hefei University of Technology | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| University of Science and Technology of China (USTC) | 是 | 是 | Double First Class A |
| Xiamen University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Fuzhou University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Nanchang University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Shandong University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Ocean University of China (OUC) | 是 | 是 | Double First Class A |
| China University of Petroleum (East China) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Zhengzhou University | 否 | 是 | Double First Class B |
| Wuhan University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Huazhong University of Science and Technology | 是 | 是 | Double First Class A |
| China University of Geosciences (Wuhan) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Central China Normal University (CCNU) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Huazhong Agricultural University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Central South University of Economics and Law | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Wuhan Institute of Technology | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Hunan University | 是 | 是 | Double First Class B |
| Central South University (Chongqing) | 是 | 是 | Double First Class A |
| Hunan Normal University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Sun Yat-sen University (Moscow), founded in 1925 as training ground for Chinese communists | 是 | 是 | Double First Class A |
| Jinan University in Guangdong Province, with 4 campuses in Guangzhou, Shenzhen and Zhuhai | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| South China University of Technology | 是 | 是 | Double First Class A |
| South China Normal University (SCNU) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Guangxi University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Sichuan University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Southwest Jiaotong University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| University of Electronic Science and Technology of China | 是 | 是 | Double First Class A |
| Southwest University of Finance and Economics, Beijing | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Sichuan Agricultural University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Yunnan University | 否 | 是 | Double First Class B |
| Guizhou University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Northwest University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Xi'an Jiaotong University (XJTU) | 是 | 是 | Double First Class A |
| Northwestern Polytechnical University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Shaanxi Normal University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| North West Agriculture and Forestry University | 是 | 是 | Double First Class B |
| Xidian University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Chang'an University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Lanzhou University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Xinjiang University | 否 | 是 | Double First Class B |
| Shixenze University (Shixenze University) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Hainan University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Ningxia University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Qinghai University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| University of Tibet | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Second Military Medical University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Fourth Military Medical University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| National University of Defense Technology (NUDT) | 是 | 是 | Double First Class A |
| Peking Union Medical College | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Capital Normal University (CNU) | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| China Foreign Affairs University | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| People's Public Security University of China (PPSU) | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| China Conservatory of Music | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Central Academy of Fine Arts | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Central Academy of Drama | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Tianjin University of Technology | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Tianjin University of Chinese Medicine | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Shanghai Ocean University | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Shanghai University of Chinese Medicine | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Shanghai Sports Institute | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Shanghai Conservatory of Music | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Nanjing Post and Communications University | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Nanjing Forestry University | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Nanjing University of Information Engineering | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Nanjing University of Chinese Medicine | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| China Academy of Art | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Henan University | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Guangzhou University of Chinese Medicine | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Southwest Petroleum University | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Chengdu University of Technology | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Chengdu University of Chinese Medicine | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Ningbo University | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| University of Chinese Academy of Sciences | 否 | 否 | First-rate Subjects |
Recommended Tools
Trình tạo ngày liên tiếp
Tạo ra tất cả các ngày nằm giữa hai ngày đã cho
Công cụ chia đều âm thanh
Chia tệp âm thanh thành N phần bằng nhau trực tuyến và tải về máy.
Công cụ chuyển đổi kích thước ảnh (cm/inch)
Chuyển đổi kích thước ảnh trực tuyến (cm/inch)
Công cụ tính công suất
Công cụ chuyển đổi đơn vị công suất trực tuyến
Công cụ chuyển đổi hệ số
Công cụ chuyển đổi hệ số nhị phân trực tuyến
Công cụ xem trang nội bộ của Chrome
Công cụ xem trang nội bộ cho trình duyệt dựa trên nhân Chrome
Màu sắc truyền thống của Nhật Bản
Danh sách các màu sắc truyền thống của Nhật Bản
Mã hóa/giải mã SM2 của Trung Quốc
Công cụ trực tuyến để mã hóa, giải mã, ký số và xác thực chữ ký bằng thuật toán SM2 của Trung Quốc
Công cụ chuyển đổi hàng loạt đơn vị px sang REM trong CSS
Chuyển đổi hàng loạt đơn vị PX sang REM trong mã CSS
Máy tính ngày/tuần trong năm
Tính trực tuyến ngày đó là ngày thứ mấy trong năm/tuần
Máy tính đầu tư vàng
Công cụ tính toán lợi nhuận khi mua bán vàng trực tuyến
Tập thở
Thông qua các bài tập thở sâu nhịp nhàng, giúp thư giãn cơ thể và tâm trí, giảm căng thẳng, đồng thời nâng cao khả năng tập trung
Nén ảnh trực tuyến
Hỗ trợ nén các định dạng hình ảnh như png, jpng, jpg, v.v.
Công cụ thống kê số dòng trong tệp tin có dung lượng lớn
Đếm số dòng trong các tệp có dung lượng rất lớn
Chuyển đổi đơn vị độ dài
Công cụ chuyển đổi độ dài trực tuyến
Cái cá gỗ điện tử
Công cụ tích đức trực tuyến
Thêm hình mờ vào tệp PDF
Thêm hình mờ vào tệp PDF trực tuyến
Công cụ làm sạch bụi cho loa trực tuyến
Chỉ với một cú nhấp chuột để làm sạch bụi trên loa điện thoại của bạn
Dự đoán điềm lành hay xui xẻo khi mí mắt giật
Dự đoán điềm lành hay xui xẻo khi mí mắt giật trực tuyến
Bộ tạo số ngẫu nhiên
Tạo các số ngẫu nhiên khác nhau
Chuyển đổi bảng thành JSON
Chuyển đổi thông tin bảng thành dữ liệu JSON trực tuyến
Công cụ mã hóa và giải mã TripleDes
Công cụ mã hóa trực tuyến TripleDES / Công cụ giải mã trực tuyến TripleDES
Trình tạo URL trực tuyến UTM
Chuyển đổi URL thành URL dạng UTM trực tuyến
Tra cứu cung hoàng đạo theo tuổi
Tra cứu cung hoàng đạo và cung hoàng đạo theo ngày cụ thể
























粤ICP备2021116614号