대학교 조회
저장College Search
1. "985 프로젝트"는 중국 정부가 1998년에 세계적 수준의 대학을 육성하기 위해 시작한 중점 지원 사업입니다. 이 명칭은 1998년 5월이라는 날짜에서 유래했습니다.
2. 목표: 중국 고등교육의 발전을 촉진하고, 중점 투자를 통해 다수의 세계적 수준의 대학을 육성하는 것입니다.
3. 시행: 약 40개 대학을 선정하여 중점적으로 지원했으며, 이들 학교는 교육 환경 개선, 연구 수준 향상, 우수 인재 유치 및 양성 등에 사용할 수 있는 막대한 정부 자금을 지원받았습니다.
"211 프로젝트" 소개:1. "211 프로젝트"는 중국 정부가 20세기 90년대 초에 21세기에 고수준 인재를 양성하기 위해 시작한 계획이다.
2. 목표: 자원을 집중하여 약 100개 대학과 일부 중점 학문 분야의 건설을 중점적으로 지원함으로써, 이를 세계 선진 수준으로 끌어올리는 것이다.
3. 시행: 이 대학들은 인프라 구축, 연구 프로젝트, 교수진 양성 등에 사용될 정부로부터의 막대한 투자를 받았다.
"쌍일류"에 대한 소개:1. “쌍일류”(세계 일류 대학 및 일류 학문 분야 건설)는 “985”, “211”에 이어 중국 정부가 2015년에 내놓은 또 하나의 중요한 고등교육 발전 전략이다.
2. 목표: 다수의 대학과 학과가 세계 일류 반열이나 선두권에 진입하도록 추진한다.
3. 시행: 이 계획은 더 이상 기존의 '985' 및 '211' 프로젝트에 포함된 학교 목록에 국한되지 않고, 전국의 모든 고등교육 기관을 대상으로 하며, 경쟁 선발 방식을 통해 일부 대학의 종합적 발전과 일부 학과의 발전을 지원한다.
| Name of the school | 985 Engineering | Project 211 | second-rate |
|---|---|---|---|
| Tsing Hua or Qinghua University, Beijing | 是 | 是 | Double First Class A |
| Peking University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Renmin University of China | 是 | 是 | Double First Class A |
| Beijing University of Technology | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Beijing Institute of Technology | 是 | 是 | Double First Class A |
| Beijing University of Aeronautics and Astronautics | 是 | 是 | Double First Class A |
| Beijing University of Chemical Technology | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Beijing University of Posts and Telecommunications | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| University of International Business and Economics | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Communication University of China (CUC), the highest institute of radio, film and television education in China | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Central University for Nationalities | 是 | 是 | Double First Class A |
| China University of Mining and Technology (Beijing) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Central University of Finance and Economics, Beijing | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| China University of Political Science and Law | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| China University of Petroleum (Beijing) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Central Conservatory of Music | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Beijing Sports University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Beijing Foreign Studies University (BFSU) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Beijing Jiaotong University (BJTU) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| University of Science and Technology Beijing | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Beijing Forestry University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| China Agricultural University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Beijing University of Chinese Medicine | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| North China Electric Power University (Beijing) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Beijing Normal University | 是 | 是 | Double First Class A |
| China University of Geosciences (Beijing) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Fudan University, Shanghai | 是 | 是 | Double First Class A |
| East China Normal University (ECNU) | 是 | 是 | Double First Class A |
| Shanghai International Studies University (SISU) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Shanghai University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Tongji University | 是 | 是 | Double First Class A |
| East China University of Science and Technology | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Donghua University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Shanghai University of Finance and Economics (SUFE) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Shanghai Jiao Tong University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Nankai University (Tianjin) | 是 | 是 | Double First Class A |
| Tianjin University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Tianjin Medical University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Hebei University of Technology | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Chongqing University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Southwest University (Chongqing) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| North China Electric Power University (Baoding) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Taiyuan University of Technology | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Inner Mongolia University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Dalian University of Technology | 是 | 是 | Double First Class A |
| Tōhoku University, Sendai, Japan | 是 | 是 | Double First Class B |
| Liaoning University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Dalian Maritime University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Jilin University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Northeast Normal University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Yanbian University (Jilin province) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Northeast Agricultural University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Northeast Forestry University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Harbin Institute of Technology | 是 | 是 | Double First Class A |
| Harbin Engineering University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Nanjing University, NJU | 是 | 是 | Double First Class A |
| Southeast University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Suzhou or Soochow University (Suzhou, PRC since 1986) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Hohai University (Guangdong) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| China Pharmaceutical University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| China University of Mining and Technology (Xuzhou) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Nanjing Normal University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Nanjing University of Science and Technology | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Jiangnan University (Jiangsu Province) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Nanjing Agricultural University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Zhejiang University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Anhui University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Hefei University of Technology | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| University of Science and Technology of China (USTC) | 是 | 是 | Double First Class A |
| Xiamen University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Fuzhou University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Nanchang University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Shandong University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Ocean University of China (OUC) | 是 | 是 | Double First Class A |
| China University of Petroleum (East China) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Zhengzhou University | 否 | 是 | Double First Class B |
| Wuhan University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Huazhong University of Science and Technology | 是 | 是 | Double First Class A |
| China University of Geosciences (Wuhan) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Central China Normal University (CCNU) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Huazhong Agricultural University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Central South University of Economics and Law | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Wuhan Institute of Technology | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Hunan University | 是 | 是 | Double First Class B |
| Central South University (Chongqing) | 是 | 是 | Double First Class A |
| Hunan Normal University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Sun Yat-sen University (Moscow), founded in 1925 as training ground for Chinese communists | 是 | 是 | Double First Class A |
| Jinan University in Guangdong Province, with 4 campuses in Guangzhou, Shenzhen and Zhuhai | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| South China University of Technology | 是 | 是 | Double First Class A |
| South China Normal University (SCNU) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Guangxi University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Sichuan University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Southwest Jiaotong University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| University of Electronic Science and Technology of China | 是 | 是 | Double First Class A |
| Southwest University of Finance and Economics, Beijing | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Sichuan Agricultural University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Yunnan University | 否 | 是 | Double First Class B |
| Guizhou University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Northwest University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Xi'an Jiaotong University (XJTU) | 是 | 是 | Double First Class A |
| Northwestern Polytechnical University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Shaanxi Normal University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| North West Agriculture and Forestry University | 是 | 是 | Double First Class B |
| Xidian University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Chang'an University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Lanzhou University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Xinjiang University | 否 | 是 | Double First Class B |
| Shixenze University (Shixenze University) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Hainan University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Ningxia University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Qinghai University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| University of Tibet | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Second Military Medical University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Fourth Military Medical University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| National University of Defense Technology (NUDT) | 是 | 是 | Double First Class A |
| Peking Union Medical College | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Capital Normal University (CNU) | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| China Foreign Affairs University | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| People's Public Security University of China (PPSU) | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| China Conservatory of Music | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Central Academy of Fine Arts | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Central Academy of Drama | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Tianjin University of Technology | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Tianjin University of Chinese Medicine | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Shanghai Ocean University | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Shanghai University of Chinese Medicine | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Shanghai Sports Institute | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Shanghai Conservatory of Music | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Nanjing Post and Communications University | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Nanjing Forestry University | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Nanjing University of Information Engineering | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Nanjing University of Chinese Medicine | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| China Academy of Art | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Henan University | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Guangzhou University of Chinese Medicine | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Southwest Petroleum University | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Chengdu University of Technology | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Chengdu University of Chinese Medicine | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Ningbo University | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| University of Chinese Academy of Sciences | 否 | 否 | First-rate Subjects |
추천
온라인 화이트보드
고광택 감압식 온라인 화이트보드 가젯
유통 기한 계산
온라인 식품 유통기한 계산기
일괄 URL 열기 도구
온라인 일괄 URL 열기 도구
고양이 나이 계산기
이 도구는 고양이의 나이를 인간의 나이와 맞먹는 나이로 바꿀 수 있다
여성 안전 기간 계산
온라인 여성 안전기 / 배란기 (위험기) / 생리기 계산 도구
체적 용량 변환기
용적 용량(볼륨) 온라인 변환 도구
긴팔/반팔 셔츠 공통 사이즈표
온라인 남녀 긴팔/반팔 셔츠 공통 사이즈표
삼각형 기포 상자 온라인 생성이 포함된 CSS
삼각형 증기 기포 상자 생성기가 있는 온라인 생성기
CSS 둥근 모서리 효과 생성
온라인 디버깅 CSS 테두리 둥근 모서리 스타일
정활 계산기
온라인 고정 저축 저축 이자 계산기
GIF 사진 제작
온라인 GIF 사진 제작
2025년 방학 안배
2025년 방학 스케줄
키 코드 대조표
키보드의 각 키 쌍
PDF 파일 설정 메타데이터
PDF 파일에 대한 사용자 메타데이터 온라인 설정
RSA 공개 키 생성, 서명, 암호 해독
온라인 RSA 공개 키 생성, 서명, 암호화 해독 도구
온라인 shield badge 생성
SVG 형식의 shield badge를 온라인으로 생성
SVG-CSS
온라인에서 SVG를 CSS 배경 그림으로 변환
국경절 두상 생성기
프로필 사진에 국기 장식이나 오각별 장식을 붙이다
만년력
온라인 만년력 조회 도구
웨지 볼륨 계산기
알려진 데이터에서 쐐기의 부피 계산하기
아궁이
온라인으로 매년 조마머리를 보는 도구
증명서 사진 크기 계산
온라인에서 사진의 크기 단위를 밀리미터 또는 센티미터로 변환
중국어 번간체 변환
중국어 간체 / 간체 온라인 상호 변환 도구
웹 사이트 적응형 검사
다양한 해상도 장치에서 웹 페이지의 렌더링 효과를 온라인으로 감지
























粤ICP备2021116614号