الحصول على معلومات EXIF للصور
Fav1. EXIF هو معيار شائع الاستخدام يسمح بتضمين البيانات الوصفية في ملفات الصور بتنسيقات JPEG و TIFF.
2. تسجل البيانات الوصفية معلومات تفصيلية عن الصورة، مثل وقت التصوير ومكانه وإعدادات الكاميرا والعدسة المستخدمة ومدة التعرض للضوء وغيرها.
3. تعد معلومات EXIF مفيدة جدًا للمصورين ومحرري الصور وأي شخص يرغب في معرفة المعلومات الأساسية عن الصورة.
4. نظرًا لأن بيانات EXIF قد تحتوي على تفاصيل حول مكان التصوير، وأحيانًا حتى معلومات شخصية عن المصور، فإن هناك خطرًا بتسريب خصوصية المستخدم.
5. ملاحظة: قبل مشاركة الصور، يمكنك مسح معلومات EXIF لحماية خصوصيتك الشخصية.
6. ملاحظة: لا ترسل هذه الأداة الصور التي يتم تحميلها إلى الخادم، لذا يمكنك استخدامها بأمان.
| name (of a thing) | clarification |
|---|---|
| ExifVersion | Exif version |
| FlashPixVersion | FlashPix Version |
| ColorSpace | Color gamut, color space |
| PixelXDimension | Effective width of the image |
| PixelYDimension | Effective height of the image |
| ComponentsConfiguration | image construction |
| CompressedBitsPerPixel | Color bits per pixel in compression |
| MakerNote | Information set by the manufacturer |
| UserComment | user review |
| RelatedSoundFile | Associated sound files |
| DateTimeOriginal | Creation time |
| DateTimeDigitized | Digital Creation Time |
| SubsecTime | Date time (seconds) |
| SubsecTimeOriginal | Original date time in seconds |
| SubsecTimeDigitized | Original date time digitized (seconds) |
| ExposureTime | exposure time |
| FNumber | aperture value |
| ExposureProgram | exposure program |
| SpectralSensitivity | spectral sensitivity |
| ISOSpeedRatings | sensitivity |
| OECF | Photoelectric conversion function |
| ShutterSpeedValue | shutter speed |
| ApertureValue | lens aperture |
| BrightnessValue | luminance |
| ExposureBiasValue | exposure compensation |
| MaxApertureValue | maximum aperture |
| SubjectDistance | distance of object (e.g. between two objects) |
| MeteringMode | metering method |
| Lightsource | light source |
| Flash | flash bulb (photography) |
| SubjectArea | primary area |
| FocalLength | monitoring range |
| FlashEnergy | Flash intensity |
| SpatialFrequencyResponse | Spatial frequency response |
| FocalPlaneXResolution | Focal plane X-axis resolution |
| FocalPlaneYResolution | Focal plane Y-axis resolution |
| FocalPlaneResolutionUnit | Focal plane resolution units |
| SubjectLocation | Main Location |
| ExposureIndex | exposure index |
| SensingMethod | Image Sensor Type |
| FileSource | source file |
| SceneType | Scene type (1 == direct shot) |
| CFAPattern | CFA model |
| CustomRendered | Customized image processing |
| ExposureMode | exposure mode |
| WhiteBalance | White balance (1 == automatic, 2 == manual) |
| DigitalZoomRation | digital zoom |
| FocalLengthIn35mmFilm | 35mm film focal length |
| SceneCaptureType | Scene Shooting Types |
| GainControl | Scene Control |
| Contrast | contrast (balance of black and white in TV screen setup) |
| Saturation | saturation (color theory) |
| Sharpness | sharpness |
| DeviceSettingDescription | Device Setting Description |
| SubjectDistanceRange | Main Distance Range |
| InteroperabilityIFDPointer | |
| ImageUniqueID | Image Unique ID |
| name (of a thing) | clarification |
|---|---|
| ImageWidth | image width |
| ImageHeight | Image height |
| BitsPerSample | bit sampling rate |
| Compression | Compression method |
| PhotometricInterpretation | pixel synthesis |
| Orientation | Shooting Direction |
| SamplesPerPixel | pixel count |
| PlanarConfiguration | data arrangement |
| YCbCrSubSampling | Chromatic Sampling Ratio |
| YCbCrPositioning | Chromatic Configuration |
| XResolution | X-direction resolution |
| YResolution | Y-direction resolution |
| ResolutionUnit | unit of resolution |
| StripOffsets | Image data location |
| RowsPerStrip | Rows per band |
| StripByteCounts | Bits per compressed band |
| JPEGInterchangeFormat | JPEG SOI Offset |
| JPEGInterchangeFormatLength | JPEG Bit Count |
| TransferFunction | transfer function |
| WhitePoint | White Point Chromaticity |
| PrimaryChromaticities | Primary chromaticity |
| YCbCrCoefficients | Color space conversion matrix coefficients |
| ReferenceBlackWhite | black and white reference value |
| DateTime | Date and time |
| ImageDescription | Image description, source |
| Make | autotroph (original producers in a food chain) |
| Model | model number |
| Software | hardware |
| Artist | author |
| Copyright | Copyright Information |
| name (of a thing) | clarification |
|---|---|
| GPSVersionID | GPS version |
| GPSLatitudeRef | latitude north and south |
| GPSLatitude | longitude |
| GPSLongitudeRef | East and West traditions |
| GPSLongitude | longitudes |
| GPSAltitudeRef | altitude reference value |
| GPSAltitude | height above sea level |
| GPSTimeStamp | GPS time stamp |
| GPSSatellites | Satellites measured |
| GPSStatus | receiver state |
| GPSMeasureMode | measurement mode |
| GPSDOP | Measurement accuracy |
| GPSSpeedRef | unit of speed |
| GPSSpeed | GPS receiver speed |
| GPSTrackRef | Mobile Bearing Reference |
| GPSTrack | azimuth |
| GPSImgDirectionRef | Image orientation reference |
| GPSImgDirection | image orientation |
| GPSMapDatum | Geographic survey information |
| GPSDestLatitudeRef | Target latitude reference |
| GPSDestLatitude | target latitude |
| GPSDestLongitudeRef | Target longitude reference |
| GPSDestLongitude | target longitude |
| GPSDestBearingRef | target location reference |
| GPSDestBearing | target location |
| GPSDestDistanceRef | Target distance reference |
| GPSDestDistance | target distance |
| GPSProcessingMethod | GPS processor name |
| GPSAreaInformation | GPS Zone Functional Variable Name |
| GPSDateStamp | GPS Date |
| GPSDifferential | GPS correction |
Recommended Tools
أداة التقسيم الصوتي المتساوي
قم بتقسيم الصوت بالتساوي إلى نسخ N على الإنترنت وقم بتنزيلها محلياً.
حاسبة جمع الوقت وطرحه
أداة حسابية لجمع أو طرح الأوقات المحددة
حاسبة فرق التوقيت
احسب الفرق بين زمنين
حاسبة التحليل الأوّلي
حساب نتيجة التحليل الأولي للأعداد المركبة بنقرة واحدة
جدول المقاسات العالمية للقميص بأكمام طويلة/أكمام قصيرة
جدول المقاسات العالمية للقمصان الرجالية والنسائية بأكمام طويلة/قصيرة الأكمام عبر الإنترنت
ألوان أمان الويب
ألوان أمان الويب
حاسبة إيصالات الإيداع
حاسبة التوفير وأسعار الفائدة المصرفية عبر الإنترنت
حاسبة أيام الأسبوع عبر الإنترنت
احسب عبر الإنترنت في أي يوم من أيام الأسبوع يكون تاريخ معين
ضغط/تنسيق XML
أداة تنسيق الضغط/إلغاء الضغط عبر الإنترنت XML
أيقونات الموقع الإلكتروني على الإنترنت
احصل على أيقونة Favicon لموقع معين على الإنترنت
أوامر Git
عرض أوامر Git الشائعة عبر الإنترنت
تحويل HSV/CMYK
أداة التحويل البيني بين ألوان HSV و CMYK
حاسبة النقود الذهبية
أداة حساب أرباح بيع وشراء الذهب على الإنترنت
أداة JSON إلى أداة صفيف PHP
محتوى json على الإنترنت إلى مصفوفات php
رسم الخرائط الذهنية عبر الإنترنت
أدوات رسم الخرائط الذهنية عبر الإنترنت
الرسم البياني لسلالة تشينغ لولادة طفل ذكر
التنبؤ بولادة ولد أو بنت في مجموعة قصر تشينغ
دمج ملفات PDF
دمج ملفات PDF متعددة في ملف PDF واحد عبر الإنترنت
أداة ضغط النص PHP
دالة gzencode() أو gzcompress() في php لضغط النص
عدد الكلمات على الإنترنت
إحصائيات عن الأرقام/الأحرف/الأحرف/الأحرف/الأحرف/علامات الترقيم/إلى آخره في السلاسل
مولد قلادة الصورة الرمزية
أداة على الإنترنت يمكنها إنشاء صور رمزية لعيد الميلاد، وصور رمزية للعطلات، وصور رمزية للأعلام
أداة تحويل النص إلى ثنائي
أداة تحويل النص إلى ثنائي عبر الإنترنت
اختبار الكاميرا
أداة اختبار كاميرا الهاتف المحمول/الكمبيوتر عبر الإنترنت
اختبار واجهة الويب سوكيت عبر الإنترنت
أداة مجانية لاختبار واجهة Websocket على الإنترنت
أدوات تعلم أبجدية بينيين
تعليمك الأبجدية الصوتية عبر الإنترنت
























粤ICP备2021116614号