Adquisición de información EXIF de la imagen
Fav1. EXIF es un estándar ampliamente utilizado que permite incrustar metadatos en archivos de imagen JPEG y TIFF.
2. Los metadatos registran información detallada sobre la fotografía, como la hora y el lugar de la toma, la configuración de la cámara y el objetivo utilizados, el tiempo de exposición, etc.
3. La información EXIF resulta muy útil para fotógrafos, editores de imágenes y cualquier persona que desee conocer los antecedentes de una imagen.
4. Dado que los datos EXIF pueden contener información detallada sobre el lugar de la toma, e incluso a veces incluso datos personales del autor, existe el riesgo de que se filtre la privacidad del usuario.
5. Nota: Antes de compartir una imagen, se puede borrar la información EXIF para proteger la privacidad personal.
6. Nota: esta herramienta no envía las imágenes subidas al servidor, por lo que puede utilizarse con total tranquilidad.
| name (of a thing) | clarification |
|---|---|
| ExifVersion | Exif version |
| FlashPixVersion | FlashPix Version |
| ColorSpace | Color gamut, color space |
| PixelXDimension | Effective width of the image |
| PixelYDimension | Effective height of the image |
| ComponentsConfiguration | image construction |
| CompressedBitsPerPixel | Color bits per pixel in compression |
| MakerNote | Information set by the manufacturer |
| UserComment | user review |
| RelatedSoundFile | Associated sound files |
| DateTimeOriginal | Creation time |
| DateTimeDigitized | Digital Creation Time |
| SubsecTime | Date time (seconds) |
| SubsecTimeOriginal | Original date time in seconds |
| SubsecTimeDigitized | Original date time digitized (seconds) |
| ExposureTime | exposure time |
| FNumber | aperture value |
| ExposureProgram | exposure program |
| SpectralSensitivity | spectral sensitivity |
| ISOSpeedRatings | sensitivity |
| OECF | Photoelectric conversion function |
| ShutterSpeedValue | shutter speed |
| ApertureValue | lens aperture |
| BrightnessValue | luminance |
| ExposureBiasValue | exposure compensation |
| MaxApertureValue | maximum aperture |
| SubjectDistance | distance of object (e.g. between two objects) |
| MeteringMode | metering method |
| Lightsource | light source |
| Flash | flash bulb (photography) |
| SubjectArea | primary area |
| FocalLength | monitoring range |
| FlashEnergy | Flash intensity |
| SpatialFrequencyResponse | Spatial frequency response |
| FocalPlaneXResolution | Focal plane X-axis resolution |
| FocalPlaneYResolution | Focal plane Y-axis resolution |
| FocalPlaneResolutionUnit | Focal plane resolution units |
| SubjectLocation | Main Location |
| ExposureIndex | exposure index |
| SensingMethod | Image Sensor Type |
| FileSource | source file |
| SceneType | Scene type (1 == direct shot) |
| CFAPattern | CFA model |
| CustomRendered | Customized image processing |
| ExposureMode | exposure mode |
| WhiteBalance | White balance (1 == automatic, 2 == manual) |
| DigitalZoomRation | digital zoom |
| FocalLengthIn35mmFilm | 35mm film focal length |
| SceneCaptureType | Scene Shooting Types |
| GainControl | Scene Control |
| Contrast | contrast (balance of black and white in TV screen setup) |
| Saturation | saturation (color theory) |
| Sharpness | sharpness |
| DeviceSettingDescription | Device Setting Description |
| SubjectDistanceRange | Main Distance Range |
| InteroperabilityIFDPointer | |
| ImageUniqueID | Image Unique ID |
| name (of a thing) | clarification |
|---|---|
| ImageWidth | image width |
| ImageHeight | Image height |
| BitsPerSample | bit sampling rate |
| Compression | Compression method |
| PhotometricInterpretation | pixel synthesis |
| Orientation | Shooting Direction |
| SamplesPerPixel | pixel count |
| PlanarConfiguration | data arrangement |
| YCbCrSubSampling | Chromatic Sampling Ratio |
| YCbCrPositioning | Chromatic Configuration |
| XResolution | X-direction resolution |
| YResolution | Y-direction resolution |
| ResolutionUnit | unit of resolution |
| StripOffsets | Image data location |
| RowsPerStrip | Rows per band |
| StripByteCounts | Bits per compressed band |
| JPEGInterchangeFormat | JPEG SOI Offset |
| JPEGInterchangeFormatLength | JPEG Bit Count |
| TransferFunction | transfer function |
| WhitePoint | White Point Chromaticity |
| PrimaryChromaticities | Primary chromaticity |
| YCbCrCoefficients | Color space conversion matrix coefficients |
| ReferenceBlackWhite | black and white reference value |
| DateTime | Date and time |
| ImageDescription | Image description, source |
| Make | autotroph (original producers in a food chain) |
| Model | model number |
| Software | hardware |
| Artist | author |
| Copyright | Copyright Information |
| name (of a thing) | clarification |
|---|---|
| GPSVersionID | GPS version |
| GPSLatitudeRef | latitude north and south |
| GPSLatitude | longitude |
| GPSLongitudeRef | East and West traditions |
| GPSLongitude | longitudes |
| GPSAltitudeRef | altitude reference value |
| GPSAltitude | height above sea level |
| GPSTimeStamp | GPS time stamp |
| GPSSatellites | Satellites measured |
| GPSStatus | receiver state |
| GPSMeasureMode | measurement mode |
| GPSDOP | Measurement accuracy |
| GPSSpeedRef | unit of speed |
| GPSSpeed | GPS receiver speed |
| GPSTrackRef | Mobile Bearing Reference |
| GPSTrack | azimuth |
| GPSImgDirectionRef | Image orientation reference |
| GPSImgDirection | image orientation |
| GPSMapDatum | Geographic survey information |
| GPSDestLatitudeRef | Target latitude reference |
| GPSDestLatitude | target latitude |
| GPSDestLongitudeRef | Target longitude reference |
| GPSDestLongitude | target longitude |
| GPSDestBearingRef | target location reference |
| GPSDestBearing | target location |
| GPSDestDistanceRef | Target distance reference |
| GPSDestDistance | target distance |
| GPSProcessingMethod | GPS processor name |
| GPSAreaInformation | GPS Zone Functional Variable Name |
| GPSDateStamp | GPS Date |
| GPSDifferential | GPS correction |
Recommended Tools
Calculadora de 24 puntos
Calculadora de juegos de blackjack en línea
Calculadora de enésima potencia
Calculadora N-cuadrado en línea
Calculadora de raíz cuadrada
Calculadora online de raíces cuadradas
Calculadora de superficie de esferas
Calcular la superficie de una esfera en línea
Calculadora en línea de área circular
Widget para calcular el área de un círculo en línea
Tabla comparativa de colores CMYK
Esta herramienta proporciona códigos de color CMYK y una tabla comparativa de colores RGB y CMYK.
Generador de fondos degradados CSS Twisted
¡Efecto de degradado de distorsión líquida único con vista previa en tiempo real y captura de código CSS!
Herramienta de extracción de URL de dominio principal
Extracción por lotes de nombres de dominio primarios a partir de URL
reloj ketchup
Métodos de trabajo eficaces en línea reconocidos internacionalmente
Conversión de caracteres y HEX en línea
Herramienta en línea de conversión de hexadecimal a texto
Resolución de modificación de la imagen (PPP)
Modificación por lotes en línea de la resolución de la imagen (PPP)
Generador de imágenes de marcador de posición
Una herramienta gratuita para generar marcadores de posición en línea
Calendario de vacaciones para 2025
Calendario de vacaciones para 2025
Cronómetro
Cronómetro en línea/herramienta de cronometraje
Juego de puzzle de conexiones de planos
Arrastre el punto para utilizar todas las líneas sin que se crucen.
El momento de la verdad (programa de televisión)
Online Random Truth or Dare Contenidos
Atajos de Photoshop
Consulta en línea los métodos abreviados de Photoshop
palabra de cuatro letras
Lectura y comprensión en línea de tres personajes clásicos
Generador de avatares navideños
Añade decoraciones festivas a los avatares, admite el Día Nacional, el Año Nuevo Chino, Navidad, etc.
Herramienta de extracción de números de teléfono móvil en línea
Extracción en línea por lotes de números de teléfono móvil a partir de contenidos
calendario decenal
Una herramienta de búsqueda de calendarios perpetuos en línea
Tabla de tallas de trajes de hombre
Tabla comparativa de tallas de trajes de hombre en línea
adivinación por huella dactilar
Búsqueda en línea de tamaños de papel de las series A,B,C,D
bastón de adivinación
Widget del sorteo de Chow Kung en línea
























粤ICP备2021116614号