Lấy thông tin EXIF của ảnh
Fav1. EXIF là một tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi, cho phép nhúng siêu dữ liệu vào các tệp hình ảnh JPEG và TIFF.
2. Siêu dữ liệu ghi lại các thông tin chi tiết về bức ảnh, chẳng hạn như thời gian chụp, địa điểm, cài đặt máy ảnh và ống kính được sử dụng, thời gian phơi sáng, v.v.
3. Thông tin EXIF rất hữu ích cho các nhiếp ảnh gia, biên tập viên hình ảnh cũng như bất kỳ ai muốn tìm hiểu thông tin nền tảng của hình ảnh.
4. Do dữ liệu EXIF có thể chứa thông tin chi tiết về địa điểm chụp, đôi khi thậm chí bao gồm cả thông tin cá nhân của người chụp, nên có nguy cơ rò rỉ quyền riêng tư của người dùng.
5. Lưu ý: Trước khi chia sẻ ảnh, bạn có thể xóa thông tin EXIF để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân.
6. Lưu ý: Công cụ này sẽ không gửi ảnh đã tải lên máy chủ, bạn có thể yên tâm sử dụng.
| name (of a thing) | clarification |
|---|---|
| ExifVersion | Exif version |
| FlashPixVersion | FlashPix Version |
| ColorSpace | Color gamut, color space |
| PixelXDimension | Effective width of the image |
| PixelYDimension | Effective height of the image |
| ComponentsConfiguration | image construction |
| CompressedBitsPerPixel | Color bits per pixel in compression |
| MakerNote | Information set by the manufacturer |
| UserComment | user review |
| RelatedSoundFile | Associated sound files |
| DateTimeOriginal | Creation time |
| DateTimeDigitized | Digital Creation Time |
| SubsecTime | Date time (seconds) |
| SubsecTimeOriginal | Original date time in seconds |
| SubsecTimeDigitized | Original date time digitized (seconds) |
| ExposureTime | exposure time |
| FNumber | aperture value |
| ExposureProgram | exposure program |
| SpectralSensitivity | spectral sensitivity |
| ISOSpeedRatings | sensitivity |
| OECF | Photoelectric conversion function |
| ShutterSpeedValue | shutter speed |
| ApertureValue | lens aperture |
| BrightnessValue | luminance |
| ExposureBiasValue | exposure compensation |
| MaxApertureValue | maximum aperture |
| SubjectDistance | distance of object (e.g. between two objects) |
| MeteringMode | metering method |
| Lightsource | light source |
| Flash | flash bulb (photography) |
| SubjectArea | primary area |
| FocalLength | monitoring range |
| FlashEnergy | Flash intensity |
| SpatialFrequencyResponse | Spatial frequency response |
| FocalPlaneXResolution | Focal plane X-axis resolution |
| FocalPlaneYResolution | Focal plane Y-axis resolution |
| FocalPlaneResolutionUnit | Focal plane resolution units |
| SubjectLocation | Main Location |
| ExposureIndex | exposure index |
| SensingMethod | Image Sensor Type |
| FileSource | source file |
| SceneType | Scene type (1 == direct shot) |
| CFAPattern | CFA model |
| CustomRendered | Customized image processing |
| ExposureMode | exposure mode |
| WhiteBalance | White balance (1 == automatic, 2 == manual) |
| DigitalZoomRation | digital zoom |
| FocalLengthIn35mmFilm | 35mm film focal length |
| SceneCaptureType | Scene Shooting Types |
| GainControl | Scene Control |
| Contrast | contrast (balance of black and white in TV screen setup) |
| Saturation | saturation (color theory) |
| Sharpness | sharpness |
| DeviceSettingDescription | Device Setting Description |
| SubjectDistanceRange | Main Distance Range |
| InteroperabilityIFDPointer | |
| ImageUniqueID | Image Unique ID |
| name (of a thing) | clarification |
|---|---|
| ImageWidth | image width |
| ImageHeight | Image height |
| BitsPerSample | bit sampling rate |
| Compression | Compression method |
| PhotometricInterpretation | pixel synthesis |
| Orientation | Shooting Direction |
| SamplesPerPixel | pixel count |
| PlanarConfiguration | data arrangement |
| YCbCrSubSampling | Chromatic Sampling Ratio |
| YCbCrPositioning | Chromatic Configuration |
| XResolution | X-direction resolution |
| YResolution | Y-direction resolution |
| ResolutionUnit | unit of resolution |
| StripOffsets | Image data location |
| RowsPerStrip | Rows per band |
| StripByteCounts | Bits per compressed band |
| JPEGInterchangeFormat | JPEG SOI Offset |
| JPEGInterchangeFormatLength | JPEG Bit Count |
| TransferFunction | transfer function |
| WhitePoint | White Point Chromaticity |
| PrimaryChromaticities | Primary chromaticity |
| YCbCrCoefficients | Color space conversion matrix coefficients |
| ReferenceBlackWhite | black and white reference value |
| DateTime | Date and time |
| ImageDescription | Image description, source |
| Make | autotroph (original producers in a food chain) |
| Model | model number |
| Software | hardware |
| Artist | author |
| Copyright | Copyright Information |
| name (of a thing) | clarification |
|---|---|
| GPSVersionID | GPS version |
| GPSLatitudeRef | latitude north and south |
| GPSLatitude | longitude |
| GPSLongitudeRef | East and West traditions |
| GPSLongitude | longitudes |
| GPSAltitudeRef | altitude reference value |
| GPSAltitude | height above sea level |
| GPSTimeStamp | GPS time stamp |
| GPSSatellites | Satellites measured |
| GPSStatus | receiver state |
| GPSMeasureMode | measurement mode |
| GPSDOP | Measurement accuracy |
| GPSSpeedRef | unit of speed |
| GPSSpeed | GPS receiver speed |
| GPSTrackRef | Mobile Bearing Reference |
| GPSTrack | azimuth |
| GPSImgDirectionRef | Image orientation reference |
| GPSImgDirection | image orientation |
| GPSMapDatum | Geographic survey information |
| GPSDestLatitudeRef | Target latitude reference |
| GPSDestLatitude | target latitude |
| GPSDestLongitudeRef | Target longitude reference |
| GPSDestLongitude | target longitude |
| GPSDestBearingRef | target location reference |
| GPSDestBearing | target location |
| GPSDestDistanceRef | Target distance reference |
| GPSDestDistance | target distance |
| GPSProcessingMethod | GPS processor name |
| GPSAreaInformation | GPS Zone Functional Variable Name |
| GPSDateStamp | GPS Date |
| GPSDifferential | GPS correction |
Recommended Tools
Tra cứu số nét chữ Hán
Tra cứu số nét của chữ Hán trực tuyến
Tính toán thời kỳ an toàn cho phụ nữ
Công cụ tính toán trực tuyến về thời kỳ an toàn/thời kỳ rụng trứng (thời kỳ nguy hiểm)/thời kỳ kinh nguyệt cho phụ nữ
Máy tính độ cứng Brinell
Tính toán độ cứng Brinell trực tuyến dựa trên áp suất, đường kính quả cầu thép và đường kính vết lõm
Tính toán logarit tự nhiên
Công cụ tính logarit tự nhiên trực tuyến
Máy tính lãi suất giữ gốc
Công cụ tính lãi suất gửi tiết kiệm và rút lãi trực tuyến
Định dạng mã Java
Công cụ định dạng và làm đẹp mã Java trực tuyến
Chuyển đổi HSV sang CMYK
Công cụ chuyển đổi màu giữa định dạng HSV và CMYK
Công cụ chuyển đổi HTML sang JS
Công cụ chuyển đổi HTML sang JavaScript
Chuyển đổi hình ảnh sang Base64
Công cụ chuyển đổi hình ảnh sang Base64 trực tuyến
Trình tạo mã vạch
Các công cụ tạo mã vạch trực tuyến đa dạng
Kiểm tra micro
Công cụ kiểm tra micrô trực tuyến
Bảng kích cỡ quần lót
Tra cứu kích cỡ quần lót nam và nữ trực tuyến
Công cụ định dạng bài viết chỉ với một cú nhấp chuột
Công cụ định dạng trực tuyến chỉ với một cú nhấp chuột cho bài viết trên web
Xóa hình ảnh khỏi tệp PDF
Xóa hình ảnh trong tệp PDF trực tuyến để giảm dung lượng tệp PDF
Công cụ tạo tệp PDF trống
Tạo một tệp PDF trống trực tuyến
Chuyển đổi ký tự nửa chiều rộng/toàn chiều rộng
Công cụ chuyển đổi giữa ký tự toàn bộ và ký tự nửa
Máy tính khoản vay thương mại
Công cụ tính toán khoản vay kinh doanh chuyên nghiệp trực tuyến, với nhiều phương pháp tính toán phù hợp với nhiều tình huống khác nhau.
Công cụ tính tiền gửi có thông báo
Công cụ tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông báo trực tuyến
Trình tạo hình đại diện
Một công cụ trực tuyến giúp tạo ảnh đại diện Giáng sinh, ảnh đại diện ngày lễ và ảnh đại diện cờ quốc gia
Công cụ sắp xếp tên trực tuyến
Công cụ sắp xếp tên trực tuyến: sắp xếp theo chữ cái đầu tiên của họ theo phiên âm, sắp xếp theo số nét của họ
Công cụ trích xuất địa chỉ email trực tuyến
Trích xuất hàng loạt địa chỉ email từ nội dung trực tuyến
Công cụ điền văn bản trực tuyến
Tự động điền nội dung vào văn bản trực tuyến
Kiểm tra nén Gzip trên trang web
Kiểm tra xem trang web có được nén bằng GZIP hay không và tính toán tỷ lệ nén
Công cụ tính ngày dự sinh
Công cụ tính ngày dự sinh, giúp bạn tính toán ngày dự sinh một cách chính xác, dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng
























粤ICP备2021116614号