대학교 조회
저장College Search
1. "985 프로젝트"는 중국 정부가 1998년에 세계적 수준의 대학을 육성하기 위해 시작한 중점 지원 사업입니다. 이 명칭은 1998년 5월이라는 날짜에서 유래했습니다.
2. 목표: 중국 고등교육의 발전을 촉진하고, 중점 투자를 통해 다수의 세계적 수준의 대학을 육성하는 것입니다.
3. 시행: 약 40개 대학을 선정하여 중점적으로 지원했으며, 이들 학교는 교육 환경 개선, 연구 수준 향상, 우수 인재 유치 및 양성 등에 사용할 수 있는 막대한 정부 자금을 지원받았습니다.
"211 프로젝트" 소개:1. "211 프로젝트"는 중국 정부가 20세기 90년대 초에 21세기에 고수준 인재를 양성하기 위해 시작한 계획이다.
2. 목표: 자원을 집중하여 약 100개 대학과 일부 중점 학문 분야의 건설을 중점적으로 지원함으로써, 이를 세계 선진 수준으로 끌어올리는 것이다.
3. 시행: 이 대학들은 인프라 구축, 연구 프로젝트, 교수진 양성 등에 사용될 정부로부터의 막대한 투자를 받았다.
"쌍일류"에 대한 소개:1. “쌍일류”(세계 일류 대학 및 일류 학문 분야 건설)는 “985”, “211”에 이어 중국 정부가 2015년에 내놓은 또 하나의 중요한 고등교육 발전 전략이다.
2. 목표: 다수의 대학과 학과가 세계 일류 반열이나 선두권에 진입하도록 추진한다.
3. 시행: 이 계획은 더 이상 기존의 '985' 및 '211' 프로젝트에 포함된 학교 목록에 국한되지 않고, 전국의 모든 고등교육 기관을 대상으로 하며, 경쟁 선발 방식을 통해 일부 대학의 종합적 발전과 일부 학과의 발전을 지원한다.
| Name of the school | 985 Engineering | Project 211 | second-rate |
|---|---|---|---|
| Tsing Hua or Qinghua University, Beijing | 是 | 是 | Double First Class A |
| Peking University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Renmin University of China | 是 | 是 | Double First Class A |
| Beijing University of Technology | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Beijing Institute of Technology | 是 | 是 | Double First Class A |
| Beijing University of Aeronautics and Astronautics | 是 | 是 | Double First Class A |
| Beijing University of Chemical Technology | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Beijing University of Posts and Telecommunications | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| University of International Business and Economics | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Communication University of China (CUC), the highest institute of radio, film and television education in China | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Central University for Nationalities | 是 | 是 | Double First Class A |
| China University of Mining and Technology (Beijing) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Central University of Finance and Economics, Beijing | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| China University of Political Science and Law | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| China University of Petroleum (Beijing) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Central Conservatory of Music | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Beijing Sports University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Beijing Foreign Studies University (BFSU) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Beijing Jiaotong University (BJTU) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| University of Science and Technology Beijing | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Beijing Forestry University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| China Agricultural University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Beijing University of Chinese Medicine | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| North China Electric Power University (Beijing) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Beijing Normal University | 是 | 是 | Double First Class A |
| China University of Geosciences (Beijing) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Fudan University, Shanghai | 是 | 是 | Double First Class A |
| East China Normal University (ECNU) | 是 | 是 | Double First Class A |
| Shanghai International Studies University (SISU) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Shanghai University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Tongji University | 是 | 是 | Double First Class A |
| East China University of Science and Technology | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Donghua University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Shanghai University of Finance and Economics (SUFE) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Shanghai Jiao Tong University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Nankai University (Tianjin) | 是 | 是 | Double First Class A |
| Tianjin University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Tianjin Medical University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Hebei University of Technology | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Chongqing University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Southwest University (Chongqing) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| North China Electric Power University (Baoding) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Taiyuan University of Technology | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Inner Mongolia University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Dalian University of Technology | 是 | 是 | Double First Class A |
| Tōhoku University, Sendai, Japan | 是 | 是 | Double First Class B |
| Liaoning University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Dalian Maritime University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Jilin University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Northeast Normal University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Yanbian University (Jilin province) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Northeast Agricultural University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Northeast Forestry University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Harbin Institute of Technology | 是 | 是 | Double First Class A |
| Harbin Engineering University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Nanjing University, NJU | 是 | 是 | Double First Class A |
| Southeast University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Suzhou or Soochow University (Suzhou, PRC since 1986) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Hohai University (Guangdong) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| China Pharmaceutical University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| China University of Mining and Technology (Xuzhou) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Nanjing Normal University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Nanjing University of Science and Technology | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Jiangnan University (Jiangsu Province) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Nanjing Agricultural University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Zhejiang University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Anhui University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Hefei University of Technology | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| University of Science and Technology of China (USTC) | 是 | 是 | Double First Class A |
| Xiamen University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Fuzhou University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Nanchang University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Shandong University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Ocean University of China (OUC) | 是 | 是 | Double First Class A |
| China University of Petroleum (East China) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Zhengzhou University | 否 | 是 | Double First Class B |
| Wuhan University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Huazhong University of Science and Technology | 是 | 是 | Double First Class A |
| China University of Geosciences (Wuhan) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Central China Normal University (CCNU) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Huazhong Agricultural University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Central South University of Economics and Law | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Wuhan Institute of Technology | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Hunan University | 是 | 是 | Double First Class B |
| Central South University (Chongqing) | 是 | 是 | Double First Class A |
| Hunan Normal University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Sun Yat-sen University (Moscow), founded in 1925 as training ground for Chinese communists | 是 | 是 | Double First Class A |
| Jinan University in Guangdong Province, with 4 campuses in Guangzhou, Shenzhen and Zhuhai | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| South China University of Technology | 是 | 是 | Double First Class A |
| South China Normal University (SCNU) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Guangxi University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Sichuan University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Southwest Jiaotong University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| University of Electronic Science and Technology of China | 是 | 是 | Double First Class A |
| Southwest University of Finance and Economics, Beijing | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Sichuan Agricultural University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Yunnan University | 否 | 是 | Double First Class B |
| Guizhou University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Northwest University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Xi'an Jiaotong University (XJTU) | 是 | 是 | Double First Class A |
| Northwestern Polytechnical University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Shaanxi Normal University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| North West Agriculture and Forestry University | 是 | 是 | Double First Class B |
| Xidian University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Chang'an University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Lanzhou University | 是 | 是 | Double First Class A |
| Xinjiang University | 否 | 是 | Double First Class B |
| Shixenze University (Shixenze University) | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Hainan University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Ningxia University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Qinghai University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| University of Tibet | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Second Military Medical University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| Fourth Military Medical University | 否 | 是 | First-rate Subjects |
| National University of Defense Technology (NUDT) | 是 | 是 | Double First Class A |
| Peking Union Medical College | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Capital Normal University (CNU) | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| China Foreign Affairs University | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| People's Public Security University of China (PPSU) | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| China Conservatory of Music | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Central Academy of Fine Arts | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Central Academy of Drama | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Tianjin University of Technology | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Tianjin University of Chinese Medicine | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Shanghai Ocean University | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Shanghai University of Chinese Medicine | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Shanghai Sports Institute | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Shanghai Conservatory of Music | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Nanjing Post and Communications University | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Nanjing Forestry University | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Nanjing University of Information Engineering | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Nanjing University of Chinese Medicine | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| China Academy of Art | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Henan University | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Guangzhou University of Chinese Medicine | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Southwest Petroleum University | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Chengdu University of Technology | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Chengdu University of Chinese Medicine | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| Ningbo University | 否 | 否 | First-rate Subjects |
| University of Chinese Academy of Sciences | 否 | 否 | First-rate Subjects |
추천
질인수 분해 계산기
키 하나로 합수의 질인수 분해 결과를 계산하다
각도 단위 대체
각도 단위 온라인 대체 도구
색상 일치 계산기
색상 간의 일치 정도를 정확하게 계산하여 사용자가 미적 매칭 솔루션을 쉽게 얻을 수 있도록 도와줍니다.
영어 대소문자 변환
영어 대 / 소문자 변환 / 영어 단어 이니셜 대문자 / 영어 줄 이니셜 대문자
파일 디렉토리 트리 생성
클릭 한 번으로 파일을 생성하는 디렉토리 트리 목록
JS 압축/포맷
JS 온라인 압축/압축 풀기 포맷 도구
JSON 압축/포맷
JSON 온라인 압축/JSON 온라인 압축 풀기 포맷 도구
HTML 코드 디버그 미리 보기
html 코드 온라인 디버그 미리 보기 도구
신분증 정보 조회
주민등록증, 홍콩,마카오,대만 주민거주증, 외국인 영주신분증 해석도구
온라인 점수판
온라인 경기 점수판, 경기 포인트 표시 가감 가능
바코드 생성기
다양한 바코드 온라인 생성 도구
js(eval) 암호화/해독
온라인 js에서 eval 암호화/복호화 온라인 처리 도구
WPS 텍스트 일반 단축키 전체
WPS 텍스트 일반 단축키 전체
연/월/일 금리 교환 계산기
온라인 연이율, 월 이율, 일 이율이 서로 전환되다
여조 영표
온라인 여조 추첨 가젯
PDF 파일 삭제 페이지
PDF 파일에서 불필요한 페이지 삭제
무작위 생성기
다른 랜덤 생성
여성 삼위 자체 측정
여성 표준 삼위 온라인 자체 측정 도구
텍스트 숨기기 도구
텍스트를 다른 텍스트로 숨기기
행운의 숫자
생년월일을 통해 귀하의 행운의 숫자를 계산합니다
운동 소모 칼로리 계산기
온라인으로 서로 다른 운동 모드에서 칼로리 소모량을 계산하다
압축 파일 온라인 패키지
로컬 여러 파일을 zip 압축 패키지로 압축
온라인 그룹어
입력한 키워드에 따라 온라인으로 조어를 진행하다
비밀번호 강도 검사기
보안을 위한 온라인 비밀번호 강도 검사
























粤ICP备2021116614号