LPRポテンシャルテーブル
保存| 日期 | 1年期LPR(%) | 5年期LPR(%) |
|---|---|---|
| 2026年03月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2026年02月24日 | 3.00% | 3.50% |
| 2026年01月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年12月22日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年11月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年10月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年09月22日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年08月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年07月21日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年06月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年05月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年04月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2025年03月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2025年02月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2025年01月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年12月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年11月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年10月21日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年09月20日 | 3.35% | 3.85% |
| 2024年08月20日 | 3.35% | 3.85% |
| 2024年07月22日 | 3.35% | 3.85% |
| 2024年06月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年05月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年04月22日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年03月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年02月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年01月22日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年12月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年11月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年10月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年09月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年08月21日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年07月20日 | 3.55% | 4.20% |
| 2023年06月20日 | 3.55% | 4.20% |
| 2023年05月22日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年04月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年03月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年01月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年12月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年11月21日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年10月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年09月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年08月22日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年07月20日 | 3.70% | 4.45% |
| 2022年06月20日 | 3.70% | 4.45% |
| 2022年05月20日 | 3.70% | 4.45% |
| 2022年04月20日 | 3.70% | 4.60% |
| 2022年03月21日 | 3.70% | 4.60% |
| 2022年02月21日 | 3.70% | 4.60% |
| 2022年01月20日 | 3.70% | 4.60% |
| 2021年12月20日 | 3.80% | 4.65% |
| 2021年11月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年09月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年06月21日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年03月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年02月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年01月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年12月21日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年11月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年09月21日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年06月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年03月20日 | 4.05% | 4.75% |
| 2020年02月20日 | 4.05% | 4.75% |
| 2020年01月20日 | 4.15% | 4.80% |
| 2019年12月20日 | 4.15% | 4.80% |
| 2019年11月20日 | 4.15% | 4.80% |
| 2019年10月21日 | 4.20% | 4.85% |
| 2019年09月20日 | 4.20% | 4.85% |
| 2019年08月20日 | 4.25% | 4.85% |
LPR金利について:
1、LPR金利(貸出市場提示金利、Loan Prime Rate)は、中国の貸出金利の基準であり、中国人民銀行の認可を受けた全国銀行間同業拆借センターによって算出・公表されています。
2、LPRは「貸出市場提示金利」の略称であり、中国の金利市場化改革の重要な成果です。
3、LPRは、代表的な18行がそれぞれ最優良顧客に対する貸出金利を提示し、その中から最高値と最低値を除いた算術平均値として算出され、毎月20日(祝日の場合は翌営業日)に公表されます。
4、LPRには1年物と5年物以上の2種類があり、それぞれ短期および中長期ローンの価格設定に適用される。
5、本ツールのデータはインターネットから収集したもので、毎月1回更新される。誤りがある場合は、弊社までご連絡ください。
おすすめ
スローガンアバター生成器
在线生成带有标语的头像
北京標準時
北京標準時オンライン校正ツール
Chmod計算機
Linuxファイル権限を迅速に計算するための強力なツール
女性の安全期間の計算
オンライン女性の安全期間/排卵期間(危険期間)/生理期間計算ツール
数据大小转换
MB/KB/GB/TB/変換ツール
密度単位換算
密度単位オンライン換算ツール
中国の歴代皇帝
歴代皇帝と執政期間をオンラインで検索
対聯大全
多数の対聯を収集しており、検索が可能です
国債収益計算機
オンライン国債収益利息計算ツール
HSV/16進色変換
HSVフォーマットとHEXフォーマットの色値の相互変換
カラーマップ白黒モード
カラー画像オンライン白黒画像変換ツール
画像に透かしを入れる
ワンクリックで画像に透かしを追加
IP逆検索スパイダーツール
IPアドレスを照会して検索クモかどうかを判断する。
2025年休暇の予定
2025年休暇スケジュール
長居注意
Web版オンライン長居注意ガジェット
呂祖霊くじ
オンライン呂祖くじガジェット
年齢計算機
年齢オンライン計算ツール
オンライン・テキスト・ソート
在线文本排序工具
2048デジタルゲーム
オンライン2048デジタルゲーム
2次元コード生成
カスタムコンテンツから独自のQRコードを生成する
ゆうきうんどうしんどけいさんき
有酸素運動(脂肪燃焼)の最適心拍数を計算する
Unicode符号化/復号化
無料オンラインのUnicode復号/符号化ツール
再生中のビデオ
オンラインビデオ処理は逆再生で、一括処理をサポートし、ローカルにダウンロードできます。
正規表現の大全
一般的な正規表現の大全
























粤ICP备2021116614号