神器集
博客文章
切換模式
工具搜尋
登錄
0-18歲男孩身高/體重參考表
年齡 身高(厘米) 體重(公斤)
矮小 偏矮 標準 超高 偏瘦 標準 超重 肥胖
1歲 71.2 73.8 76.5 79.3 9.00 10.05 11.23 12.54
2歲 81.6 85.1 88.5 92.1 11.24 12.54 14.01 15.37
3歲 89.3 93 96.8 100.7 13.13 14.65 16.39 18.37
4歲 96.3 100.2 104.1 108.2 14.88 16.64 18.67 21.01
5歲 102.8 107 111.3 115.7 16.87 18.98 21.46 24.38
6歲 108.6 113.1 117.7 122.4 18.71 21.26 24.32 28.03
7歲 114.0 119 124.0 129.1 20.83 24.06 28.05 33.08
8歲 119.3 124.6 130.0 135.5 23.23 27.33 32.57 39.41
9歲 123.9 129.6 135.4 141.2 25.50 30.46 36.92 45.52
10歲 127.9 134 140.2 146.4 27.93 33.74 41.31 51.38
11歲 132.1 138.7 145.3 152.1 30.95 37.69 46.33 57.58
12歲 137.2 144.6 151.9 159.4 34.67 42.49 52.31 64.68
13歲 144.0 151.8 159.5 167.3 39.22 48.08 59.04 72.60
14歲 151.5 158.7 165.9 173.1 44.08 53.37 64.84 79.07
15歲 156.7 163.3 169.8 176.3 48.00 57.08 68.35 82.45
16歲 159.1 165.4 171.6 177.8 50.62 59.35 70.20 83.85
17歲 160.1 166.3 172.3 178.4 52.20 60.68 71.20 84.45
18歲 160.5 166.6 172.7 178.7 53.08 61.40 71.73 84.72
0-18歲女孩身高/體重參考表
年齡 身高(厘米) 體重(公斤)
矮小 偏矮 標準 超高 偏瘦 標準 超重 肥胖
1歲 69.7 72.3 75 77.7 8.45 9.4 10.48 11.73
2歲 80.5 83.8 87.2 90.7 10.7 11.92 13.31 14.92
3歲 88.2 91.8 95.6 99.4 12.65 14.13 15.83 17.81
4歲 95.4 99.2 103.1 107 14.44 16.17 18.19 20.54
5歲 101.8 106.0 110.2 114.5 16.2 18.26 20.66 23.50
6歲 107.6 112.0 116.6 121.2 17.94 20.37 23.27 26.74
7歲 112.7 117.6 122.5 127.6 19.74 22.64 26.16 30.45
8歲 117.9 123.1 128.5 133.9 21.75 25.25 29.56 34.94
9歲 122.6 128.3 134.1 139.9 23.96 28.19 33.51 40.32
10歲 127.6 133.8 140.1 146.4 26.60 31.76 38.41 47.15
11歲 133.4 140.0 146.6 153.3 29.99 36.10 44.09 54.78
12歲 133.4 140.0 146.6 153.3 29.99 36.10 44.09 54.78
13歲 139.5 145.9 152.4 158.8 34.04 40.77 49.54 61.22
14歲 147.2 152.9 158.6 164.3 41.18 47.83 56.61 66.77
15歲 148.8 154.3 159.8 165.3 43.42 49.82 57.72 67.61
16歲 149.2 154.7 160.1 165.5 44.56 50.81 58.45 67.93
17歲 149.5 154.9 160.3 165.7 4501 51.20 58.73 68.04
18歲 149.8 155.2 160.6 165.9 45.26 51.41 58.88 68.10
關於本工具介紹:

1、本工具提供了0 ~ 18歲男孩與女孩標準身高與體重的參考數據。

2、孩子身高體重雖有一部份與父母的遺傳有關,但後天的影響也很大。家長可以結合自己孩子的信息對照查看,並根據情況調整。

3、注意:本工具提供的身高與體重信息,收集自網絡,僅供參考使用。

首頁 工具搜尋 收藏列表 語言