Hardness reference table
Fav| 布氏硬度(HB) | 洛氏硬度 | 维氏硬度(HV) | 消氏硬度(ES) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (ERA) | (HRB) | (HRC) | |||
| — | 85.6 | — | 68.0 | 940 | 97 |
| — | 85.3 | — | 67.5 | 920 | 96 |
| — | 85.0 | — | 67.0 | 900 | 95 |
| 767 | 84.7 | — | 66.4 | 880 | 93 |
| 757 | 84.4 | — | 65.9 | 860 | 92 |
| 745 | 84.1 | — | 65.3 | 840 | 91 |
| 733 | 83.8 | — | 64.7 | 820 | 90 |
| 722 | 83.4 | — | 64.0 | 800 | 88 |
| 710 | 83.0 | — | 63.3 | 780 | 87 |
| 698 | 82.6 | — | 62.5 | 760 | 86 |
| 684 | 82.2 | — | 61.8 | 740 | — |
| 682 | 82.2 | — | 61.7 | 737 | 84 |
| 670 | 81.8 | — | 61.0 | 720 | 83 |
| 656 | 81.3 | — | 60.1 | 700 | — |
| 653 | 81.2 | — | 60.0 | 697 | 81 |
| 647 | 81.1 | — | 59.7 | 690 | — |
| 638 | 80.8 | — | 59.2 | 680 | 80 |
| 630 | 80.6 | — | 58.8 | 670 | — |
| 627 | 80.5 | — | 58.7 | 667 | — |
| 620 | 80.3 | — | 58.3 | 660 | 79 |
| 601 | 79.8 | — | 57.3 | 640 | 77 |
| 578 | 79.1 | — | 56.0 | 615 | 75 |
| — | 78.8 | — | 55.6 | 607 | — |
| 555 | 78.4 | — | 54.7 | 591 | 73 |
| — | 78.0 | — | 54.0 | 579 | — |
| 534 | 77.8 | — | 53.5 | 569 | 71 |
| 一 | 77.1 | — | 52.5 | 553 | — |
| 514 | 76.9 | — | 52.1 | 547 | 70 |
| — | 76.7 | — | 51.6 | 539 | — |
| — | 76.4 | — | 51.1 | 530 | — |
| 495 | 76.3 | — | 51.0 | 528 | 68 |
| — | 75.9 | — | 50.3 | 516 | — |
| 477 | 75.6 | — | 49.6 | 508 | 66 |
| — | 75.1 | — | 48.8 | 495 | — |
| 461 | 74.9 | — | 48.5 | 491 | 65 |
| — | 74.3 | — | 47.2 | 474 | — |
| 444 | 74.2 | — | 47.1 | 472 | 63 |
| 429 | 73.4 | — | 45.7 | 455 | 61 |
| 415 | 72.3 | — | 44.5 | 440 | 59 |
| 401 | 72.0 | — | 43.1 | 425 | 58 |
| 388 | 71.4 | — | 41.8 | 410 | 56 |
| 375 | 70.6 | — | 40.4 | 396 | 54 |
| 363 | 70.0 | — | 39.1 | 383 | 52 |
| 352 | 69.3 | — | 37.9 | 372 | 51 |
| 341 | 68.7 | — | 36.6 | 360 | 50 |
| 331 | 68.1 | — | 35.5 | 350 | 48 |
| 321 | 67.5 | — | 34.3 | 339 | 47 |
| 311 | 66.9 | — | 33.1 | 328 | 46 |
| 302 | 66.3 | — | 32.1 | 319 | 45 |
| 293 | 65.7 | — | 30.9 | 309 | 43 |
| 285 | 65.3 | — | 29.9 | 301 | 一 |
| 277 | 64.6 | — | 28.8 | 292 | 41 |
| 269 | 64.1 | — | 27.6 | 284 | 40 |
| 262 | 63.6 | — | 26.6 | 276 | 39 |
| 255 | 63.0 | — | 25.4 | 269 | 38 |
| 248 | 62.5 | — | 24.2 | 261 | 37 |
| 241 | 61.8 | 100.0 | 22.8 | 253 | 36 |
| 235 | 61.4 | 99.0 | 21.7 | 247 | 35 |
| 229 | 60.8 | 98.2 | 20.5 | 241 | 34 |
| 223 | — | 97.3 | — | 234 | — |
| 217 | — | 96.4 | — | 228 | 33 |
| 212 | — | 95.5 | — | 222 | — |
| 207 | — | 94.6 | — | 218 | 32 |
| 201 | — | 93.8 | — | 212 | 31 |
| 197 | — | 92.8 | — | 207 | 30 |
| 192 | — | 91.9 | — | 202 | 29 |
| 187 | — | 90.7 | — | 196 | — |
| 183 | — | 90.0 | — | 192 | 28 |
| 179 | — | 89.0 | — | 188 | 27 |
| 174 | — | 87.8 | — | 182 | — |
| 170 | — | 86.8 | — | 178 | 26 |
| 167 | — | 86.0 | — | 175 | — |
| 163 | — | 85.0 | — | 171 | 25 |
| 156 | — | 82.9 | — | 163 | — |
| 149 | — | 80.9 | — | 156 | 23 |
| 143 | — | 78.7 | — | 150 | 22 |
| 137 | — | 76.4 | — | 143 | 21 |
| 131 | — | 74.0 | — | 137 | — |
| 126 | — | 72.0 | — | 132 | 20 |
| 121 | — | 69.8 | — | 127 | 19 |
| 116 | — | 67.6 | — | 122 | 18 |
| 111 | — | 65.7 | — | 117 | 15 |
1. Độ cứng: Là một chỉ số kỹ thuật dùng để đánh giá mức độ cứng mềm của vật liệu. Có nhiều phương pháp thử nghiệm khác nhau, dựa trên các nguyên lý khác nhau, do đó các giá trị độ cứng thu được và ý nghĩa của chúng cũng không hoàn toàn giống nhau.
2. Công cụ này cung cấp bảng so sánh tham khảo các đơn vị độ cứng phổ biến như độ cứng Shore, độ cứng Rockwell, độ cứng Vickers, độ cứng Leeb, v.v.
3. Độ cứng Brinell (HB): Sử dụng lực thử từ 1 đến 3000 kgf, ép quả cầu hợp kim cứng hoặc quả cầu thép cacbua có đường kính lần lượt là 1, 2,5, 5 hoặc 10 mm vào bề mặt vật liệu cần thử nghiệm, sau đó đo vết lõm lớn nhất.
4、Độ cứng Vickers (HV): Sử dụng lực thử nghiệm từ 1 đến 120 kgf, ấn đầu kim cương hình nón vuông có góc đối diện là 136° vào bề mặt vật liệu cần đo, sau đó đo vết lõm.
5、Độ cứng Rockwell (HR): Sử dụng đầu dò hình nón tròn bằng kim cương (HRC) hoặc đầu dò hình cầu bằng thép (tungsten) đã được tôi cứng (HRB, v.v.), với tải trọng sơ bộ 10 kgf và lực thử nghiệm chính 60, 100 hoặc 150 kgf, ấn vào bề mặt vật liệu cần thử nghiệm và đo vết lõm.
Recommended Tools
Hemisphere volume calculation
Calculate the volume of a hemisphere online
IPV6 Address Calculator
Online IPV6 Address Calculation Converter
Image color picker
A small tool for easily extracting any color from images online
Gradient Color Collection
Gradient color online query tool
Traditional Chinese Colors
List of Traditional Chinese Colors
Cookie import processing tool
Online processing of cookie strings for easy import into browsers
CRC32 Online Encryption Tool
CRC32 Online Encryption Tool
State Secrets SM4 Encryption/Decryption
Online national secret SM4 algorithm encryption, decryption online tool
image stitching
Splicing multiple images online
Keyboard key testing
Online keyboard key failure detection tool
Key code comparison table
The key code for each key on the keyboard
Sit-reminder
Web version of online sedentary reminder tool
LRC verification tool
LRC Verification (Longitudinal Redundancy Check) Online Calculation Tool
L ü Zu's spiritual sign
Online Lu Zu Lottery Tool
Online alarm clock
Online web version alarm clock
Number lottery tool
A tool for drawing lots through random numbers
PDF file deletion page
Delete unnecessary pages from PDF files
PHP online serialization tool
Serialize PHP arrays/JSON files online
Screen online detection tool
Test the saturation, color, and light leakage of the screen online
Online Minesweeper Game
A casual online mine sweeping game
RIPEMD160 Hash Encryption
RIPEMD160 Hash Encryption Online Processing Tool
Text hiding tool
Hide a piece of text into another piece of text
Unix timestamp
Unix timestamp online conversion tool
WeChat Multi Open Tool
Generate WeChat multi open command online and now open WeChat multiple times
























粤ICP备2021116614号