Smart Tools
博客文章
Theme
Tìm kiếm công cụ
User login
开启计算
Giới thiệu về công cụ tính trọng lượng thai nhi:

1. Về đường kính đỉnh-đỉnh (BPD)

(1) Công cụ tính trọng lượng thai nhi dựa trên các thông số đo được từ siêu âm thường và siêu âm màu, sử dụng công thức tính trọng lượng thai nhi (đường kính đỉnh-đỉnh × chu vi bụng × chiều dài xương đùi) và hiển thị kết quả dưới dạng LB và kg.

(2) Trong quá trình phát triển của thai nhi, công thức tính trọng lượng thai nhi chỉ mang tính dự đoán. Thông thường, trọng lượng thực tế khi sinh sẽ có sai số dao động từ ±10-15% so với trọng lượng dự đoán.

2、Về đường kính chẩm-trán (OFD)

(1)、Đường kính chẩm-trán còn được gọi là “đường kính trước-sau”, chỉ phần dài nhất của đầu thai nhi từ trước ra sau, tức là khoảng cách dài nhất từ “gốc mũi ở trán” đến “gờ chẩm ở sau đầu”.

3、Về chu vi đầu (HC)

(1) Chu vi đầu thai nhi là chiều dài lớn nhất khi đo vòng quanh đầu thai nhi, tức là phần dài nhất của đầu thai nhi từ trước ra sau.

(2) Thông thường, khoảng cách từ “gốc mũi ở trán” đến “gai chẩm ở phía sau đầu” là dài nhất, do đó chu vi đầu thường được tính là chiều dài khi đo vòng quanh từ “gốc mũi ở trán” đến “gai chẩm ở phía sau đầu”.

4. Về chiều dài xương đùi (FL)

(1) Mẹ bầu nằm ngửa, bác sĩ sẽ đo chiều dài từ đáy tử cung (vị trí gần dưới xương ức) đến mép trên của khớp xương mu để ước tính tình trạng phát triển của thai nhi.

(2)、Khi thai kỳ đạt 20 tuần trở lên, số tuần thai thường tương ứng với khoảng cách này

5、Về chu vi bụng (AC)

(1)、Đo theo chiều ngang tại vị trí cao nhất của bụng, nhưng do chu vi bụng của mỗi bà bầu có sự chênh lệch lớn, nên bà bầu nên tự đo tại nhà định kỳ là được.

胎儿B超正常参数值
孕周 双顶径(平均值)cm 腹围(平均值)cm 股骨长(平均值)cm
13周 2.52士0.25 6.90士l.65 1.17士0.31
14周 2.83士0.57 7.77士1.82 1.38士0.48
15周 3.23士0.51 9.13士1.56 1.74士0.58
16周 3.62士0.58 10.32士1.92 2.10士0.51
17周 3.97士0.44 11.49士1.62 2.52士0.44
18周 4.25士0.53 12.41士l.89 2.71士0.46
19周 4.52士0.53 13.59士2.30 3.03士0.50
20周 4.88士0.58 14.80士l.89 3.35士0.47
21周 5.22士0.42 15.62士1.84 3.64士0.40
22周 5.45士0.57 16.70士2.23 3.82士0.47
23周 5.80士0.44 17.90士1.85 4.21士0.41
24周 6.05士0.50 18.74士2.23 4.36士0.51
25周 6.39士0.70 19.64士2.20 4.65士0.42
26周 6.68士0.61 21.62士2.30 4.87士0.41
27周 6.98士0.57 21.81士2.12 5.10士0.41
28周 7.24士0.65 22.86士2.41 5.35士0.55
29周 7.50士0.65 23.71士1.50 5.61士0.44
30周 7.83士0.62 24.88士2.03 5.77士0.47
31周 8.06士0.60 25.78士2.32 6.03士0.38
32周 8.17士0.65 26.20士2.33 6.43士0.49
33周 8.50士0.47 27.78士2.30 6.52士0.46
34周 8.61士0.63 27.99士2.55 6.62士0.43
35周 8.70士0.55 28.74士2.88 6.71士0.45
36周 8.81士0.57 29.44士2.83 6.95士0.47
37周 9.00士0.63 30.14士2.17 7.10士0.52
38周 9.08士0.59 30.63士2.83 7.20士0.43
39周 9.21士0.59 31.34士3.12 7.34士0.53
40周 9.28士0.50 31.49士2.79 7.40士0.53
Recommended Tools
Trang chủ Tìm kiếm công cụ Yêu thích Ngôn ngữ