Smart Tools
Blog博客
Theme
도구 검색
Open Calculation
태아 체중 계산기 소개:

1. 두정간격(BPD)에 관하여

(1) 태아 체중 계산기는 초음파 및 컬러 초음파로 측정된 수치를 바탕으로 계산되며, 태아 체중 계산 공식(두정간격 × 복부 둘레 × 대퇴골 길이)을 적용하여 LB 및 kg 단위의 결과를 표시합니다.

(2) 태아의 발달 과정상, 태아 체중 계산식은 예측에 불과하며, 일반적으로 출생 시 실제 체중은 예측 체중과 ±10~15%의 오차가 있을 수 있습니다.

2. 후두전두경(OFD)에 관하여

(1) 후두전두경은 “전후경”이라고도 하며, 태아 머리의 앞쪽에서 뒤쪽까지 가장 긴 부분을 의미합니다. 즉, “이마의 코뿌리”에서 “뒤통수의 후두돌기”까지의 거리가 가장 깁니다.

3. 머리 둘레(HC)에 관하여

(1) 태아 두위(HC)는 태아 머리를 한 바퀴 감싼 최대 길이를 말하며, 태아 머리의 앞쪽에서 뒤쪽까지 가장 긴 부분을 의미합니다.

(2) 일반적으로 “이마의 코뿌리”에서 “뒤통수의 후두돌기”까지의 거리가 가장 길기 때문에, 두위는 보통 “이마의 코뿌리”에서 “뒤통수의 후두돌기”까지 한 바퀴 도는 길이를 말합니다.

4. 대퇴골 길이(FL)에 관하여

(1) 임산부가 앙와위 자세를 취한 상태에서 의사가 임산부의 자궁저(흉골 아래쪽 위치)에서 치골 결합 상단까지의 길이를 측정하여 태아의 성장 상황을 추정합니다.

(2) 임신 20주 이상일 때, 임신 주수는 보통 이 거리와 비슷합니다.

5. 복위(AC)에 관하여

(1) 복부의 가장 높은 부위를 가로로 측정하지만, 임산부마다 복위 차이가 크므로 집에서 정기적으로 자가 측정을 하는 것이 좋습니다.

Fetal ultrasound normal parameter values
gestation period Biparietal diameter (mean) cm Abdominal circumference (mean) cm Femur length (mean) cm
13 weeks 2.52 pounds 0.25 pounds 6.90 l.65 1.17 pounds 0.31 pounds
14 weeks 2.83 per cent 0.57 per cent 7.77 1.82 1.38 p.m. 0.48 p.m.
15 weeks 3.23 p.m. 0.51 p.m. 9.13 pesos 1.56 1.74 per cent 0.58 per cent
16 weeks 3.62 p.m. 0.58 p.m. 10.32 pesos 1.92 2.10 pounds 0.51
17 weeks 3.97 pesos 0.44 11.49 p.m. 1.62 p.m. 2.52 per cent 0.44 per cent
18 weeks 4.25 pounds 0.53 12.41 l.89 2.71 p.m. 0.46 p.m.
19 weeks 4.52 per cent 0.53 per cent 13.59 2.30 3.03 pence 0.50
20 weeks 4.88 per cent 0.58 per cent 14.80 l.89 3.35 p.m. 0.47 p.m.
21 weeks 5.22 p.m. 0.42 p.m. 15.62 p.m. 1.84 p.m. 3.64 per cent 0.40 per cent
22 weeks 5.45 p.m. 0.57 p.m. 16.70 S2.23 3.82 pesos 0.47
23 weeks 5.80 pesos 0.44 17.90 per 1.85 4.21 p.m. 0.41 p.m.
24 weeks 6.05 pence 0.50 18.74 S2.23 4.36 p.m. 0.51 p.m.
25 weeks 6.39 pesos 0.70 19.64 s.2.20 4.65 p.m. 0.42 p.m.
26 weeks 6.68 p.m. 0.61 p.m. 21.62 per cent 2.30 per cent 4.87 pesos 0.41
27 weeks 6.98 p.m. 0.57 p.m. 21.81 pesos 2.12 5.10 p.m. 0.41 p.m.
28 weeks 7.24 pounds 0.65 22.86 2.41 5.35 p.m. 0.55 p.m.
29 weeks 7.50 p.m. 0.65 p.m. 23.71 per 1.50 5.61 p.m. 0.44 p.m.
30 weeks 7.83 p.m. 0.62 p.m. 24.88 s.2.03 5.77 p.m. 0.47 p.m.
31 weeks 8.06 pes 0.60 25.78 2.32 6.03 p.m. 0.38 p.m.
32 weeks 8.17 s.0.65 26.20 S2.33 6.43 p.m. 0.49 p.m.
33 weeks 8.50 pesos 0.47 27.78 2.30 6.52 p.m. 0.46 p.m.
34 weeks 8.61 p.m. 0.63 p.m. 27.99 2.55 6.62 p.m. 0.43 p.m.
35 weeks 8.70 per cent 0.55 per cent 28.74 2.88 6.71 pesos 0.45
36 weeks 8.81 p.m. 0.57 p.m. 29.44 2.83 6.95 pesos 0.47
37 weeks 9.00 s.0.63 30.14 2.17 7.10 pounds 0.52
38 weeks 9.08 0.59 30.63 2.83 7.20 p.m. 0.43 p.m.
39 weeks 9.21 p.m. 0.59 p.m. 31.34 S.3.12 7.34 p.m. 0.53 p.m.
40 weeks 9.28 pence 0.50 31.49 2.79 7.40 p.m. 0.53 p.m.
추천
도구 검색 즐겨찾기 언어