Tabela de referência cruzada de códigos de países
FavCountry Language Code Quick Lookup
1. Os códigos de idioma nacionais são códigos padrão utilizados para identificar os idiomas de diferentes países e regiões.
2. Os códigos de idioma nacionais são muito importantes na internacionalização (i18n) e na localização (l10n), especialmente no desenvolvimento de sites ou softwares multilíngues.
3. Os códigos de idioma de países geralmente são compostos por duas partes:
(1) Código de idioma: indica o idioma específico.
(2) Código de país ou região: indica o país ou região onde a língua é falada.
(3) Exemplo: zh-CN representa o chinês simplificado, em que zh é o código de idioma, indicando o chinês; CN é o código de país, indicando a China.
4. Padrões para códigos de idioma e país:
(1) ISO 639: define os códigos de idioma, como en, que representa o inglês; fr, que representa o francês; e zh, que representa o chinês.
(2) ISO 3166: define os códigos de país ou região, como US, que representa os Estados Unidos, e FR, que representa a França.
(3) A forma de combinação geralmente é: código de idioma_código de país.
5. Os códigos de idioma e país são amplamente utilizados nos seguintes cenários:
(1) Desenvolvimento de páginas da web: desenvolvimento e localização de sites multilíngues.
(2) Localização de software: suporte multilíngue para interfaces de software.
(3) Troca de dados: troca de dados relacionados a idiomas entre diferentes sistemas e plataformas.
| language code | Language Name |
|---|---|
| af | Afrikaans (language) |
| af-ZA | Afrikaans (language) |
| ar | Arabic (language) |
| ar-AE | Arabic (UAE) |
| ar-BH | Arabic (Bahrain) |
| ar-DZ | Arabic (Algeria) |
| ar-EG | Arabic (Egypt) |
| ar-IQ | Arabic (Iraq) |
| ar-JO | Arabic (Jordan) |
| ar-KW | Arabic (Kuwait) |
| ar-LB | Arabic (Lebanon) |
| ar-LY | Arabic (Libya) |
| ar-MA | Arabic (Morocco) |
| ar-OM | Arabic (Oman) |
| ar-QA | Arabic (Qatar) |
| ar-SA | Arabic (Saudi Arabia) |
| ar-SY | Arabic (Syria) |
| ar-TN | Arabic (Tunisia) |
| ar-YE | Arabic (Yemen) |
| az | Azerbaijani (language) |
| az-AZ | Azerbaijani (Latin) |
| az-AZ | Azerbaijani (Cyrillic) |
| be | Belgian (language) |
| be-BY | Belgian (language) |
| bg | Bulgarian (language) |
| bg-BG | Bulgarian (language) |
| bs-BA | Bosnian (Latin, Bosnia and Herzegovina) |
| ca | Catalan (language) |
| ca-ES | Catalan (language) |
| cs | Czech (language) |
| cs-CZ | Czech (language) |
| cy | Welsh (language) |
| cy-GB | Welsh (language) |
| da | Danish |
| da-DK | Danish |
| de | German (language) |
| de-AT | German (Austria) |
| de-CH | German (Switzerland) |
| de-DE | German (Germany) |
| de-LI | German (Liechtenstein) |
| de-LU | German (Luxembourg) |
| dv | Tiwié (language) |
| dv-MV | Tiwié (language) |
| el | Greek language |
| el-GR | Greek language |
| en | English (language) |
| en-AU | English (Australia) |
| en-BZ | English (Belize) |
| en-CA | English (Canada) |
| en-CB | English (Caribbean) |
| en-GB | English (UK) |
| en-IE | English (Ireland) |
| en-JM | English (Jamaica) |
| en-NZ | English (New Zealand) |
| en-PH | English (Philippines) |
| en-TT | English (Trinidad) |
| en-US | English (United States) |
| en-ZA | English (South Africa) |
| en-ZW | English (Zimbabwe) |
| eo | Esperanto |
| es | Spanish language |
| es-AR | Spanish (Argentina) |
| es-BO | Spanish (Bolivia) |
| es-CL | Spanish (Chile) |
| es-CO | Spanish (Colombia) |
| es-CR | Spanish (Costa Rica) |
| es-DO | Spanish (Dominican Republic) |
| es-EC | Spanish (Ecuador) |
| es-ES | Spanish (traditional) |
| es-ES | Spanish (international) |
| es-GT | Spanish (Guatemala) |
| es-HN | Spanish (Honduras) |
| es-MX | Spanish (Mexico) |
| es-NI | Spanish (Nicaragua) |
| es-PA | Spanish (Panama) |
| es-PE | Spanish (Peru) |
| es-PR | Spanish (Puerto Rico (United States)) |
| es-PY | Spanish (Paraguay) |
| es-SV | Spanish (El Salvador) |
| es-UY | Spanish (Uruguay) |
| es-VE | Spanish (Venezuela) |
| et | Estonian (language) |
| et-EE | Estonian (language) |
| eu | Basque (language) |
| eu-ES | Basque (language) |
| fa | Farsi |
| fa-IR | Farsi |
| fi | Finnish (language) |
| fi-FI | Finnish (language) |
| fo | Faroese |
| fo-FO | Faroese |
| fr | French (language) |
| fr-BE | French (Belgium) |
| fr-CA | French (Canada) |
| fr-CH | French (Switzerland) |
| fr-FR | French (France) |
| fr-LU | French (Luxembourg) |
| fr-MC | French (Monaco) |
| gl | Galician (language) |
| gl-ES | Galician (language) |
| gu | Gujarati (language) |
| gu-IN | Gujarati (language) |
| he | Hebrew language |
| he-IL | Hebrew language |
| hi | Hindi (language) |
| hi-IN | Hindi (language) |
| hr | Croatian (language) |
| hr-BA | Croatian (Bosnia and Herzegovina) |
| hr-HR | Croatian (language) |
| hu | Hungarian language |
| hu-HU | Hungarian language |
| hy | Armenian (language) |
| hy-AM | Armenian (language) |
| id | Indonesian language |
| id-ID | Indonesian language |
| is | Icelandic (language) |
| is-IS | Icelandic (language) |
| it | Italian (language) |
| it-CH | Italian (Switzerland) |
| it-IT | Italian (Italy) |
| ja | dictionary |
| ja-JP | dictionary |
| ka | Georgian (language) |
| ka-GE | Georgian (language) |
| kk | Kazakh language |
| kk-KZ | Kazakh language |
| kn | Canara language |
| kn-IN | Canara language |
| ko | Korean language |
| ko-KR | Korean language |
| kok | Konkani |
| kok-IN | Konkani |
| ky | Kyrgyz (language) |
| ky-KG | Kyrgyz (Cyrillic) |
| lt | Lithuanian (language) |
| lt-LT | Lithuanian (language) |
| lv | Latvian (language) |
| lv-LV | Latvian (language) |
| mi | Maori language |
| mi-NZ | Maori language |
| mk | Macedonian (language) |
| mk-MK | Macedonian (FYROM) |
| mn | Mongolian language |
| mn-MN | Mongolian (Cyrillic) |
| mr | Marathi language of west India |
| mr-IN | Marathi language of west India |
| ms | Malay |
| ms-BN | Malay (Brunei Darussalam) |
| ms-MY | Malay (Malaysia) |
| mt | Maltese (language) |
| mt-MT | Maltese (language) |
| nb | Norwegian (Birkmere) |
| nb-NO | Norwegian (Berkmer) (Norway) |
| nl | Dutch (language) |
| nl-BE | Dutch (Belgium) |
| nl-NL | Dutch (Netherlands) |
| nn-NO | Norwegian (Nynorsk) (Norway) |
| ns | Northern Sotho |
| ns-ZA | Northern Sotho |
| pa | Punjabi (language) |
| pa-IN | Punjabi (language) |
| pl | Polish (language) |
| pl-PL | Polish (language) |
| pt | Portuguese (language) |
| pt-BR | Portuguese (Brazil) |
| pt-PT | Portuguese (Portugal) |
| qu | Quechua |
| qu-BO | Quechua (Bolivia) |
| qu-EC | Quechua (Ecuador) |
| qu-PE | Quechua (Peru) |
| ro | Romanian (language) |
| ro-RO | Romanian (language) |
| ru | Russian (language) |
| ru-RU | Russian (language) |
| sa | Sanskrit |
| sa-IN | Sanskrit |
| se | North Samoan |
| se-FI | Northern Samoan (Finland) |
| se-FI | Scottish Samoan (Finland) |
| se-FI | Inarasamus (Finland) |
| se-NO | Northern Samoan (Norway) |
| se-NO | Luleo-Samoan (Norway) |
| se-NO | South Samoan (Norway) |
| se-SE | Northern Samoan (Sweden) |
| se-SE | Luleo-Samoan (Sweden) |
| se-SE | South Samoan (Sweden) |
| sk | Slovak (language) |
| sk-SK | Slovak (language) |
| sl | Slovenian (language) |
| sl-SI | Slovenian (language) |
| sq | Albanian (language) |
| sq-AL | Albanian (language) |
| sr-BA | Serbian (Latin, Bosnia and Herzegovina) |
| sr-BA | Serbian (Cyrillic, Bosnia and Herzegovina) |
| sr-SP | Serbia (Latin) |
| sr-SP | Serbia (Cyrillic) |
| sv | Swedish (language) |
| sv-FI | Swedish (Finland) |
| sv-SE | Swedish (language) |
| sw | Kiswahili |
| sw-KE | Kiswahili |
| syr | Syriac language (from Syria) |
| syr-SY | Syriac language (from Syria) |
| ta | Tamil language |
| ta-IN | Tamil language |
| te | Telegu, the official language of Andhra Pradesh, India |
| te-IN | Telegu, the official language of Andhra Pradesh, India |
| th | Thai (language) |
| th-TH | Thai (language) |
| tl | Tagalog (language) |
| tl-PH | Tagalog (Philippines) |
| tn | Tswana language |
| tn-ZA | Tswana language |
| tr | Turkish (language) |
| tr-TR | Turkish (language) |
| ts | Zonga language |
| tt | Tatar (language) |
| tt-RU | Tatar (language) |
| uk | Ukrainian (language) |
| uk-UA | Ukrainian (language) |
| ur | Urdu (language) |
| ur-PK | Urdu (language) |
| uz | Uzbek (language) |
| uz-UZ | Uzbek (Latin) |
| uz-UZ | Uzbek (Cyrillic) |
| vi | Vietnamese language |
| vi-VN | Vietnamese language |
| xh | Bantu language |
| xh-ZA | Bantu language |
| zh | Chinese |
| zh-CN | Chinese (Simplified) |
| zh-HK | Chinese (Hong Kong) |
| zh-MO | Chinese (Macau) |
| zh-SG | Chinese (Singapore) |
| zh-TW | Chinese (Traditional) |
| zu | Zulu (language) |
| zu-ZA | Zulu (language) |
Recommended Tools
Modificador de velocidade de áudio
Ajuste a velocidade de reprodução de vários áudios on-line, com suporte para ajuste de velocidade de 0,5x a 2x.
Calculadora de raiz quadrada
Calculadora de raiz quadrada on-line
Calculadora de adição e subtração de tempo
Ferramenta de cálculo para adicionar ou subtrair tempos especificados
Calculadora de área de superfície cônica
Calcule a área da superfície de um cone on-line
Conversor de data em inglês
Widget on-line para converter datas numéricas em datas americanas e britânicas
Calculadora de idade pulmonar
Calculadora on-line de idade pulmonar
Compactação/Formatação de SQL
Ferramenta de formatação SQL Online Compressor/SQL Online Decompressor
Empréstimo APR Taxa mensal Taxa diária Calculadora de taxas
Calcular APR de empréstimo, taxas mensais e diárias on-line
Palavras de flores
Descubra o significado de várias flores on-line
Processamento de filtros de imagem
Uma ferramenta on-line de processamento de filtros de fotos
Imagens de sinais de trânsito
Veja uma variedade de imagens de sinais de trânsito on-line
Informações sobre o feriado mundial
Fornece o festival do calendário solar, o festival do calendário lunar e a pesquisa on-line do festival mundial
Ferramenta de conversão JSON/YAML
Ferramenta JSON para YAML/Ferramenta YAML para JSON
Conversor de código Morse
Ferramenta on-line de codificação e decodificação de código Morse
o gráfico da dinastia Qing para o nascimento de um filho homem
Previsão do nascimento de um menino ou menina na coleção do Palácio Qing
Arquivos PDF em imagens
Converta arquivos PDF em imagens on-line e faça o download
Rotação de páginas de arquivos PDF
Girar páginas de PDF on-line
Ferramenta de limpeza on-line do alto-falante (buzina)
Limpeza dos alto-falantes do seu telefone com um clique
sudoku (japonês: sū doku)
Jogo de Sudoku on-line
Calculadora de depósito de aviso prévio
Calculadora de juros de poupança de depósito de aviso on-line
Gerador de avatar para o Dia Nacional
Adicionar uma decoração de bandeira ou uma decoração de estrela de cinco pontas ao avatar
Atalhos do site na área de trabalho
Adicionar um atalho na área de trabalho ao site para facilitar o acesso ao site
Vídeo Flip
Inverta o vídeo na horizontal ou na vertical on-line e faça o download do vídeo invertido para o local.
Consulta de correspondência de signos do zodíaco para homens e mulheres
Verifique o horóscopo do menino e o horóscopo da menina on-line
























粤ICP备2021116614号