국가 언어 코드 대조표
저장Country Language Code Quick Lookup
1. 국가 언어 코드는 각기 다른 국가 및 지역의 언어를 나타내기 위한 표준 코드입니다.
2. 국가 언어 코드는 국제화(i18n) 및 현지화(l10n)에서 매우 중요하며, 특히 다국어 웹사이트나 소프트웨어를 개발할 때 필수적입니다.
3. 국가 언어 코드는 일반적으로 다음 두 부분으로 구성됩니다:
(1) 언어 코드: 구체적인 언어를 나타냅니다.
(2) 국가 또는 지역 코드: 해당 언어가 사용되는 국가 또는 지역을 나타냅니다.
(3) 예: zh-CN은 간체 중국어를 나타내며, 여기서 zh는 언어 코드로 중국어를, CN은 국가 코드로 중국을 의미합니다.
4. 국가 언어 코드 표준:
(1)、ISO 639: 언어 코드를 정의합니다. 예를 들어 en은 영어를, fr은 프랑스어를, zh는 중국어를 나타냅니다.
(2)、ISO 3166: 국가 또는 지역 코드를 정의합니다. 예를 들어 US는 미국을, FR은 프랑스를 나타냅니다.
(3)、조합 형식은 일반적으로 언어 코드_국가 코드입니다.
5. 국가 언어 코드는 다음과 같은 상황에서 널리 사용됩니다:
(1) 웹 개발: 다국어 웹사이트 개발 및 현지화.
(2) 소프트웨어 현지화: 소프트웨어 인터페이스의 다국어 지원.
(3) 데이터 교환: 서로 다른 시스템 및 플랫폼 간에 언어 관련 데이터를 교환.
| language code | Language Name |
|---|---|
| af | Afrikaans (language) |
| af-ZA | Afrikaans (language) |
| ar | Arabic (language) |
| ar-AE | Arabic (UAE) |
| ar-BH | Arabic (Bahrain) |
| ar-DZ | Arabic (Algeria) |
| ar-EG | Arabic (Egypt) |
| ar-IQ | Arabic (Iraq) |
| ar-JO | Arabic (Jordan) |
| ar-KW | Arabic (Kuwait) |
| ar-LB | Arabic (Lebanon) |
| ar-LY | Arabic (Libya) |
| ar-MA | Arabic (Morocco) |
| ar-OM | Arabic (Oman) |
| ar-QA | Arabic (Qatar) |
| ar-SA | Arabic (Saudi Arabia) |
| ar-SY | Arabic (Syria) |
| ar-TN | Arabic (Tunisia) |
| ar-YE | Arabic (Yemen) |
| az | Azerbaijani (language) |
| az-AZ | Azerbaijani (Latin) |
| az-AZ | Azerbaijani (Cyrillic) |
| be | Belgian (language) |
| be-BY | Belgian (language) |
| bg | Bulgarian (language) |
| bg-BG | Bulgarian (language) |
| bs-BA | Bosnian (Latin, Bosnia and Herzegovina) |
| ca | Catalan (language) |
| ca-ES | Catalan (language) |
| cs | Czech (language) |
| cs-CZ | Czech (language) |
| cy | Welsh (language) |
| cy-GB | Welsh (language) |
| da | Danish |
| da-DK | Danish |
| de | German (language) |
| de-AT | German (Austria) |
| de-CH | German (Switzerland) |
| de-DE | German (Germany) |
| de-LI | German (Liechtenstein) |
| de-LU | German (Luxembourg) |
| dv | Tiwié (language) |
| dv-MV | Tiwié (language) |
| el | Greek language |
| el-GR | Greek language |
| en | English (language) |
| en-AU | English (Australia) |
| en-BZ | English (Belize) |
| en-CA | English (Canada) |
| en-CB | English (Caribbean) |
| en-GB | English (UK) |
| en-IE | English (Ireland) |
| en-JM | English (Jamaica) |
| en-NZ | English (New Zealand) |
| en-PH | English (Philippines) |
| en-TT | English (Trinidad) |
| en-US | English (United States) |
| en-ZA | English (South Africa) |
| en-ZW | English (Zimbabwe) |
| eo | Esperanto |
| es | Spanish language |
| es-AR | Spanish (Argentina) |
| es-BO | Spanish (Bolivia) |
| es-CL | Spanish (Chile) |
| es-CO | Spanish (Colombia) |
| es-CR | Spanish (Costa Rica) |
| es-DO | Spanish (Dominican Republic) |
| es-EC | Spanish (Ecuador) |
| es-ES | Spanish (traditional) |
| es-ES | Spanish (international) |
| es-GT | Spanish (Guatemala) |
| es-HN | Spanish (Honduras) |
| es-MX | Spanish (Mexico) |
| es-NI | Spanish (Nicaragua) |
| es-PA | Spanish (Panama) |
| es-PE | Spanish (Peru) |
| es-PR | Spanish (Puerto Rico (United States)) |
| es-PY | Spanish (Paraguay) |
| es-SV | Spanish (El Salvador) |
| es-UY | Spanish (Uruguay) |
| es-VE | Spanish (Venezuela) |
| et | Estonian (language) |
| et-EE | Estonian (language) |
| eu | Basque (language) |
| eu-ES | Basque (language) |
| fa | Farsi |
| fa-IR | Farsi |
| fi | Finnish (language) |
| fi-FI | Finnish (language) |
| fo | Faroese |
| fo-FO | Faroese |
| fr | French (language) |
| fr-BE | French (Belgium) |
| fr-CA | French (Canada) |
| fr-CH | French (Switzerland) |
| fr-FR | French (France) |
| fr-LU | French (Luxembourg) |
| fr-MC | French (Monaco) |
| gl | Galician (language) |
| gl-ES | Galician (language) |
| gu | Gujarati (language) |
| gu-IN | Gujarati (language) |
| he | Hebrew language |
| he-IL | Hebrew language |
| hi | Hindi (language) |
| hi-IN | Hindi (language) |
| hr | Croatian (language) |
| hr-BA | Croatian (Bosnia and Herzegovina) |
| hr-HR | Croatian (language) |
| hu | Hungarian language |
| hu-HU | Hungarian language |
| hy | Armenian (language) |
| hy-AM | Armenian (language) |
| id | Indonesian language |
| id-ID | Indonesian language |
| is | Icelandic (language) |
| is-IS | Icelandic (language) |
| it | Italian (language) |
| it-CH | Italian (Switzerland) |
| it-IT | Italian (Italy) |
| ja | dictionary |
| ja-JP | dictionary |
| ka | Georgian (language) |
| ka-GE | Georgian (language) |
| kk | Kazakh language |
| kk-KZ | Kazakh language |
| kn | Canara language |
| kn-IN | Canara language |
| ko | Korean language |
| ko-KR | Korean language |
| kok | Konkani |
| kok-IN | Konkani |
| ky | Kyrgyz (language) |
| ky-KG | Kyrgyz (Cyrillic) |
| lt | Lithuanian (language) |
| lt-LT | Lithuanian (language) |
| lv | Latvian (language) |
| lv-LV | Latvian (language) |
| mi | Maori language |
| mi-NZ | Maori language |
| mk | Macedonian (language) |
| mk-MK | Macedonian (FYROM) |
| mn | Mongolian language |
| mn-MN | Mongolian (Cyrillic) |
| mr | Marathi language of west India |
| mr-IN | Marathi language of west India |
| ms | Malay |
| ms-BN | Malay (Brunei Darussalam) |
| ms-MY | Malay (Malaysia) |
| mt | Maltese (language) |
| mt-MT | Maltese (language) |
| nb | Norwegian (Birkmere) |
| nb-NO | Norwegian (Berkmer) (Norway) |
| nl | Dutch (language) |
| nl-BE | Dutch (Belgium) |
| nl-NL | Dutch (Netherlands) |
| nn-NO | Norwegian (Nynorsk) (Norway) |
| ns | Northern Sotho |
| ns-ZA | Northern Sotho |
| pa | Punjabi (language) |
| pa-IN | Punjabi (language) |
| pl | Polish (language) |
| pl-PL | Polish (language) |
| pt | Portuguese (language) |
| pt-BR | Portuguese (Brazil) |
| pt-PT | Portuguese (Portugal) |
| qu | Quechua |
| qu-BO | Quechua (Bolivia) |
| qu-EC | Quechua (Ecuador) |
| qu-PE | Quechua (Peru) |
| ro | Romanian (language) |
| ro-RO | Romanian (language) |
| ru | Russian (language) |
| ru-RU | Russian (language) |
| sa | Sanskrit |
| sa-IN | Sanskrit |
| se | North Samoan |
| se-FI | Northern Samoan (Finland) |
| se-FI | Scottish Samoan (Finland) |
| se-FI | Inarasamus (Finland) |
| se-NO | Northern Samoan (Norway) |
| se-NO | Luleo-Samoan (Norway) |
| se-NO | South Samoan (Norway) |
| se-SE | Northern Samoan (Sweden) |
| se-SE | Luleo-Samoan (Sweden) |
| se-SE | South Samoan (Sweden) |
| sk | Slovak (language) |
| sk-SK | Slovak (language) |
| sl | Slovenian (language) |
| sl-SI | Slovenian (language) |
| sq | Albanian (language) |
| sq-AL | Albanian (language) |
| sr-BA | Serbian (Latin, Bosnia and Herzegovina) |
| sr-BA | Serbian (Cyrillic, Bosnia and Herzegovina) |
| sr-SP | Serbia (Latin) |
| sr-SP | Serbia (Cyrillic) |
| sv | Swedish (language) |
| sv-FI | Swedish (Finland) |
| sv-SE | Swedish (language) |
| sw | Kiswahili |
| sw-KE | Kiswahili |
| syr | Syriac language (from Syria) |
| syr-SY | Syriac language (from Syria) |
| ta | Tamil language |
| ta-IN | Tamil language |
| te | Telegu, the official language of Andhra Pradesh, India |
| te-IN | Telegu, the official language of Andhra Pradesh, India |
| th | Thai (language) |
| th-TH | Thai (language) |
| tl | Tagalog (language) |
| tl-PH | Tagalog (Philippines) |
| tn | Tswana language |
| tn-ZA | Tswana language |
| tr | Turkish (language) |
| tr-TR | Turkish (language) |
| ts | Zonga language |
| tt | Tatar (language) |
| tt-RU | Tatar (language) |
| uk | Ukrainian (language) |
| uk-UA | Ukrainian (language) |
| ur | Urdu (language) |
| ur-PK | Urdu (language) |
| uz | Uzbek (language) |
| uz-UZ | Uzbek (Latin) |
| uz-UZ | Uzbek (Cyrillic) |
| vi | Vietnamese language |
| vi-VN | Vietnamese language |
| xh | Bantu language |
| xh-ZA | Bantu language |
| zh | Chinese |
| zh-CN | Chinese (Simplified) |
| zh-HK | Chinese (Hong Kong) |
| zh-MO | Chinese (Macau) |
| zh-SG | Chinese (Singapore) |
| zh-TW | Chinese (Traditional) |
| zu | Zulu (language) |
| zu-ZA | Zulu (language) |
추천
오디오 이퀄 스플릿 도구
온라인에서 오디오를 N개의 사본으로 균등하게 분할하고 로컬로 다운로드합니다.
아기의 100일 계산하기
클릭 한 번으로 아기의 100일 날짜를 온라인으로 계산하세요.
출생 캐릭터 전환
생년, 월, 일을 출생 문자로 변환하는 작은 도구
더블 컬러 볼 머신 선택 도구
더블 컬러 볼 온라인 기계 난수 선택 도구
바닥 타일 수량 계산기
필요한 바닥 타일 수를 빠르고 정확하게 계산할 수 있도록 도와줍니다.
원형 반지름 / 지름 계산기
원형의 반지름 / 지름을 온라인으로 계산합니다.
원통 측면 계산기
원통 측면의 표면적을 온라인으로 계산합니다.
CSS 로딩 애니메이션 코드
CSS 로딩 애니메이션 효과
삼각형 기포 상자 온라인 생성이 포함된 CSS
삼각형 증기 기포 상자 생성기가 있는 온라인 생성기
전국 DNS 대전
전국 통신사별 DNS 서버 IP 주소 전체 조회
SVG 온라인 편집기
온라인으로 SVG를 만드는 매우 편리한 온라인 SVG 편집기
역산 대출 금액 계산기
매월 상환 금액 을 통해 총 대출 금액 을 계산 하다
파일 Hash 계산
온라인 파일 Hash 값 계산 도구
사이클로라마 생성기
온라인에서 맞춤형 링 다이어그램 생성
IP/디지털 상호 변환
IPV4 주소와 디지털 유형 IP의 상호 변환
WPS 테이블 일반 단축키 전체
WPS 테이블의 일반적인 단축키 전체 도구는 테이블을 보다 효율적으로 조작하고 생산성을 향상시킬 수 있는 풍부한 단축키를 제공합니다.
힘 변환 단위
강제 단위 온라인 변환 도구
PHP 온라인 직렬화 도구
php 배열/json 파일을 온라인으로 직렬화
Photoshop 단축키 전체
온라인 조회 Photoshop 단축키
일반 전화 목록
전국 업종별 전화 목록
텍스트 줄 바꿈 변환 줄 문자 도구
텍스트에서 줄 바꿈을 줄 바꿈으로 온라인 변환
도메인 이름 WHIOS 쿼리
온라인으로 도메인 이름에 대한 WHOIS 정보를 조회, 도메인 이름 등록 날짜, 만료 날짜...
10만 개가 왜 완전무결한가
이 도구는 다양한 과목의 작은 문제를 다루며 다양한 작은 지식에 대한 해답을 제공합니다.
전체 저장 제로 계산기
온라인 뱅킹 정돈 제로 인출 계산기
























粤ICP备2021116614号