郵政編碼查詢
收藏郵政編碼查詢
查詢
關於郵政編碼查詢工具介紹:
1、本工具支持全國鄉/鎮級以上郵政編碼在線查詢。
2、在上面查詢輸入框直接輸入查詢的省,市,區或郵編號碼。
3、您也可以點擊下面的省份郵政編碼列表中省份,來進行查詢。
4、本工具數據收集自網絡,如發現錯誤可向我們進行反饋進行修正。
省份郵政編碼列表:
貴州省郵編地址
| 省 | 市 | 區/省 | 郵政編碼 |
|---|---|---|---|
| 貴州省 | 貴陽市 | 貴陽市 | 550000 |
| 貴州省 | 貴陽市 | 南明區 | 550000 |
| 貴州省 | 貴陽市 | 雲岩區 | 550000 |
| 貴州省 | 貴陽市 | 花溪區 | 550000 |
| 貴州省 | 貴陽市 | 白雲區 | 550000 |
| 貴州省 | 貴陽市 | 小河區 | 550000 |
| 貴州省 | 貴陽市 | 開陽縣 | 550300 |
| 貴州省 | 貴陽市 | 息烽縣 | 551100 |
| 貴州省 | 貴陽市 | 修文縣 | 550200 |
| 貴州省 | 貴陽市 | 觀山湖區 | 550081 |
| 貴州省 | 貴陽市 | 清鎮市 | 551400 |
| 貴州省 | 貴陽市 | 烏當區 | 550000 |
| 貴州省 | 遵義市 | 遵義市 | 563000 |
| 貴州省 | 遵義市 | 紅花崗區 | 563000 |
| 貴州省 | 遵義市 | 彙川區 | 563000 |
| 貴州省 | 遵義市 | 遵義縣 | 563100 |
| 貴州省 | 遵義市 | 綏陽縣 | 563300 |
| 貴州省 | 遵義市 | 正安縣 | 563400 |
| 貴州省 | 遵義市 | 道真仡佬族苗族自治縣 | 563500 |
| 貴州省 | 遵義市 | 務川仡佬族苗族自治縣 | 564300 |
| 貴州省 | 遵義市 | 湄潭縣 | 564100 |
| 貴州省 | 遵義市 | 余慶縣 | 564400 |
| 貴州省 | 遵義市 | 習水縣 | 564600 |
| 貴州省 | 遵義市 | 仁懷市 | 564500 |
| 貴州省 | 遵義市 | 桐梓縣 | 563200 |
| 貴州省 | 遵義市 | 鳳岡縣 | 564200 |
| 貴州省 | 遵義市 | 赤水市 | 564700 |
| 貴州省 | 安順市 | 安順市 | 561000 |
| 貴州省 | 安順市 | 西秀區 | 561000 |
| 貴州省 | 安順市 | 平壩區 | 561100 |
| 貴州省 | 安順市 | 普定縣 | 562100 |
| 貴州省 | 安順市 | 鎮甯布依族苗族自治縣 | 561200 |
| 貴州省 | 安順市 | 關嶺布依族苗族自治縣 | 561300 |
| 貴州省 | 安順市 | 紫雲苗族布依族自治縣 | 550800 |
| 貴州省 | 銅仁市 | 銅仁市 | 554300 |
| 貴州省 | 銅仁市 | 江口縣 | 554400 |
| 貴州省 | 銅仁市 | 石阡縣 | 555100 |
| 貴州省 | 銅仁市 | 思南縣 | 565100 |
| 貴州省 | 銅仁市 | 印江土家族苗族自治縣 | 555200 |
| 貴州省 | 銅仁市 | 德江縣 | 565200 |
| 貴州省 | 銅仁市 | 鬆桃苗族自治縣 | 554100 |
| 貴州省 | 銅仁市 | 萬山區 | 554200 |
| 貴州省 | 銅仁市 | 玉屏侗族自治縣 | 554000 |
| 貴州省 | 銅仁市 | 碧江區 | 554300 |
| 貴州省 | 銅仁市 | 沿河土家族自治縣 | 565300 |
| 貴州省 | 畢節市 | 畢節市 | 551700 |
| 貴州省 | 畢節市 | 織金縣 | 552100 |
| 貴州省 | 畢節市 | 納雍縣 | 553300 |
| 貴州省 | 畢節市 | 威甯彜族回族苗族自治縣 | 553100 |
| 貴州省 | 畢節市 | 赫章縣 | 553200 |
| 貴州省 | 畢節市 | 七星關區 | 551700 |
| 貴州省 | 畢節市 | 大方縣 | 551600 |
| 貴州省 | 畢節市 | 黔西縣 | 551500 |
| 貴州省 | 畢節市 | 金沙縣 | 551800 |
| 貴州省 | 六盤水市 | 六盤水市 | 553000 |
| 貴州省 | 六盤水市 | 鍾山區 | 553000 |
| 貴州省 | 六盤水市 | 六枝特區 | 553400 |
| 貴州省 | 六盤水市 | 水城縣 | 553000 |
| 貴州省 | 六盤水市 | 盤縣 | 553500 |
| 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 562400 |
| 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 望谟縣 | 552300 |
| 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 冊亨縣 | 552200 |
| 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 興義市 | 562400 |
| 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 興仁縣 | 562300 |
| 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 普安縣 | 561500 |
| 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 晴隆縣 | 561400 |
| 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 貞豐縣 | 562200 |
| 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 安龍縣 | 552400 |
| 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 黔南布依族苗族自治州 | 558000 |
| 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 福泉市 | 550500 |
| 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 荔波縣 | 558400 |
| 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 貴定縣 | 551300 |
| 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 甕安縣 | 550400 |
| 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 平塘縣 | 558300 |
| 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 羅甸縣 | 550100 |
| 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 長順縣 | 550700 |
| 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 龍裏縣 | 551200 |
| 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 三都水族自治縣 | 558100 |
| 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 都勻市 | 558000 |
| 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 獨山縣 | 558200 |
| 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 惠水縣 | 550600 |
| 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 黔東南苗族侗族自治州 | 556000 |
| 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 丹寨縣 | 557500 |
| 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 榕江縣 | 557200 |
| 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 從江縣 | 557400 |
| 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 雷山縣 | 557100 |
| 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 麻江縣 | 557600 |
| 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 三穗縣 | 556500 |
| 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 鎮遠縣 | 557700 |
| 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 天柱縣 | 556600 |
| 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 錦屏縣 | 556700 |
| 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 劍河縣 | 556400 |
| 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 黎平縣 | 557300 |
| 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 凱裏市 | 556000 |
| 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 黃平縣 | 556100 |
| 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 施秉縣 | 556200 |
| 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 岑鞏縣 | 557800 |
| 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 台江縣 | 556300 |
推薦工具
車貸計算器
在線車貸計算工具
按揭貸款計算器
在線按揭貸款計算工具
圓錐體積計算器
在線計算圓錐體的體積
車公靈簽
在線車公抽簽小工具
RGB顔色對照表
RGB顔色在線查詢工具
在線投骰子
在線投骰子小工具
英文縮寫工具
在線查詢縮寫英文的原有意思
兒童標準身高體重參考表
在線查詢兒童的標注體重與身高
HTML/JSP互轉工具
在線HTML代碼與JAVA代碼互轉工具
隨機頭像生成器
一款可以生成隨機頭像的在線小工具
占位圖片生成器
一款在線生成占位圖片的免費工具
褲子尺碼對照表
在線查詢褲子標準尺碼
國家語言代碼對照表
在線查詢各國語言對應的代碼
超大文件行數統計工具
對於超大文件進行行數統計
LRC校驗工具
LRC校驗(縱向冗余校驗)在線計算工具
PDF文件提取圖片
在線批量提取PDF文件中的圖片
在線雲空調
除沒有風啥都好用的雲空調
反應速度測試
幫助人們測試和訓練反應速度的工具
在線臨時筆記本
在線臨時記錄信息的筆記本
文本添加行號工具
在線給文本添加行號工具
視頻旋轉
在線將視頻進行順時針90度或逆時針90度旋轉並下載到本地。
在線單雙休薪資轉換工具
在線單休或月休月薪工資轉換
孩子血型預測
子女血型在線預測工具
正則表達式大全
常用正則表達式大全
























粤ICP备2021116614号