郵政編碼查詢
收藏郵政編碼查詢
查詢
關於郵政編碼查詢工具介紹:
1、本工具支持全國鄉/鎮級以上郵政編碼在線查詢。
2、在上面查詢輸入框直接輸入查詢的省,市,區或郵編號碼。
3、您也可以點擊下面的省份郵政編碼列表中省份,來進行查詢。
4、本工具數據收集自網絡,如發現錯誤可向我們進行反饋進行修正。
省份郵政編碼列表:
湖南省郵編地址
| 省 | 市 | 區/省 | 郵政編碼 |
|---|---|---|---|
| 湖南省 | 嶽陽市 | 嶽陽市 | 414000 |
| 湖南省 | 嶽陽市 | 嶽陽樓區 | 414000 |
| 湖南省 | 嶽陽市 | 雲溪區 | 414000 |
| 湖南省 | 嶽陽市 | 嶽陽縣 | 414100 |
| 湖南省 | 嶽陽市 | 華容縣 | 414200 |
| 湖南省 | 嶽陽市 | 汨羅市 | 414400 |
| 湖南省 | 嶽陽市 | 臨湘市 | 414300 |
| 湖南省 | 嶽陽市 | 平江縣 | 414500 |
| 湖南省 | 嶽陽市 | 湘陰縣 | 414600 |
| 湖南省 | 嶽陽市 | 君山區 | 414000 |
| 湖南省 | 長沙市 | 長沙市 | 410000 |
| 湖南省 | 長沙市 | 開福區 | 410000 |
| 湖南省 | 長沙市 | 雨花區 | 410000 |
| 湖南省 | 長沙市 | 甯鄉縣 | 410600 |
| 湖南省 | 長沙市 | 浏陽市 | 410300 |
| 湖南省 | 長沙市 | 芙蓉區 | 410000 |
| 湖南省 | 長沙市 | 嶽麓區 | 410200 |
| 湖南省 | 長沙市 | 望城區 | 410200 |
| 湖南省 | 長沙市 | 長沙縣 | 410100 |
| 湖南省 | 長沙市 | 天心區 | 410000 |
| 湖南省 | 湘潭市 | 湘潭市 | 411100 |
| 湖南省 | 湘潭市 | 雨湖區 | 411100 |
| 湖南省 | 湘潭市 | 嶽塘區 | 411100 |
| 湖南省 | 湘潭市 | 湘鄉市 | 411400 |
| 湖南省 | 湘潭市 | 韶山市 | 411300 |
| 湖南省 | 湘潭市 | 湘潭縣 | 411200 |
| 湖南省 | 株洲市 | 株洲市 | 412000 |
| 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 412200 |
| 湖南省 | 株洲市 | 蘆淞區 | 412000 |
| 湖南省 | 株洲市 | 石峰區 | 412000 |
| 湖南省 | 株洲市 | 天元區 | 412000 |
| 湖南省 | 株洲市 | 茶陵縣 | 412400 |
| 湖南省 | 株洲市 | 炎陵縣 | 412500 |
| 湖南省 | 株洲市 | 株洲縣 | 412100 |
| 湖南省 | 株洲市 | 荷塘區 | 412000 |
| 湖南省 | 株洲市 | 攸縣 | 412300 |
| 湖南省 | 衡陽市 | 衡陽市 | 421000 |
| 湖南省 | 衡陽市 | 珠晖區 | 421000 |
| 湖南省 | 衡陽市 | 雁峰區 | 421000 |
| 湖南省 | 衡陽市 | 石鼓區 | 421000 |
| 湖南省 | 衡陽市 | 蒸湘區 | 421000 |
| 湖南省 | 衡陽市 | 衡陽縣 | 421200 |
| 湖南省 | 衡陽市 | 衡山縣 | 421300 |
| 湖南省 | 衡陽市 | 衡東縣 | 421400 |
| 湖南省 | 衡陽市 | 祁東縣 | 421600 |
| 湖南省 | 衡陽市 | 常甯市 | 421500 |
| 湖南省 | 衡陽市 | 南嶽區 | 421900 |
| 湖南省 | 衡陽市 | 衡南縣 | 421100 |
| 湖南省 | 衡陽市 | 耒陽市 | 421800 |
| 湖南省 | 郴州市 | 郴州市 | 423000 |
| 湖南省 | 郴州市 | 北湖區 | 423000 |
| 湖南省 | 郴州市 | 蘇仙區 | 423000 |
| 湖南省 | 郴州市 | 桂陽縣 | 424400 |
| 湖南省 | 郴州市 | 永興縣 | 423300 |
| 湖南省 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 424500 |
| 湖南省 | 郴州市 | 臨武縣 | 424300 |
| 湖南省 | 郴州市 | 汝城縣 | 424100 |
| 湖南省 | 郴州市 | 安仁縣 | 423600 |
| 湖南省 | 郴州市 | 資興市 | 423400 |
| 湖南省 | 郴州市 | 宜章縣 | 424200 |
| 湖南省 | 郴州市 | 桂東縣 | 423500 |
| 湖南省 | 常德市 | 常德市 | 415000 |
| 湖南省 | 常德市 | 澧縣 | 415500 |
| 湖南省 | 常德市 | 桃源縣 | 415700 |
| 湖南省 | 常德市 | 石門縣 | 415300 |
| 湖南省 | 常德市 | 津市市 | 415400 |
| 湖南省 | 常德市 | 鼎城區 | 415100 |
| 湖南省 | 常德市 | 安鄉縣 | 415600 |
| 湖南省 | 常德市 | 漢壽縣 | 415900 |
| 湖南省 | 常德市 | 武陵區 | 415000 |
| 湖南省 | 常德市 | 臨澧縣 | 415200 |
| 湖南省 | 益陽市 | 益陽市 | 413000 |
| 湖南省 | 益陽市 | 資陽區 | 413000 |
| 湖南省 | 益陽市 | 赫山區 | 413000 |
| 湖南省 | 益陽市 | 南縣 | 413200 |
| 湖南省 | 益陽市 | 桃江縣 | 413400 |
| 湖南省 | 益陽市 | 安化縣 | 413500 |
| 湖南省 | 益陽市 | 沅江市 | 413100 |
| 湖南省 | 婁底市 | 婁底市 | 417000 |
| 湖南省 | 婁底市 | 婁星區 | 417000 |
| 湖南省 | 婁底市 | 雙峰縣 | 417700 |
| 湖南省 | 婁底市 | 新化縣 | 417600 |
| 湖南省 | 婁底市 | 漣源市 | 417100 |
| 湖南省 | 婁底市 | 冷水江市 | 417500 |
| 湖南省 | 邵陽市 | 邵陽市 | 422000 |
| 湖南省 | 邵陽市 | 武岡市 | 422400 |
| 湖南省 | 邵陽市 | 雙清區 | 422000 |
| 湖南省 | 邵陽市 | 北塔區 | 422000 |
| 湖南省 | 邵陽市 | 邵東縣 | 422800 |
| 湖南省 | 邵陽市 | 新邵縣 | 422900 |
| 湖南省 | 邵陽市 | 邵陽縣 | 422100 |
| 湖南省 | 邵陽市 | 隆回縣 | 422200 |
| 湖南省 | 邵陽市 | 洞口縣 | 422300 |
| 湖南省 | 邵陽市 | 綏甯縣 | 422600 |
| 湖南省 | 邵陽市 | 新甯縣 | 422700 |
| 湖南省 | 邵陽市 | 武崗 | 422400 |
| 湖南省 | 邵陽市 | 大祥區 | 422000 |
| 湖南省 | 邵陽市 | 城步苗族自治縣 | 422500 |
| 湖南省 | 張家界市 | 張家界市 | 427000 |
| 湖南省 | 張家界市 | 慈利縣 | 427200 |
| 湖南省 | 張家界市 | 武陵源區 | 427400 |
| 湖南省 | 張家界市 | 永定區 | 427300 |
| 湖南省 | 張家界市 | 桑植縣 | 427100 |
| 湖南省 | 懷化市 | 懷化市 | 418000 |
| 湖南省 | 懷化市 | 通道侗族自治縣 | 418500 |
| 湖南省 | 懷化市 | 麻陽苗族自治縣 | 419400 |
| 湖南省 | 懷化市 | 新晃侗族自治縣 | 419200 |
| 湖南省 | 懷化市 | 芷江侗族自治縣 | 419100 |
| 湖南省 | 懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣 | 418400 |
| 湖南省 | 懷化市 | 鶴城區 | 418000 |
| 湖南省 | 懷化市 | 沅陵縣 | 419600 |
| 湖南省 | 懷化市 | 辰溪縣 | 419500 |
| 湖南省 | 懷化市 | 溆浦縣 | 419300 |
| 湖南省 | 懷化市 | 洪江市 | 418100 |
| 湖南省 | 懷化市 | 黔陽 | 418100 |
| 湖南省 | 懷化市 | 中方縣 | 418000 |
| 湖南省 | 懷化市 | 會同縣 | 418300 |
| 湖南省 | 永州市 | 永州市 | 425000 |
| 湖南省 | 永州市 | 江華瑤族自治縣 | 425500 |
| 湖南省 | 永州市 | 東安縣 | 425900 |
| 湖南省 | 永州市 | 雙牌縣 | 425200 |
| 湖南省 | 永州市 | 道縣 | 425300 |
| 湖南省 | 永州市 | 江永縣 | 425400 |
| 湖南省 | 永州市 | 藍山縣 | 425800 |
| 湖南省 | 永州市 | 新田縣 | 425700 |
| 湖南省 | 永州市 | 冷水灘區 | 425000 |
| 湖南省 | 永州市 | 零陵區 | 425100 |
| 湖南省 | 永州市 | 祁陽縣 | 426100 |
| 湖南省 | 永州市 | 甯遠縣 | 425600 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 湘西土家族苗族自治州 | 416000 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | 416000 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 泸溪縣 | 416100 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 龍山縣 | 416800 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 花垣縣 | 416400 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 保靖縣 | 416500 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 古丈縣 | 416300 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 永順縣 | 416700 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 鳳凰縣 | 416200 |
推薦工具
呼吸次數計算
幫您計算從出生到現在呼吸的多少次
法定退休年齡計算器
在線計算法定退休年齡的小工具
正六邊形面積計算器
在線計算正六邊形面積
對聯大全
收集了大量的對聯,可搜索查詢
肺齡計算器
在線肺齡計算器
食物搭配大全
在線查詢食物搭配的好處與壞處
HMAC哈希加密
HMAC哈希在線加密工具支持多種加密方式
花語大全
在線查詢各種花的含義
活期存款計算器
在線活期存款利息計算器
圖片轉SVG
在線將圖片轉爲svg字符串
教育儲蓄計算器
在線教育儲蓄利息計算器
古風名字生成器
在線生成各種古風類型的名字
號碼抽獎工具
通過隨機號碼來抽獎的工具
PDF文件添加頁碼
在線對PDF文件添加頁碼
在線揚聲器(喇叭)清灰工具
一鍵對你的手機喇叭進行清灰
千字文
在線《千字文》原文及譯文閱讀
RGB/HSV相互轉換
RGB/HSV在線相互轉換
在線url轉sitemap
將多個url轉爲sitemap網站地圖
視頻變速
在線對視頻的播放速度進行調整,可在0.5倍速至2倍速之間任意調節。
視頻翻轉
在線將視頻進行水平翻轉或垂直翻轉,並將翻轉後的視頻下載到本地。
文胸尺碼對照表
女士文胸尺碼在線對照表
世界時間表
時時查看世界各地當前的時間
男士西裝尺碼對照表
男士西裝在線尺碼通用對照表
預產期計算器
預產期計算器,讓您輕鬆、方便、快捷地進行準確預產期計算
























粤ICP备2021116614号