閏年閏月查詢
收藏閏年閏月查詢
查詢
關於閏年閏月介紹:
1、閏年和閏月是兩個不同的概念,分別屬於陽歷(公歷)和陰歷(農歷)的計算方法。
2、閏年是指公歷中爲了使日歷年與天文年保持一致而設置的特殊年份。在閏年中,二月有29天,而平年二月只有28天。
3、閏月是中國農歷中的一個特殊月份,爲了調整農歷年與太陽年之間的時間差而設置的。農歷是陰陽合歷,即結合了月相和太陽的位置。
4、一個農歷年通常有12個月,但在某些年份會插入一個額外的月份,即閏月,使得那一年有13個月。
閏年閏月查詢表
| 年 | 陽歷閏年 | 生肖 | 農歷閏月 | 天數(陽歷/陰歷) |
|---|---|---|---|---|
| 1900 | 平年 | 庚子年(鼠) | 閏八月 | 365/384 |
| 1901 | 平年 | 辛醜年(牛) | 無閏月 | 365/354 |
| 1902 | 平年 | 壬寅年(虎) | 無閏月 | 365/355 |
| 1903 | 平年 | 癸卯年(兔) | 閏五月 | 365/383 |
| 1904 | 閏年 | 甲辰年(龍) | 無閏月 | 366/354 |
| 1905 | 平年 | 乙巳年(蛇) | 無閏月 | 365/355 |
| 1906 | 平年 | 丙午年(馬) | 閏四月 | 365/384 |
| 1907 | 平年 | 丁未年(羊) | 無閏月 | 365/354 |
| 1908 | 閏年 | 戊申年(猴) | 無閏月 | 366/355 |
| 1909 | 平年 | 己酉年(雞) | 閏二月 | 365/384 |
| 1910 | 平年 | 庚戌年(狗) | 無閏月 | 365/354 |
| 1911 | 平年 | 辛亥年(豬) | 閏六月 | 365/384 |
| 1912 | 閏年 | 壬子年(鼠) | 無閏月 | 366/354 |
| 1913 | 平年 | 癸醜年(牛) | 無閏月 | 365/354 |
| 1914 | 平年 | 甲寅年(虎) | 閏五月 | 365/384 |
| 1915 | 平年 | 乙卯年(兔) | 無閏月 | 365/354 |
| 1916 | 閏年 | 丙辰年(龍) | 無閏月 | 366/355 |
| 1917 | 平年 | 丁巳年(蛇) | 閏二月 | 365/384 |
| 1918 | 平年 | 戊午年(馬) | 無閏月 | 365/355 |
| 1919 | 平年 | 己未年(羊) | 閏七月 | 365/384 |
| 1920 | 閏年 | 庚申年(猴) | 無閏月 | 366/354 |
| 1921 | 平年 | 辛酉年(雞) | 無閏月 | 365/354 |
| 1922 | 平年 | 壬戌年(狗) | 閏五月 | 365/384 |
| 1923 | 平年 | 癸亥年(豬) | 無閏月 | 365/354 |
| 1924 | 閏年 | 甲子年(鼠) | 無閏月 | 366/354 |
| 1925 | 平年 | 乙醜年(牛) | 閏四月 | 365/385 |
| 1926 | 平年 | 丙寅年(虎) | 無閏月 | 365/354 |
| 1927 | 平年 | 丁卯年(兔) | 無閏月 | 365/355 |
| 1928 | 閏年 | 戊辰年(龍) | 閏二月 | 366/384 |
| 1929 | 平年 | 己巳年(蛇) | 無閏月 | 365/354 |
| 1930 | 平年 | 庚午年(馬) | 閏六月 | 365/383 |
| 1931 | 平年 | 辛未年(羊) | 無閏月 | 365/354 |
| 1932 | 閏年 | 壬申年(猴) | 無閏月 | 366/355 |
| 1933 | 平年 | 癸酉年(雞) | 閏五月 | 365/384 |
| 1934 | 平年 | 甲戌年(狗) | 無閏月 | 365/355 |
| 1935 | 平年 | 乙亥年(豬) | 無閏月 | 365/354 |
| 1936 | 閏年 | 丙子年(鼠) | 閏三月 | 366/384 |
| 1937 | 平年 | 丁醜年(牛) | 無閏月 | 365/354 |
| 1938 | 平年 | 戊寅年(虎) | 閏七月 | 365/384 |
| 1939 | 平年 | 己卯年(兔) | 無閏月 | 365/354 |
| 1940 | 閏年 | 庚辰年(龍) | 無閏月 | 366/354 |
| 1941 | 平年 | 辛巳年(蛇) | 閏六月 | 365/384 |
| 1942 | 平年 | 壬午年(馬) | 無閏月 | 365/355 |
| 1943 | 平年 | 癸未年(羊) | 無閏月 | 365/354 |
| 1944 | 閏年 | 甲申年(猴) | 閏四月 | 366/385 |
| 1945 | 平年 | 乙酉年(雞) | 無閏月 | 365/354 |
| 1946 | 平年 | 丙戌年(狗) | 無閏月 | 365/354 |
| 1947 | 平年 | 丁亥年(豬) | 閏二月 | 365/384 |
| 1948 | 閏年 | 戊子年(鼠) | 無閏月 | 366/354 |
| 1949 | 平年 | 己醜年(牛) | 閏七月 | 365/384 |
| 1950 | 平年 | 庚寅年(虎) | 無閏月 | 365/354 |
| 1951 | 平年 | 辛卯年(兔) | 無閏月 | 365/355 |
| 1952 | 閏年 | 壬辰年(龍) | 閏五月 | 366/384 |
| 1953 | 平年 | 癸巳年(蛇) | 無閏月 | 365/354 |
| 1954 | 平年 | 甲午年(馬) | 無閏月 | 365/355 |
| 1955 | 平年 | 乙未年(羊) | 閏三月 | 365/384 |
| 1956 | 閏年 | 丙申年(猴) | 無閏月 | 366/354 |
| 1957 | 平年 | 丁酉年(雞) | 閏八月 | 365/383 |
| 1958 | 平年 | 戊戌年(狗) | 無閏月 | 365/355 |
| 1959 | 平年 | 己亥年(豬) | 無閏月 | 365/354 |
| 1960 | 閏年 | 庚子年(鼠) | 閏六月 | 366/384 |
| 1961 | 平年 | 辛醜年(牛) | 無閏月 | 365/355 |
| 1962 | 平年 | 壬寅年(虎) | 無閏月 | 365/354 |
| 1963 | 平年 | 癸卯年(兔) | 閏四月 | 365/384 |
| 1964 | 閏年 | 甲辰年(龍) | 無閏月 | 366/355 |
| 1965 | 平年 | 乙巳年(蛇) | 無閏月 | 365/353 |
| 1966 | 平年 | 丙午年(馬) | 閏三月 | 365/384 |
| 1967 | 平年 | 丁未年(羊) | 無閏月 | 365/355 |
| 1968 | 閏年 | 戊申年(猴) | 閏七月 | 366/384 |
| 1969 | 平年 | 己酉年(雞) | 無閏月 | 365/354 |
| 1970 | 平年 | 庚戌年(狗) | 無閏月 | 365/355 |
| 1971 | 平年 | 辛亥年(豬) | 閏五月 | 365/384 |
| 1972 | 閏年 | 壬子年(鼠) | 無閏月 | 366/354 |
| 1973 | 平年 | 癸醜年(牛) | 無閏月 | 365/354 |
| 1974 | 平年 | 甲寅年(虎) | 閏四月 | 365/384 |
| 1975 | 平年 | 乙卯年(兔) | 無閏月 | 365/354 |
| 1976 | 閏年 | 丙辰年(龍) | 閏八月 | 366/384 |
| 1977 | 平年 | 丁巳年(蛇) | 無閏月 | 365/354 |
| 1978 | 平年 | 戊午年(馬) | 無閏月 | 365/355 |
| 1979 | 平年 | 己未年(羊) | 閏六月 | 365/384 |
| 1980 | 閏年 | 庚申年(猴) | 無閏月 | 366/355 |
| 1981 | 平年 | 辛酉年(雞) | 無閏月 | 365/354 |
| 1982 | 平年 | 壬戌年(狗) | 閏四月 | 365/384 |
| 1983 | 平年 | 癸亥年(豬) | 無閏月 | 365/354 |
| 1984 | 閏年 | 甲子年(鼠) | 閏十月 | 366/384 |
| 1985 | 平年 | 乙醜年(牛) | 無閏月 | 365/354 |
| 1986 | 平年 | 丙寅年(虎) | 無閏月 | 365/354 |
| 1987 | 平年 | 丁卯年(兔) | 閏六月 | 365/384 |
| 1988 | 閏年 | 戊辰年(龍) | 無閏月 | 366/355 |
| 1989 | 平年 | 己巳年(蛇) | 無閏月 | 365/355 |
| 1990 | 平年 | 庚午年(馬) | 閏五月 | 365/384 |
| 1991 | 平年 | 辛未年(羊) | 無閏月 | 365/354 |
| 1992 | 閏年 | 壬申年(猴) | 無閏月 | 366/354 |
| 1993 | 平年 | 癸酉年(雞) | 閏三月 | 365/383 |
| 1994 | 平年 | 甲戌年(狗) | 無閏月 | 365/355 |
| 1995 | 平年 | 乙亥年(豬) | 閏八月 | 365/384 |
| 1996 | 閏年 | 丙子年(鼠) | 無閏月 | 366/354 |
| 1997 | 平年 | 丁醜年(牛) | 無閏月 | 365/355 |
| 1998 | 平年 | 戊寅年(虎) | 閏五月 | 365/384 |
| 1999 | 平年 | 己卯年(兔) | 無閏月 | 365/354 |
| 2000 | 閏年 | 庚辰年(龍) | 無閏月 | 366/354 |
| 2001 | 平年 | 辛巳年(蛇) | 閏四月 | 365/384 |
| 2002 | 平年 | 壬午年(馬) | 無閏月 | 365/354 |
| 2003 | 平年 | 癸未年(羊) | 無閏月 | 365/355 |
| 2004 | 閏年 | 甲申年(猴) | 閏二月 | 366/384 |
| 2005 | 平年 | 乙酉年(雞) | 無閏月 | 365/354 |
| 2006 | 平年 | 丙戌年(狗) | 閏七月 | 365/385 |
| 2007 | 平年 | 丁亥年(豬) | 無閏月 | 365/354 |
| 2008 | 閏年 | 戊子年(鼠) | 無閏月 | 366/354 |
| 2009 | 平年 | 己醜年(牛) | 閏五月 | 365/384 |
| 2010 | 平年 | 庚寅年(虎) | 無閏月 | 365/354 |
| 2011 | 平年 | 辛卯年(兔) | 無閏月 | 365/354 |
| 2012 | 閏年 | 壬辰年(龍) | 閏四月 | 366/384 |
| 2013 | 平年 | 癸巳年(蛇) | 無閏月 | 365/355 |
| 2014 | 平年 | 甲午年(馬) | 閏九月 | 365/384 |
| 2015 | 平年 | 乙未年(羊) | 無閏月 | 365/354 |
| 2016 | 閏年 | 丙申年(猴) | 無閏月 | 366/355 |
| 2017 | 平年 | 丁酉年(雞) | 閏六月 | 365/384 |
| 2018 | 平年 | 戊戌年(狗) | 無閏月 | 365/354 |
| 2019 | 平年 | 己亥年(豬) | 無閏月 | 365/354 |
| 2020 | 閏年 | 庚子年(鼠) | 閏四月 | 366/384 |
| 2021 | 平年 | 辛醜年(牛) | 無閏月 | 365/354 |
| 2022 | 平年 | 壬寅年(虎) | 無閏月 | 365/355 |
| 2023 | 平年 | 癸卯年(兔) | 閏二月 | 365/384 |
| 2024 | 閏年 | 甲辰年(龍) | 無閏月 | 366/354 |
| 2025 | 平年 | 乙巳年(蛇) | 閏六月 | 365/384 |
| 2026 | 平年 | 丙午年(馬) | 無閏月 | 365/354 |
| 2027 | 平年 | 丁未年(羊) | 無閏月 | 365/354 |
| 2028 | 閏年 | 戊申年(猴) | 閏五月 | 366/384 |
| 2029 | 平年 | 己酉年(雞) | 無閏月 | 365/355 |
| 2030 | 平年 | 庚戌年(狗) | 無閏月 | 365/354 |
| 2031 | 平年 | 辛亥年(豬) | 閏三月 | 365/384 |
| 2032 | 閏年 | 壬子年(鼠) | 無閏月 | 366/355 |
| 2033 | 平年 | 癸醜年(牛) | 閏七月 | 365/384 |
| 2034 | 平年 | 甲寅年(虎) | 無閏月 | 365/354 |
| 2035 | 平年 | 乙卯年(兔) | 無閏月 | 365/354 |
| 2036 | 閏年 | 丙辰年(龍) | 閏六月 | 366/384 |
| 2037 | 平年 | 丁巳年(蛇) | 無閏月 | 365/354 |
| 2038 | 平年 | 戊午年(馬) | 無閏月 | 365/354 |
| 2039 | 平年 | 己未年(羊) | 閏五月 | 365/384 |
| 2040 | 閏年 | 庚申年(猴) | 無閏月 | 366/355 |
| 2041 | 平年 | 辛酉年(雞) | 無閏月 | 365/355 |
| 2042 | 平年 | 壬戌年(狗) | 閏二月 | 365/384 |
| 2043 | 平年 | 癸亥年(豬) | 無閏月 | 365/354 |
| 2044 | 閏年 | 甲子年(鼠) | 閏七月 | 366/384 |
| 2045 | 平年 | 乙醜年(牛) | 無閏月 | 365/354 |
| 2046 | 平年 | 丙寅年(虎) | 無閏月 | 365/354 |
| 2047 | 平年 | 丁卯年(兔) | 閏五月 | 365/384 |
| 2048 | 閏年 | 戊辰年(龍) | 無閏月 | 366/354 |
| 2049 | 平年 | 己巳年(蛇) | 無閏月 | 365/355 |
| 2050 | 平年 | 庚午年(馬) | 閏三月 | 365/384 |
| 2051 | 平年 | 辛未年(羊) | 無閏月 | 365/355 |
| 2052 | 閏年 | 壬申年(猴) | 閏八月 | 366/384 |
| 2053 | 平年 | 癸酉年(雞) | 無閏月 | 365/354 |
| 2054 | 平年 | 甲戌年(狗) | 無閏月 | 365/354 |
| 2055 | 平年 | 乙亥年(豬) | 閏六月 | 365/383 |
| 2056 | 閏年 | 丙子年(鼠) | 無閏月 | 366/355 |
| 2057 | 平年 | 丁醜年(牛) | 無閏月 | 365/354 |
| 2058 | 平年 | 戊寅年(虎) | 閏四月 | 365/384 |
| 2059 | 平年 | 己卯年(兔) | 無閏月 | 365/355 |
| 2060 | 閏年 | 庚辰年(龍) | 無閏月 | 366/354 |
| 2061 | 平年 | 辛巳年(蛇) | 閏三月 | 365/384 |
| 2062 | 平年 | 壬午年(馬) | 無閏月 | 365/354 |
| 2063 | 平年 | 癸未年(羊) | 閏七月 | 365/384 |
| 2064 | 閏年 | 甲申年(猴) | 無閏月 | 366/354 |
| 2065 | 平年 | 乙酉年(雞) | 無閏月 | 365/355 |
| 2066 | 平年 | 丙戌年(狗) | 閏五月 | 365/384 |
| 2067 | 平年 | 丁亥年(豬) | 無閏月 | 365/354 |
| 2068 | 閏年 | 戊子年(鼠) | 無閏月 | 366/355 |
| 2069 | 平年 | 己醜年(牛) | 閏四月 | 365/384 |
| 2070 | 平年 | 庚寅年(虎) | 無閏月 | 365/354 |
| 2071 | 平年 | 辛卯年(兔) | 閏八月 | 365/384 |
| 2072 | 閏年 | 壬辰年(龍) | 無閏月 | 366/354 |
| 2073 | 平年 | 癸巳年(蛇) | 無閏月 | 365/354 |
| 2074 | 平年 | 甲午年(馬) | 閏六月 | 365/384 |
| 2075 | 平年 | 乙未年(羊) | 無閏月 | 365/355 |
| 2076 | 閏年 | 丙申年(猴) | 無閏月 | 366/354 |
| 2077 | 平年 | 丁酉年(雞) | 閏四月 | 365/384 |
| 2078 | 平年 | 戊戌年(狗) | 無閏月 | 365/355 |
| 2079 | 平年 | 己亥年(豬) | 無閏月 | 365/354 |
| 2080 | 閏年 | 庚子年(鼠) | 閏三月 | 366/384 |
| 2081 | 平年 | 辛醜年(牛) | 無閏月 | 365/354 |
| 2082 | 平年 | 壬寅年(虎) | 閏七月 | 365/384 |
| 2083 | 平年 | 癸卯年(兔) | 無閏月 | 365/354 |
| 2084 | 閏年 | 甲辰年(龍) | 無閏月 | 366/355 |
| 2085 | 平年 | 乙巳年(蛇) | 閏五月 | 365/384 |
| 2086 | 平年 | 丙午年(馬) | 無閏月 | 365/354 |
| 2087 | 平年 | 丁未年(羊) | 無閏月 | 365/355 |
| 2088 | 閏年 | 戊申年(猴) | 閏四月 | 366/383 |
| 2089 | 平年 | 己酉年(雞) | 無閏月 | 365/354 |
| 2090 | 平年 | 庚戌年(狗) | 閏八月 | 365/384 |
| 2091 | 平年 | 辛亥年(豬) | 無閏月 | 365/354 |
| 2092 | 閏年 | 壬子年(鼠) | 無閏月 | 366/355 |
| 2093 | 平年 | 癸醜年(牛) | 閏六月 | 365/384 |
| 2094 | 平年 | 甲寅年(虎) | 無閏月 | 365/355 |
| 2095 | 平年 | 乙卯年(兔) | 無閏月 | 365/354 |
| 2096 | 閏年 | 丙辰年(龍) | 閏四月 | 366/384 |
| 2097 | 平年 | 丁巳年(蛇) | 無閏月 | 365/354 |
| 2098 | 平年 | 戊午年(馬) | 無閏月 | 365/354 |
| 2099 | 平年 | 己未年(羊) | 閏二月 | 365/384 |
| 2100 | 平年 | 庚申年(猴) | 無閏月 | 365/354 |
推薦工具
北京標準時間
北京標準時間在線校對工具
(BMR)基礎代謝率
人體基礎代謝率(BMR)在線計算工具
窗簾用量計算器
快速計算窗簾所需要的面料數據
塗料用量計算器
幫助您快速、精準地計算所需的塗料數量及價格
功率計算器
功率單位在線轉換工具
體積容量換算器
體積容量(容積)在線換算工具
弟子規
在線《弟子規》原文與譯文閱讀
耳熱吉凶預測
在線預測吉凶小工具
高考倒計時
距離高考還有多少天
Hello World
各種編程語言輸出hello world
在線htaccess轉nginx工具
在線Apache .htaccess文件轉換爲Nginx服務器配置文件
圖片分辨率及打印尺寸獲取
在線批量獲取圖片的分辨率及打印尺寸
圖片翻轉
在線圖片批量翻轉,可垂直翻轉,水平翻轉
數學題生成器
免費在線小學數學練習題生成打印工具
捏泡泡小遊戲
一款在線解壓小遊戲
PHP函數參考表
PHP在線函數參考列表
真心話大冒險
在線隨機抽取真心話或大冒險的內容
RSA公私鑰生成、簽名、加解密
在線RSA公私鑰生成,簽名,加密解密工具
太乙金光神咒
《太乙金光神咒》全文閱讀
網頁Gzip壓縮檢測
在頁檢測網頁是否被GZIP壓縮,以及計算壓縮率的大小
HTTP狀態查詢工具
一款免費在線查看HTTP頁面的狀態碼以及響應標頭
XML/JSON相互轉換
在線XML轉JSON,JSON轉XML工具
紙張標準尺寸列表
在線查詢A,B,C,D係列紙張的尺寸
漢字描字帖生成器
在線生成漢字描字帖,可進行打印
























粤ICP备2021116614号