LPR-Trendtabelle
Fav| dates | 1-year LPR (%) | 5-year LPR (%) |
|---|---|---|
| March 20, 2026 | 3.00% | 3.50% |
| February 24, 2026 | 3.00% | 3.50% |
| January 20, 2026 | 3.00% | 3.50% |
| December 22, 2025 | 3.00% | 3.50% |
| November 20, 2025 | 3.00% | 3.50% |
| October 20, 2025 | 3.00% | 3.50% |
| September 22, 2025 | 3.00% | 3.50% |
| August 20, 2025 | 3.00% | 3.50% |
| July 21, 2025 | 3.00% | 3.50% |
| June 20, 2025 | 3.00% | 3.50% |
| May 20, 2025 | 3.00% | 3.50% |
| April 20, 2025 | 3.10% | 3.60% |
| March 20, 2025 | 3.10% | 3.60% |
| February 20, 2025 | 3.10% | 3.60% |
| January 20, 2025 | 3.10% | 3.60% |
| December 20, 2024 | 3.10% | 3.60% |
| November 20, 2024 | 3.10% | 3.60% |
| October 21, 2024 | 3.10% | 3.60% |
| September 20, 2024 | 3.35% | 3.85% |
| August 20, 2024 | 3.35% | 3.85% |
| July 22, 2024 | 3.35% | 3.85% |
| June 20, 2024 | 3.45% | 3.95% |
| May 20, 2024 | 3.45% | 3.95% |
| April 22, 2024 | 3.45% | 3.95% |
| March 20, 2024 | 3.45% | 3.95% |
| February 20, 2024 | 3.45% | 3.95% |
| January 22, 2024 | 3.45% | 4.20% |
| December 20, 2023 | 3.45% | 4.20% |
| November 20, 2023 | 3.45% | 4.20% |
| October 20, 2023 | 3.45% | 4.20% |
| September 20, 2023 | 3.45% | 4.20% |
| August 21, 2023 | 3.45% | 4.20% |
| July 20, 2023 | 3.55% | 4.20% |
| June 20, 2023 | 3.55% | 4.20% |
| May 22, 2023 | 3.65% | 4.30% |
| April 20, 2023 | 3.65% | 4.30% |
| March 20, 2023 | 3.65% | 4.30% |
| February 20, 2023 | 3.65% | 4.30% |
| February 20, 2023 | 3.65% | 4.30% |
| January 20, 2023 | 3.65% | 4.30% |
| December 20, 2022 | 3.65% | 4.30% |
| November 21, 2022 | 3.65% | 4.30% |
| October 20, 2022 | 3.65% | 4.30% |
| September 20, 2022 | 3.65% | 4.30% |
| August 22, 2022 | 3.65% | 4.30% |
| July 20, 2022 | 3.70% | 4.45% |
| June 20, 2022 | 3.70% | 4.45% |
| May 20, 2022 | 3.70% | 4.45% |
| April 20, 2022 | 3.70% | 4.60% |
| March 21, 2022 | 3.70% | 4.60% |
| February 21, 2022 | 3.70% | 4.60% |
| January 20, 2022 | 3.70% | 4.60% |
| December 20, 2021 | 3.80% | 4.65% |
| November 22, 2021 | 3.85% | 4.65% |
| October 20, 2021 | 3.85% | 4.65% |
| September 22, 2021 | 3.85% | 4.65% |
| August 20, 2021 | 3.85% | 4.65% |
| July 20, 2021 | 3.85% | 4.65% |
| June 21, 2021 | 3.85% | 4.65% |
| May 20, 2021 | 3.85% | 4.65% |
| April 20, 2021 | 3.85% | 4.65% |
| March 22, 2021 | 3.85% | 4.65% |
| February 20, 2021 | 3.85% | 4.65% |
| January 20, 2021 | 3.85% | 4.65% |
| December 21, 2020 | 3.85% | 4.65% |
| November 20, 2020 | 3.85% | 4.65% |
| October 20, 2020 | 3.85% | 4.65% |
| September 21, 2020 | 3.85% | 4.65% |
| August 20, 2020 | 3.85% | 4.65% |
| July 20, 2020 | 3.85% | 4.65% |
| June 22, 2020 | 3.85% | 4.65% |
| May 20, 2020 | 3.85% | 4.65% |
| April 20, 2020 | 3.85% | 4.65% |
| March 20, 2020 | 4.05% | 4.75% |
| February 20, 2020 | 4.05% | 4.75% |
| January 20, 2020 | 4.15% | 4.80% |
| December 20, 2019 | 4.15% | 4.80% |
| November 20, 2019 | 4.15% | 4.80% |
| October 21, 2019 | 4.20% | 4.85% |
| September 20, 2019 | 4.20% | 4.85% |
| August 20, 2019 | 4.25% | 4.85% |
Einführung in den LPR-Zinssatz:
1. Der LPR-Zinssatz (Loan Prime Rate, d. h. der Referenzzinssatz für Kredite) ist der Referenzwert für die Festlegung von Kreditzinsen in China und wird vom Nationalen Interbank-Geldmarktzentrum im Auftrag der Chinesischen Volksbank berechnet und veröffentlicht.
2. LPR ist die Abkürzung für „Loan Prime Rate“ und ein wichtiges Ergebnis der Reform zur Marktliberalisierung der Zinssätze in China.
3. Der LPR wird von 18 repräsentativen Banken auf der Grundlage ihrer jeweiligen Zinsangebote für Kredite an ihre besten Kunden berechnet, wobei der höchste und der niedrigste Wert ausgeschlossen werden und der arithmetische Mittelwert ermittelt wird. Er wird einmal monatlich am 20. des Monats (bei Feiertagen verschiebt sich der Termin entsprechend) veröffentlicht.
4. Der LPR umfasst zwei Varianten: eine mit einer Laufzeit von einem Jahr und eine mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren, die jeweils für die Preisgestaltung von kurzfristigen und mittel- bis langfristigen Krediten gelten.
5. Die Daten dieses Tools stammen aus dem Internet und werden einmal monatlich aktualisiert. Bei Fehlern können Sie uns gerne eine Rückmeldung geben.
Recommended Tools
Vorhersage der Augenfarbe des Babys
Die Augenfarbe des Babys online vorhersagen
Rundrohrgewicht aus Edelstahl online
Berechnen Sie das Gewicht von Rundrohren aus Edelstahl online
Rechner für den Kraftstoffverbrauch
Online-Kraftstoffverbrauchsrechner für Autos
Zylindervolumen-Rechner
Das Volumen einer Zylinderfläche online berechnen
Umrechnung von Winkeleinheiten
Online-Tool zur Umrechnung von Winkeleinheiten
DIV-Element-Schatteneffekt-Generator
Ein-Klick-Debugging DIV-Element Schatten-Effekt und generieren CSS-Code.
Lebensmittel-Paarungen
Informieren Sie sich online über die Vor- und Nachteile von Lebensmittelkombinationen
Nationalflaggen Online
Online-Suche nach Flaggen aus aller Welt
HTML-Attribut-Reiniger
Eigenschaften von Divs online aufräumen
HTML / VB.
Online-HTML-Code und VB.
Bildungs-Spar-Rechner
Online-Zinsrechner für Bildungssparen
Keccak-Verschlüsselung
Online String Keccak Verschlüsselungstool
pachyrhinus (Fischart)
Online-Verdienstakkumulator
Höschen Größentabelle
Unterwäschegrößen für Männer und Frauen online überprüfen
Zusammenführung von PDF-Dateien
Mehrere PDF-Dateien online zu einer PDF-Datei zusammenfügen
Das Buch der Antworten
In Zeiten der Unentschlossenheit die innere Antwort finden
RGB/HSV-Interkonvertierung
RGB/HSV-Online-Interkonvertierung
Schaltjahr und Schaltmonat Anfrage
Online-Anfrage zum Schaltjahr/Mond-Schaltmonat
Tools für die Schulung der Sehkraft
Online-Sehtraining & Tools zur Augenentspannung
Schlaf-Zyklus-Rechner
Schlafzyklus-Rechner online berechnen
Drehzahlwandler
Schnelles Online-Konvertierungstool
Online-Texteinfügungstool
Stapelweises Einfügen von bestimmten Zeichen in Text online
Abfrage des Auflösungsdatensatzes eines Domänennamens
Online-Tool zur Überprüfung der Auflösungseinträge von Domänennamen
Domain WHIOS Suche
Prüfen Sie die WHOIS-Informationen eines Domänennamens, das Datum der Domänenregistrierung, das Ablaufdatum...
























粤ICP备2021116614号