郵便番号照会
保存Postal Code Search
consult (a document etc)
郵便番号検索ツールについて:
1、本ツールは、全国の郷・鎮レベル以上の郵便番号のオンライン検索に対応しています。
2、上の検索入力欄に、検索したい省、市、区、または郵便番号を直接入力してください。
3、下の省別郵便番号リストから省をクリックして検索することもできます。
4、本ツールのデータはインターネットから収集したものです。誤りを見つけた場合は、フィードバックをお寄せいただければ修正いたします。
List of postal codes of provinces:
- capital of People's Republic of Chinazip code
- Shanghaizip code
- Tianjinzip code
- Chongqingzip code
- Hebei Provincezip code
- Henanzip code
- Yunnanzip code
- Liaoning Provincezip code
- Heilongjiang provincezip code
- Hunanzip code
- Anhuizip code
- Shandong Provincezip code
- Jiangsu Provincezip code
- Zhejiang Provincezip code
- Jiangxizip code
- Hubei Provincezip code
- Gansu Provincezip code
- Shanxi Provincezip code
- Shaanxi Provincezip code
- also Jilin provincezip code
- Fujian Provincezip code
- Guizhou Provincezip code
- Guangdong Provincezip code
- Sichuan Provincezip code
- Qinghaizip code
- Tibet Autonomous Region
- Hainan Provincezip code
- Xinjiang Uighur Autonomous Region
- until 1959, Guangxi province
- Inner Mongolia Autonomous Region
- Ningxia Hui autonomous region
- Hong Kong Special Administrative Region
- Macao Special Administrative Region
- Taiwan province (PRC term)
Inner Mongolia Autonomous Regionpostal address
| 省 | 市 | District/Province | zip code |
|---|---|---|---|
| Inner Mongolia Autonomous Region | Xilin Gol league, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia | Xilin Gol league, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia | 026000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Xilin Gol league, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia | Xilinhot, capital of Inner Mongolia | 026000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Xilin Gol league, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia | Abaga flag (a prefecture level subdivision of Inner Mongolia) | 011400 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Xilin Gol league, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia | Doreen county in Ngari prefecture, Tibet, Tibetan: Doreen khulun rdzong | 027300 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Xilin Gol league, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia | Sunit Left Banner | 011300 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Xilin Gol league, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia | Sunit right banner | 011200 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Xilin Gol league, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia | Dongwuzhumqinqi, Mongol autonomous prefecture (Tibetan: dkar mdzes bod rigs ranging from 1984) | 026300 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Xilin Gol league, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia | Xiwuzhumqin or Xiuzhumqinqinqi, Mongol and Yuan dynasty (1635-1916) banner | 026200 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Xilin Gol league, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia | Court of imperial stud, office originally charged with horse breeding | 027000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Xilin Gol league, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia | Zhengxiangbai Banner | 013800 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Xilin Gol league, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia | Zhenglan blue flag | 027200 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Xilin Gol league, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia | Erlianhot prefecture level city in Inner Mongolia | 011100 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Xilin Gol league, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia | 镶黄旗镶黄旗(), bordering on the Yellow River in Inner Mongolia | 013200 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Xilin Gol league, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia | Eldorado Amargah, capital of Uzbekistan | 026100 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hinggan league, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia | Hinggan league, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia | 137400 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hinggan league, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia | Horqin Right-Wing Central Banner | 029400 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hinggan league, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia | Jalaid or Zhalaid (name) | 137600 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hinggan league, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia | Tuzhan county in Fuling suburbs of Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 137500 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hinggan league, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia | Ulanhot, capital of Mongolia | 137400 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hinggan league, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia | Keruzhongqi town and county in Xinjiang | 029400 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hinggan league, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia | Arshan prefecture level city in Inner Mongolia | 137800 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hinggan league, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia | Horqin Right-Wing Front Banner | 137700 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Alxa League, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia | Alxa League, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia | 750306 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Alxa League, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia | Alxa Left Banner | 750300 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Alxa League, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia | Alxa Right Banner | 737300 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Alxa League, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia | Ejinar flag (officially designated by the Mongolian People's Republic as the capital of Kazakhstan) | 735400 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hulunbuir prefecture level city in Inner Mongolia | Hulunbuir prefecture level city in Inner Mongolia | 021000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hulunbuir prefecture level city in Inner Mongolia | Hailar district of Inner Mongolia | 021000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hulunbuir prefecture level city in Inner Mongolia | Oroqen Autonomous Banner | 022450 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hulunbuir prefecture level city in Inner Mongolia | Ewenke autonomous banner | 021100 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hulunbuir prefecture level city in Inner Mongolia | Chenbalhuqi county, Tibetan: Chanbalho flag rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet | 021500 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hulunbuir prefecture level city in Inner Mongolia | Xinbalhuzuo banner | 021200 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hulunbuir prefecture level city in Inner Mongolia | New Balhuru right banner | 021300 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hulunbuir prefecture level city in Inner Mongolia | Manzhouli prefecture level city in Manchuria, capital of Heilongjiang province | 021400 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hulunbuir prefecture level city in Inner Mongolia | Arong county, Tibetan: Rong rong rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet | 162700 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hulunbuir prefecture level city in Inner Mongolia | Irguna | 022200 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hulunbuir prefecture level city in Inner Mongolia | Genhe city in Inner Mongolia | 022300 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hulunbuir prefecture level city in Inner Mongolia | Moledawa Daur Autonomous Region, Heilongjiang province | 162800 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hulunbuir prefecture level city in Inner Mongolia | Yakeshi prefecture level city in Hebei | 022100 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hulunbuir prefecture level city in Inner Mongolia | Zhalantun prefecture level city in Xinjiang | 162600 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hulunbuir prefecture level city in Inner Mongolia | Irgunna Right Banner, the right flag of the Mongolian People's Republic (Burma) | 022200 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hulunbuir prefecture level city in Inner Mongolia | Mooli Dawa county, Tibetan: Mooli Dawa flag rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet | 162800 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hulunbuir prefecture level city in Inner Mongolia | Jalaid or Zhalaidnor district of Zhalaid or Zhalaid (name) | 021410 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hohhot prefecture level city in Inner Mongolia | Hohhot prefecture level city in Inner Mongolia | 010000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hohhot prefecture level city in Inner Mongolia | Xincheng district of central Beijing | 010000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hohhot prefecture level city in Inner Mongolia | Huiyuan district of Beijing | 010000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hohhot prefecture level city in Inner Mongolia | Yuchan district of central Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 010000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hohhot prefecture level city in Inner Mongolia | Tumutzuoqi county in Xinjiang | 010100 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hohhot prefecture level city in Inner Mongolia | Toktor county in Xinjiang | 010200 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hohhot prefecture level city in Inner Mongolia | Helinger county in Xinjiang | 011500 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hohhot prefecture level city in Inner Mongolia | Qingshuihe county in Honghe Hani and Yi autonomous prefecture, Yunnan | 011600 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hohhot prefecture level city in Inner Mongolia | Wuchuan county in Fuling suburbs of Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 011700 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Hohhot prefecture level city in Inner Mongolia | Saihan district of central Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 010000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Baotou prefecture level city in Inner Mongolia | Baotou prefecture level city in Inner Mongolia | 014000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Baotou prefecture level city in Inner Mongolia | Donghe district, central Shanghai | 014000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Baotou prefecture level city in Inner Mongolia | Qingshan suburban district of Shanghai | 014000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Baotou prefecture level city in Inner Mongolia | White Cloud mining area | 014000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Baotou prefecture level city in Inner Mongolia | Tumut Right Banner | 014100 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Baotou prefecture level city in Inner Mongolia | Guyang county in Ningxia | 014200 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Baotou prefecture level city in Inner Mongolia | Darhan Maoming'an union banner | 014500 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Baotou prefecture level city in Inner Mongolia | Bainunobo mining area | 014000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Baotou prefecture level city in Inner Mongolia | Jiujuan suburban district of Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 014000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Baotou prefecture level city in Inner Mongolia | Shizuizu autonomous district of Ningxia, formerly known as Shizuoka district | 014000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Baotou prefecture level city in Inner Mongolia | Kundulun district of Xinjiang | 014000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Baotou prefecture level city in Inner Mongolia | Baiyun Ebo | 014000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Baotou prefecture level city in Inner Mongolia | Dhamo flag (Mongolian flag) | 014300 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Wuhait or Wuhai prefecture-level city in Inner Mongolia | Wuhait or Wuhai prefecture-level city in Inner Mongolia | 016000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Wuhait or Wuhai prefecture-level city in Inner Mongolia | Haibwan district of Fuling suburbs of Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 016000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Wuhait or Wuhai prefecture-level city in Inner Mongolia | Hainan Island | 016000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Wuhait or Wuhai prefecture-level city in Inner Mongolia | Uda district of Fuling suburbs of Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 016000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Ulaanchab prefecture level city in Inner Mongolia | Ulaanchab prefecture level city in Inner Mongolia | 012000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Ulaanchab prefecture level city in Inner Mongolia | Jining district (old term) | 012000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Ulaanchab prefecture level city in Inner Mongolia | Dzorzai county in Ngari prefecture, Tibet, Tibetan: Dzorzai rdzong | 012300 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Ulaanchab prefecture level city in Inner Mongolia | Shangdu county, Shaanxi | 013400 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Ulaanchab prefecture level city in Inner Mongolia | Chahar Right Wing Front Banner | 012200 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Ulaanchab prefecture level city in Inner Mongolia | Chahar Right Wing Central Banner | 013500 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Ulaanchab prefecture level city in Inner Mongolia | Chahar Right Wing Rear Banner | 012400 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Ulaanchab prefecture level city in Inner Mongolia | Siziwangqi town and county, Shaanxi | 011800 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Ulaanchab prefecture level city in Inner Mongolia | Fengzhen township in Liaoning province | 012100 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Ulaanchab prefecture level city in Inner Mongolia | Walden county in Ngari prefecture, Tibet, Tibetan: Mtsho chen rdzong | 013300 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Ulaanchab prefecture level city in Inner Mongolia | Liangcheng county in Hebei | 013700 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Ulaanchab prefecture level city in Inner Mongolia | Hinghe county, Tibetan: Hing wo rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet | 013600 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Tongliao prefecture level city in Inner Mongolia | Tongliao prefecture level city in Inner Mongolia | 028000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Tongliao prefecture level city in Inner Mongolia | Horqin or Xorchin, famous Mongolian archer | 028000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Tongliao prefecture level city in Inner Mongolia | Horqin Left-Wing Middle Banner | 029300 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Tongliao prefecture level city in Inner Mongolia | Horqin Left-Winged and Rear Banner | 028100 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Tongliao prefecture level city in Inner Mongolia | Kailu county in Honghe Hani and Yi autonomous prefecture, Yunnan | 028400 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Tongliao prefecture level city in Inner Mongolia | Qulunqi county in Xinjiang | 028200 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Tongliao prefecture level city in Inner Mongolia | Naiman Banner | 028300 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Tongliao prefecture level city in Inner Mongolia | Zarut county in Ngari prefecture, Tibet, Tibetan: Zarut rdzong | 029100 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Tongliao prefecture level city in Inner Mongolia | Hollingol city of Xinjiang | 029200 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Chifeng prefecture level city in Inner Mongolia | Chifeng prefecture level city in Inner Mongolia | 024000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Chifeng prefecture level city in Inner Mongolia | Aohan banner | 024300 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Chifeng prefecture level city in Inner Mongolia | Hongshan district of Shanghai | 024000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Chifeng prefecture level city in Inner Mongolia | Yuanbaoshan district, Chifeng city, Inner Mongolia | 024000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Chifeng prefecture level city in Inner Mongolia | Songshan suburban district of Shanghai | 024000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Chifeng prefecture level city in Inner Mongolia | Arulqinqinqi flag (Mongolian: guardianship of the border with Inner Mongolia) | 025500 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Chifeng prefecture level city in Inner Mongolia | Wengniuqi county in Wanzhou suburbs of north Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 024500 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Chifeng prefecture level city in Inner Mongolia | Harqinqiqi, Mongol autonomous prefecture in Xinjiang | 024400 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Chifeng prefecture level city in Inner Mongolia | Ningcheng county in Hebei | 024200 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Chifeng prefecture level city in Inner Mongolia | Right Banner of Bahrain | 025100 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Chifeng prefecture level city in Inner Mongolia | left banner of Bahrain | 025400 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Chifeng prefecture level city in Inner Mongolia | Kashketeng county, Tibetan: Kashketeng skyes rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet | 025300 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Chifeng prefecture level city in Inner Mongolia | Linsey County, Hainan | 025200 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Ordos prefecture level city in Inner Mongolia | Ordos prefecture level city in Inner Mongolia | 017000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Ordos prefecture level city in Inner Mongolia | Dongsheng suburban district of Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 017000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Ordos prefecture level city in Inner Mongolia | Dalat county in Xinjiang | 014300 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Ordos prefecture level city in Inner Mongolia | Junggar or Dsungharian flag (Mongolian: Dsungharian), the flag of the Democratic People's Republic of China | 017100 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Ordos prefecture level city in Inner Mongolia | Ertokqianqi flag (Mongolian: Mtshoekqian), former banner of Ordnance Survey | 016200 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Ordos prefecture level city in Inner Mongolia | Ertokqi prefecture level city in Inner Mongolia | 016100 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Ordos prefecture level city in Inner Mongolia | Yijinhoro flag (upper class of Inner Mongolia) | 017200 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Ordos prefecture level city in Inner Mongolia | Hangjinjin suburban district of Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 017400 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Ordos prefecture level city in Inner Mongolia | Urumqiqi prefecture level city in Xinjiang | 017300 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Bayan Nur prefecture level city in Inner Mongolia | Bayan Nur prefecture level city in Inner Mongolia | 015000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Bayan Nur prefecture level city in Inner Mongolia | Hangqinhouqi county, Tibetan: Hangjin Houqi flag rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet | 015400 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Bayan Nur prefecture level city in Inner Mongolia | Linhe district, central Shanghai | 015000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Bayan Nur prefecture level city in Inner Mongolia | Wuyuan county in Honghe Hani and Yi autonomous prefecture, Yunnan | 015100 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Bayan Nur prefecture level city in Inner Mongolia | Dengkou county in Honghe Hani and Yi autonomous prefecture, Yunnan | 015200 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Bayan Nur prefecture level city in Inner Mongolia | Urat Houqi (rear banner of the Inner Mongolia flag) | 015500 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Bayan Nur prefecture level city in Inner Mongolia | Urat Zhongqi (Inner Mongolia) | 015300 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | Bayan Nur prefecture level city in Inner Mongolia | Uratqianqi prefecture level city in Inner Mongolia | 014400 |
おすすめ
赤ちゃんの100日目の計算
赤ちゃんの100日目の日付をワンクリックでオンライン計算
URL一括オープンツール
オンラインURL一括オープンツール
基礎代謝量(BMR)
人間の基礎代謝量(BMR)オンライン計算機
半球の体積計算
オンラインで半球の体積を計算
水の硬度計算機
水の硬度を計算して水質を評価する
新エネルギー車の充電に必要な金額計算器
新エネルギー車主が旅先で、充電に必要な金額を計算するのに便利
燃費計算機
自動車燃費オンライン計算ツール
自然対数計算
オンライン自然対数計算ツール
CSSツイストランプバックグラウンドジェネレータ
独自の液体ツイストランプエフェクトをリアルタイムでプレビューしてCSSコードを取得!
ファイルHash計算
オンラインファイルHash値計算ツール
HTML/PHP相互回転ツール
在线HTML代码与PHP代码互转工具
HTML Webページソースリンク抽出ツール
批量提取HTML网页源码中的A链接和图片链接
カラーマップ白黒モード
カラー画像オンライン白黒画像変換ツール
平面図配線パズル
ドラッグポイントはすべての線を交差させないように使用します。
年/月/日利率相互変換計算機
オンライン年利率、月利率、日利率を相互に変換
民间利率转百分比
オンラインキューブゲーム
PDFファイルを画像に変換
オンラインでPDFファイルを画像に変換してダウンロード
PDFファイルメタデータの取得
PDFファイルからメタデータを取得するには
PornHubスタイルロゴ生成ツール
PornHubスタイルのロゴ画像をオンラインで生成
Punycode符号化/復号化
中国語ドメイン名オンラインPunycode符号化復号化ツール
乱数生成器
異なる乱数を生成
祝日の顔画像生成器
アイコンに祝日の装飾を加え、国慶節、春節、クリスマスなどをサポートする
アクセス整数計算機
在线银行整存整取计算器
郵便番号照会
全国各県・市・地域郵便番号(郵便番号)照会























粤ICP备2021116614号