Vorwahlsuche
FavArea Code Search
Einführung in das Tool zur Abfrage von Vorwahlen:
1. Die Vorwahl (Area Code) ist ein Teil der Telefonnummer, der einen bestimmten geografischen Bereich angibt.
2. Die Vorwahl steht in der Regel an den ersten Stellen der Telefonnummer und dient dazu, dem Telefonnetz den Ursprung und das Ziel eines Anrufs zu identifizieren, um den Anruf korrekt weiterzuleiten.
3. Dieses Tool ermöglicht die Abfrage von Vorwahlen innerhalb Chinas. Sie können sowohl anhand der Vorwahl nach einer Region suchen als auch anhand der Region nach einer Vorwahl.
4. Die Daten dieses Tools stammen aus dem Internet. Sollten Sie Fehler feststellen, können Sie uns diese melden, damit wir sie korrigieren können.
A list of provincial area codes:
- Beijing area code
- Shanghai area code
- Tianjin city number
- Chongqing area code
- Area code of Hebei province, China
- Henan area code
- area code of Yunnan Province
- Liaoning area code
- Heilongjiang area code
- Hunan provincial area code
- Anhui area code
- area code of Shandong Province
- Jiangsu area code
- Area code of Zhejiang Province
- Jiangxi area code
- Hubei provincial area code
- Gansu area code
- Shanxi province area code
- Shaanxi area code
- Jilin prefecture code
- Fujian area code
- area code of Guizhou province
- area code of Guangdong Province
- Sichuan area code
- Qinghai area code
- Tibet Autonomous Region
- Area code of Hainan Province
- Xinjiang Uighur Autonomous Region
- until 1959, Guangxi province
- Inner Mongolia Autonomous Region
- Ningxia Hui autonomous region
- Hong Kong Special Administrative Region
- Macao Special Administrative Region
- Taiwan province (PRC term)
| 省 | 市 | District/Province | area code |
|---|---|---|---|
| Chongqing | Chongqing | Zhong county in Wanzhou suburbs of north Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Paulownia tree (Fermiana platanifolia), a lightweight strong wood used for musical instruments | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Hillside district of Beijing | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Ba county in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Wanxian port city on the Changjiang or Yangtze river in Sichuan, renamed Wanzhou district in Chongqing municipality in 1990 | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Nanchuan district of Fuling suburbs of Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Banan district of central Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Bishan district of Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Changshou suburban district of Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Hechuan suburban district of Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Jiangjin suburban district of Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Rongchang suburban district of Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Tongliang suburban district of Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Tongnan suburban district of Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Wanzhou suburban district of north Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Yongchuan suburban district of Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Yubei district of central Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Qijiang suburban district of Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Dazu suburban district of Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Kaiju county in Wanzhou suburbs of north Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Fuling suburban district of Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Yuzhong (or central Chongqing) district of central Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Dadukou district of central Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Jiangbei district of central Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Shapingba district of central Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Jiulongpo district of central Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Nananqu district of central Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Beibei district of central Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Wansheng suburban district of Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Shuangqia suburban district of Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Qianjiang suburban district of Chongqing municipality | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Liangping county in Wanzhou suburbs of north Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Wulong county in Fuling suburbs of Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Gaoxin district of Beijing, formerly Gaoxin county | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Chongqing | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Chengkou county in Wanzhou suburbs of north Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Fengdu county in Fuling suburbs of Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Dianjiang county in Fuling suburbs of Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Yunyang county in Wanzhou suburbs of north Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Fengjie County in Wanzhou suburbs of north Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Wushan county in Wanzhou suburbs of north Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Wushi county in Wanzhou suburbs of north Chongqing municipality, formerly in Sichuan | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Shizhu Tujia autonomous county in Qianjiang suburbs of Chongqing municipality | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Xiushan Miao and Tujia autonomous county in Qianjiang suburbs of Chongqing municipality | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Youyang Miao and Tujia autonomous county in Qianjiang suburbs of Chongqing municipality | 023 |
| Chongqing | Chongqing | Pengshui Miao and Tujia autonomous county in Qianjiang suburbs of Chongqing municipality | 023 |
Recommended Tools
Batch URL Open Tool
Online Batch-URL-Öffnungstool
Online-Flächenrechner für gleichseitige Dreiecke
Berechnen Sie online den Flächeninhalt eines gleichseitigen Dreiecks
Kostenrechner für Rauchen
Hilft Ihnen, die tatsächlichen Kosten des Rauchens abzuschätzen und besser mit dem Rauchen aufzuhören
Rechner für Primfaktorzerlegung
Berechnen Sie das Ergebnis der Primfaktorzerlegung von zusammengesetzten Zahlen mit einem Klick
Zweifarbiges Mischpult
Mischen Sie die beiden Farben, um eine neue Farbe zu erhalten!
Farbabstimmungs-Rechner
Berechnet genau den Grad der Übereinstimmung zwischen den Farben und hilft dem Benutzer, auf einfache Weise ästhetisch passende Lösungen zu finden.
Erzeugung von Dateiverzeichnisbäumen
Erzeugen einer Verzeichnisbaumliste von Dateien mit einem Klick
Flip Card Verlosungstool
Online-Flipping-Card-Tombola-Tool mit anpassbaren Preisen
XML-Komprimierung/Formatierung
XML-Online-Komprimierungs-/Dekomprimierungs-Formatierungstool
Git-Befehle
Allgemeine Git-Befehle online anzeigen
HTML / VB.
Online-HTML-Code und VB.
htpasswd online generieren
Verschiedene Arten von verschlüsselten htpasswd-Inhalten online generieren
Bild schreiben EXIF-Informationen
Stapelweise EXIF-Informationen online in Bilder schreiben
Bilddrehung
Online Bild Batch-Rotation, kann 90 Grad, 180 Grad, 270 Grad gedreht werden
JWT Online-Entschlüsselung
JSON-Web-Token (JWT) Online-Entschlüsselungstool
Generierung von Meta-Tags für Webseiten
Web Design Tools Meta Tag Online Generator
Online-Mind-Mapping
Online-Mindmapping-Tools
Bild in PDF-Datei
Bilder online in PDF-Dateien umwandeln
Metadaten für PDF-Dateien festlegen
Benutzerdefinierte Metadaten für PDF-Dateien online festlegen
SVG zu PNG Bild
svg-Bild in png-Bild umwandeln
Unicode/ASCII-Konvertierung
Unicode und ASCII Online-Konvertierungstool
Unicode-Kodierung/-Dekodierung
Ein kostenloses Online-Tool zur Unicode-Dekodierung/-Kodierung
Stempel Online Generator
Online-Stempelerzeugungstool mit benutzerdefinierten Textfarbgrafiken.
Wahrsagerei per Fingerabdruck
Online-Suche nach Papierformaten der Serien A,B,C,D
























粤ICP备2021116614号