Bảng đối chiếu mã EASCII
Fav| notation | hexadecimal | decimal system | representation | name (of a thing) |
|---|---|---|---|---|
| 00A0 | 0160 | | blank space | |
| ¡ | 00A1 | 0161 | ¡ | inverted exclamation mark ! (punct.) |
| ¢ | 00A2 | 0162 | ¢ | England and Wales |
| £ | 00A3 | 0163 | £ | pound sterling |
| ¤ | 00A4 | 0164 | ¤ | currency notation |
| ¥ | 00A5 | 0165 | ¥ | Japanese yen (unit of currency) |
| § | 00A7 | 0167 | § | bar graph |
| ¨ | 00A8 | 0168 | ¨ | Semicolon (vowel change) |
| © | 00A9 | 0169 | © | copyright symbol |
| ª | 00AA | 0170 | ª | negative ordinal mark |
| « | 00AB | 0171 | « | Left finger bicuspid apostrophe |
| ¬ | 00AC | 0172 | ¬ | unmarked |
| ® | 00AE | 0174 | ® | registered trademark |
| ¯ | 00AF | 0175 | ¯ | diacritical mark |
| ° | 00B0 | 0176 | ° | 度 |
| ± | 00B1 | 0177 | ± | positive and negative |
| ´ | 00B4 | 0180 | ´ | diacritical mark |
| µ | 00B5 | 0181 | µ | infinitesimal character |
| ¶ | 00B6 | 0182 | ¶ | paragraph marker |
| · | 00B7 | 0183 | · | Center point (Georgian comma) |
| ¸ | 00B8 | 0184 | ¸ | soft note |
| º | 00BA | 0186 | º | positive ordinal mark |
| » | 00BB | 0187 | » | Right finger bicuspidal apostrophe |
| ¿ | 00BF | 0191 | ¿ | vertical stroke with a question mark (in Chinese characters) |
| À | 00C0 | 0192 | À | iambic pentameter A |
| Á | 00C1 | 0193 | Á | Sharp notes A |
| Â | 00C2 | 0194 | Â | Iconic A |
| Ã | 00C3 | 0195 | Ã | Palatalizer A |
| Ä | 00C4 | 0196 | Ä | Split A |
| Å | 00C5 | 0197 | Å | A with a circle |
| Æ | 00C6 | 0198 | Æ | Hyphenated AE |
| Ç | 00C7 | 0199 | Ç | Hyphen C |
| È | 00C8 | 0200 | È | Inverted note E |
| É | 00C9 | 0201 | É | Sharp note E |
| Ê | 00CA | 0202 | Ê | E |
| Ë | 00CB | 0203 | Ë | Semicolon E |
| Ì | 00CC | 0204 | Ì | Intonation I |
| Í | 00CD | 0205 | Í | Sharp Notes I |
| Î | 00CE | 0206 | Î | I |
| Ï | 00CF | 0207 | Ï | diacritical mark I |
| Ñ | 00D1 | 0209 | Ñ | Jawed character N |
| Ò | 00D2 | 0210 | Ò | Intonation O |
| Ó | 00D3 | 0211 | Ó | Sharp notes O |
| Ô | 00D4 | 0212 | Ô | Iconic O |
| Õ | 00D5 | 0213 | Õ | Palatalizer O |
| Ö | 00D6 | 0214 | Ö | diacritical mark O |
| Ø | 00D8 | 0216 | Ø | O with a slash |
| Ù | 00D9 | 0217 | Ù | U |
| Ú | 00DA | 0218 | Ú | Sharp Notes U |
| Û | 00DB | 0219 | Û | U |
| Ü | 00DC | 0220 | Ü | diacritical mark U |
| ß | 00DF | 0223 | ß | Qingyin s |
| à | 00E0 | 0224 | à | iambic pentameter a |
| á | 00E1 | 0225 | á | Sharp notes a |
| â | 00E2 | 0226 | â | Iconic symbols a |
| ã | 00E3 | 0227 | ã | Jawed character a |
| ä | 00E4 | 0228 | ä | diacritical mark a |
| å | 00E5 | 0229 | å | diacritical mark a |
| æ | 00E6 | 0230 | æ | hyphenated ae |
| ç | 00E7 | 0231 | ç | The infix character c |
| è | 00E8 | 0232 | è | Inhibitory note e |
| é | 00E9 | 0233 | é | Sharp notes e |
| ê | 00EA | 0234 | ê | Igniter/Interpreter e |
| ë | 00EB | 0235 | ë | diacritical mark e |
| ì | 00EC | 0236 | ì | i |
| í | 00ED | 0237 | í | Sharp notes i |
| î | 00EE | 0238 | î | i |
| ï | 00EF | 0239 | ï | diacritical mark i |
| ñ | 00F1 | 0241 | ñ | Jawed character n |
| ò | 00F2 | 0242 | ò | iambic pentameter o |
| ó | 00F3 | 0243 | ó | Sharp notes o |
| ô | 00F4 | 0244 | ô | Iconic symbols o |
| õ | 00F5 | 0245 | õ | Jawed character o |
| ö | 00F6 | 0246 | ö | diacritical mark o |
| ÷ | 00F7 | 0247 | ÷ | division sign (math.) |
| ø | 00F8 | 0248 | ø | with a slash o |
| ù | 00F9 | 0249 | ù | Intonation u |
| ú | 00FA | 0250 | ú | Sharp notes u |
| û | 00FB | 0251 | û | Ignition u |
| ü | 00FC | 0252 | ü | diacritical mark u |
| ÿ | 00FF | 0255 | ÿ | Semicolon y |
1. Về mã EASCII (Extended ASCII, mã trao đổi thông tin tiêu chuẩn Mỹ mở rộng), nó mở rộng mã ASCII từ 7 bit lên 8 bit, do đó chứa nhiều ký tự hơn.
2. Phạm vi của mã EASCII là từ 0 đến 255, tổng cộng có 256 ký tự.
3. Bộ ký tự mở rộng của mã EASCII bao gồm các ký hiệu bảng, ký hiệu toán học, chữ cái Hy Lạp và một số ký hiệu Latinh đặc biệt.
Recommended Tools
Xem thông tin trình duyệt
Một tiện ích trực tuyến cho phép xem miễn phí thông tin chi tiết về trình duyệt hiện tại
Công cụ chuyển đổi đơn vị tốc độ tàu
Công cụ chuyển đổi đơn vị tốc độ trực tuyến
Công cụ chuyển đổi thể tích
Công cụ chuyển đổi thể tích (dung tích) trực tuyến
Tính toán màu trung gian giữa hai màu
Công cụ tính màu trung gian giữa hai màu
Công cụ xử lý nhập cookie
Xử lý chuỗi Cookie trực tuyến để dễ dàng nhập vào trình duyệt
Công cụ chuyển đổi ngày tháng sang chữ
Công cụ trực tuyến chuyển đổi ngày tháng số sang dạng chữ
Bảng tham khảo chiều cao và cân nặng tiêu chuẩn cho trẻ em
Tra cứu trực tuyến cân nặng và chiều cao tiêu chuẩn của trẻ em
Âm thanh mô phỏng tiếng xì hơi
Công cụ mô phỏng âm thanh xì hơi trực tuyến
Bảng vẽ trực tuyến
Một công cụ vẽ tranh màu trực tuyến
Bùa tiên tri Hoàng Đại Tiên
Công cụ bốc quẻ Hoàng Đại Tiên trực tuyến
Mã hóa/giải mã bằng js(eval)
Công cụ xử lý mã hóa/giải mã bằng eval trực tuyến
Chuyển đổi kiểu JSON sang TypeScript
Chuyển đổi dữ liệu JSON thành định nghĩa kiểu TypeScript trực tuyến
Công cụ thống kê số dòng trong tệp tin có dung lượng lớn
Đếm số dòng trong các tệp có dung lượng rất lớn
Thật hay Dám
Chọn ngẫu nhiên nội dung "Thật hay Thách" trực tuyến
Công cụ tạo logo theo phong cách Pornhub
Tạo hình ảnh logo theo phong cách PornHub trực tuyến
Tự động làm mới trang web
Tự động làm mới định kỳ một trang web từ xa đã chỉ định
Chuyển đổi giữa lịch âm và lịch dương
Công cụ chuyển đổi trực tuyến giữa ngày âm lịch và ngày dương lịch
Tra cứu vận may và xui xẻo theo giờ trong ngày
Tra cứu trực tuyến các khung giờ may mắn hàng ngày
Chuyển đổi hình ảnh SVG sang PNG
Chuyển đổi hình ảnh SVG sang PNG trực tuyến
Công cụ chuyển mã tệp văn bản sang UTF-8
Chuyển đổi mã hóa tệp văn bản sang mã hóa UTF-8 theo lô trực tuyến và tải xuống
Đảo ngược văn bản
Hiển thị ngược hoặc đảo ngược chuỗi ký tự
Chuyển đổi qua lại giữa UTF-8 và tiếng Trung
Công cụ chuyển đổi từ UTF-8 sang tiếng Trung/từ tiếng Trung sang UTF-8
Chia đều các video
Chia video thành N phần bằng nhau trực tuyến và có thể tải về máy
Tra cứu cung hoàng đạo theo tuổi
Tra cứu cung hoàng đạo và cung hoàng đạo theo ngày cụ thể
























粤ICP备2021116614号