邮政编码查询
点击收藏邮政编码查询
查询
关于邮政编码查询工具介绍:
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
西藏自治区邮编地址
| 省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 那曲地区 | 852000 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 那曲县 | 852000 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 比如县 | 852300 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 聂荣县 | 853500 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 安多县 | 853400 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 申扎县 | 853100 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 索县 | 852200 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 班戈县 | 852500 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 巴青县 | 852100 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 尼玛县 | 853200 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 嘉黎县 | 852400 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 双湖县 | 852000 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 阿里地区 | 859000 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 札达县 | 859600 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 日土县 | 859700 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 措勤县 | 859300 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 革吉县 | 859100 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 改则县 | 859200 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 噶尔县 | 859400 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 普兰县 | 859500 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨市 | 850000 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 | 850000 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 林周县 | 851600 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 851500 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 曲水县 | 850600 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 851400 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 达孜县 | 850100 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 墨竹工卡县 | 850200 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 尼木县 | 851300 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 日喀则市 | 857000 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 桑珠孜区 | 857000 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 南木林县 | 857100 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 江孜县 | 857400 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 萨迦县 | 857800 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 拉孜县 | 858100 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 昂仁县 | 858500 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 谢通门县 | 858900 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 白朗县 | 857300 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 仁布县 | 857200 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 康马县 | 857500 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 定结县 | 857900 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 亚东县 | 857600 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 吉隆县 | 858700 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 聂拉木县 | 858300 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 萨嘎县 | 858600 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 定日县 | 858200 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 仲巴县 | 858800 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 岗巴县 | 857700 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 山南市 | 856000 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 浪卡子县 | 851100 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 洛扎县 | 851200 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 加查县 | 856400 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 错那县 | 856700 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 乃东区 | 856100 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 扎囊县 | 850800 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 桑日县 | 856200 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 琼结县 | 856800 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 曲松县 | 856300 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 措美县 | 856900 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 隆子县 | 856600 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 贡嘎县 | 850700 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 林芝市 | 860000 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 朗县 | 860400 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 波密县 | 860300 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 察隅县 | 860600 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 巴宜区 | 860100 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 工布江达县 | 860200 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 米林县 | 860500 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 墨脱县 | 860700 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 昌都市 | 854000 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 卡若区 | 854000 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 江达县 | 854100 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 类乌齐县 | 855600 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 丁青县 | 855700 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 察雅县 | 854300 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 八宿县 | 854600 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 芒康县 | 854500 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 洛隆县 | 855400 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 边坝县 | 855500 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 贡觉县 | 854200 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 左贡县 | 854400 |
推荐工具
Base64转图片
在线Base64转图片工具
Base64/文件互转
在线Base64与文件互转小工具
车贷计算器
在线车贷计算工具
经纬度和度分秒互转
在线经纬度十进制形式与度分秒形式互换转换工具
亲戚称呼计算器
中国家庭亲戚在线计算器
涂料用量计算器
帮助您快速、精准地计算所需的涂料数量及价格
在线圆形面积计算器
在线计算圆形面积的小工具
质因数分解计算器
一键计算合数的质因数分解结果
今天吃什么
解决每日吃啥的难题
CSS按钮在线生成工具
在线可视化调试按钮并生成CSS代码
HTML压缩/格式化
HTML代码在线压缩格式化工具
零息国债收益计算器
在线零息国债收益计算器
火星文转换工具
娱乐工具火星文在线转换工具
IP反查搜索蜘蛛工具
查询IP地址来判断是否为搜索蜘蛛。
LPR走势表
LPR历年调整走势表
吕祖灵签
在线吕祖抽签小工具
Magic Bytes参考
Magic Bytes文件头字节
全国五十六个民族分布表
介绍了全国56个民族的分布省份以及介绍。
PDF文件页面旋转
在线对PDF文件页面进行旋转
PDF文件提取单页
在线提取PDF文件的单页为单个PDF文件
在线文本去重工具
在线文本去重处理工具
视频旋转
在线将视频进行顺时针90度或逆时针90度旋转并下载到本地。
男女星座配对查询
在线查询男生星座与女生星座的匹配度
在线打包压缩文件
将本地多个文件打包压缩为zip压缩包
























粤ICP备2021116614号