邮政编码查询
邮政编码查询
查询
关于邮政编码查询工具介绍:
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
福建省邮编地址
| 省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|
| 福建省 | 福州市 | 福州市 | 350000 |
| 福建省 | 福州市 | 鼓楼区 | 350000 |
| 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 350000 |
| 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 350000 |
| 福建省 | 福州市 | 晋安区 | 350000 |
| 福建省 | 福州市 | 连江县 | 350500 |
| 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 350600 |
| 福建省 | 福州市 | 闽清县 | 350800 |
| 福建省 | 福州市 | 永泰县 | 350700 |
| 福建省 | 福州市 | 平潭县 | 350400 |
| 福建省 | 福州市 | 福清市 | 350300 |
| 福建省 | 福州市 | 台江区 | 350000 |
| 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 350100 |
| 福建省 | 福州市 | 长乐市 | 350200 |
| 福建省 | 厦门市 | 厦门市 | 361000 |
| 福建省 | 厦门市 | 思明区 | 361000 |
| 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 361000 |
| 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 361000 |
| 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 361100 |
| 福建省 | 厦门市 | 翔安区 | 361100 |
| 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 361000 |
| 福建省 | 宁德市 | 宁德市 | 352000 |
| 福建省 | 宁德市 | 霞浦县 | 355100 |
| 福建省 | 宁德市 | 古田县 | 352200 |
| 福建省 | 宁德市 | 寿宁县 | 355500 |
| 福建省 | 宁德市 | 周宁县 | 355400 |
| 福建省 | 宁德市 | 柘荣县 | 355300 |
| 福建省 | 宁德市 | 福鼎市 | 355200 |
| 福建省 | 宁德市 | 蕉城区 | 352100 |
| 福建省 | 宁德市 | 屏南县 | 352300 |
| 福建省 | 宁德市 | 福安市 | 355000 |
| 福建省 | 莆田市 | 莆田市 | 351100 |
| 福建省 | 莆田市 | 城厢区 | 351100 |
| 福建省 | 莆田市 | 荔城区 | 351100 |
| 福建省 | 莆田市 | 秀屿区 | 351100 |
| 福建省 | 莆田市 | 仙游县 | 351200 |
| 福建省 | 莆田市 | 涵江区 | 351100 |
| 福建省 | 泉州市 | 泉州市 | 362000 |
| 福建省 | 泉州市 | 丰泽区 | 362000 |
| 福建省 | 泉州市 | 洛江区 | 362000 |
| 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 362100 |
| 福建省 | 泉州市 | 安溪县 | 362400 |
| 福建省 | 泉州市 | 德化县 | 362500 |
| 福建省 | 泉州市 | 金门县 | 362000 |
| 福建省 | 泉州市 | 石狮市 | 362700 |
| 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 362300 |
| 福建省 | 泉州市 | 泉港区 | 362800 |
| 福建省 | 泉州市 | 鲤城区 | 362000 |
| 福建省 | 泉州市 | 永春县 | 362600 |
| 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 362200 |
| 福建省 | 漳州市 | 漳州市 | 363000 |
| 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 363000 |
| 福建省 | 漳州市 | 云霄县 | 363300 |
| 福建省 | 漳州市 | 漳浦县 | 363200 |
| 福建省 | 漳州市 | 诏安县 | 363500 |
| 福建省 | 漳州市 | 长泰县 | 363900 |
| 福建省 | 漳州市 | 南靖县 | 363600 |
| 福建省 | 漳州市 | 平和县 | 363700 |
| 福建省 | 漳州市 | 华安县 | 363800 |
| 福建省 | 漳州市 | 龙文区 | 363000 |
| 福建省 | 漳州市 | 东山县 | 363400 |
| 福建省 | 漳州市 | 龙海市 | 363100 |
| 福建省 | 龙岩市 | 龙岩市 | 364000 |
| 福建省 | 龙岩市 | 连城县 | 366200 |
| 福建省 | 龙岩市 | 漳平市 | 364400 |
| 福建省 | 龙岩市 | 新罗区 | 364000 |
| 福建省 | 龙岩市 | 长汀县 | 366300 |
| 福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 364100 |
| 福建省 | 龙岩市 | 上杭县 | 364200 |
| 福建省 | 龙岩市 | 武平县 | 364300 |
| 福建省 | 三明市 | 三明市 | 365000 |
| 福建省 | 三明市 | 建宁县 | 354500 |
| 福建省 | 三明市 | 尤溪县 | 365100 |
| 福建省 | 三明市 | 沙县 | 365500 |
| 福建省 | 三明市 | 将乐县 | 353300 |
| 福建省 | 三明市 | 梅列区 | 365000 |
| 福建省 | 三明市 | 三元区 | 365000 |
| 福建省 | 三明市 | 明溪县 | 365200 |
| 福建省 | 三明市 | 宁化县 | 365400 |
| 福建省 | 三明市 | 大田县 | 366100 |
| 福建省 | 三明市 | 永安市 | 366000 |
| 福建省 | 三明市 | 泰宁县 | 354400 |
| 福建省 | 三明市 | 清流县 | 365300 |
| 福建省 | 南平市 | 南平市 | 353000 |
| 福建省 | 南平市 | 延平区 | 353000 |
| 福建省 | 南平市 | 浦城县 | 353400 |
| 福建省 | 南平市 | 光泽县 | 354100 |
| 福建省 | 南平市 | 松溪县 | 353500 |
| 福建省 | 南平市 | 政和县 | 353600 |
| 福建省 | 南平市 | 武夷山市 | 354300 |
| 福建省 | 南平市 | 建瓯市 | 353100 |
| 福建省 | 南平市 | 建阳区 | 354200 |
| 福建省 | 南平市 | 顺昌县 | 353200 |
| 福建省 | 南平市 | 邵武市 | 354000 |
推荐工具
ASCII码对照表
可显示ASCII码参考表
宝宝百日计算
在线一键计算宝宝的百日日期
Base64编码/解码
字符串Base64在线编码/解码工具
大龄宝宝计算器
在线计算你是多少个月的宝宝
水的硬度计算器
计算水的硬度来评估水质
纸张克重与厚度转换工具
在线转换纸张的克重与厚度
中国历代皇帝查询
在线查询历代皇帝及执政时间
车公灵签
在线车公抽签小工具
在线抛硬币
面临艰难的选择,我们在抛硬币!
存本取息计算器
在线银行存本取息利率计算器
网站图标在线获取
在线获取指定网站的Favicon图标
黄金理财计算器
在线计算黄金买入卖出获益小工具
图片滤镜处理
一款在线的图片滤镜处理工具
世界节日查询
提供阳历节日,农历节日,世界节日在线查询
井字棋小游戏
与电脑对战的井字棋小游戏
条形码生成器
多种条形码在线生成工具
MD5加密
MD5在线加密工具
商业贷款计算器
在线专业的商业贷款计算器,多种计算方式适用更多场景。
睡眠周期计算器
在线计算睡眠周期计算工具
文字隐藏工具
将一段文本隐藏到别段文本中
UTM在线网址生成器
在线将网址转为UTM类型的网址
UserAgent(ua)分析和查询
UA在线分析查询工具
视频旋转
在线将视频进行顺时针90度或逆时针90度旋转并下载到本地。
灶马头
在线每年查看灶马头的工具
























粤ICP备2021116614号