Códigos de área mundiales y diferencias horarias
FavCountry code and domain name abbreviation lookup
1. Prefijo telefónico: el prefijo telefónico internacional, también conocido como código de país, es un conjunto de dígitos que se utiliza en las llamadas internacionales para identificar el país o la región desde la que se realiza la llamada.
2. Abreviatura de dominio internacional: se refiere al dominio de nivel superior con código de país (Country Code Top-Level Domain, abreviado ccTLD), que es la extensión de dominio utilizada en el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) para identificar a un país específico.
3. Diferencia horaria: se refiere a la diferencia de hora entre distintas regiones o ciudades. Esta diferencia suele deberse a que las distintas regiones del planeta adoptan husos horarios diferentes.
4. Nota: La información sobre la diferencia horaria que proporciona esta herramienta se basa en una comparación entre el país en cuestión y China.
| Countries and Regions | Country/area | International Domain Name Abbreviations | telephone area code | lag |
|---|---|---|---|---|
| China | sino | CN | 86 | 0 |
| Angola | Angola | AO | 244 | -7 |
| Afghanistan | Afghanistan | AF | 93 | 0 |
| Albania | Albania | AL | 355 | -7 |
| Algeria | Algeria | DZ | 213 | -8 |
| Andorra | Andorra | AD | 376 | -8 |
| Anguilla | Anguilla | AI | 1264 | -12 |
| Antigua and Barbuda | Antigua and Barbuda | AG | 1268 | -12 |
| Argentina | Argentina | AR | 54 | -11 |
| Armenia | Armenia | AM | 374 | -6 |
| Ascension | Ascension, capital of Paraguay | 247 | -8 | |
| Australia | Australia | AU | 61 | +2 |
| Austria | Austrian | AT | 43 | -7 |
| Azerbaijan | Azerbaijan, former Soviet Republic and region of northwest Iran in Caucasus | AZ | 994 | -5 |
| Bahamas | Bahamas | BS | 1242 | -13 |
| Bahrain | Bahrain | BH | 973 | -5 |
| Bangladesh | Bangladesh (formerly East Pakistan) | BD | 880 | -2 |
| Barbados | Barbados | BB | 1246 | -12 |
| Belarus | Byelorussia | BY | 375 | -6 |
| Belgium | Belgium | BE | 32 | -7 |
| Belize | Belizean | BZ | 501 | -14 |
| Benin | Benin | BJ | 229 | -7 |
| Bermuda Is. | Bermuda | BM | 1441 | -12 |
| Bolivia | Bolivia | BO | 591 | -12 |
| Botswana | Botswana | BW | 267 | -6 |
| Brazil | Brazilian | BR | 55 | -11 |
| Brunei | Brunei Darussalam, independent sultanate in northwest Borneo | BN | 673 | 0 |
| Bulgaria | Bulgaria | BG | 359 | -6 |
| Burkina-faso | Burkina Faso, West Africa | BF | 226 | -8 |
| Burma | Myanmar (or Burma) | MM | 95 | -1.3 |
| Burundi | Burundi | BI | 257 | -6 |
| Cameroon | Cameroon | CM | 237 | -7 |
| Canada | Canadian | CA | 1 | -13 |
| Cayman Is. | Cayman Islands | 1345 | -13 | |
| Central African Republic | Central African Republic | CF | 236 | -7 |
| Chad | Chadian | TD | 235 | -7 |
| Chile | Chile | CL | 56 | -13 |
| Colombia | Columbia (District of, or University etc) | CO | 57 | 0 |
| Congo | initial announcement | CG | 242 | -7 |
| Cook Is. | Cook Islands | CK | 682 | -18.3 |
| Costa Rica | Costa Rica | CR | 506 | -14 |
| Cuba | embargo | CU | 53 | -13 |
| Cyprus | Cyprus | CY | 357 | -6 |
| Czech Republic | Czech Republic (from 1993) | CZ | 420 | -7 |
| Denmark | Denmark | DK | 45 | -7 |
| Djibouti | Djibouti | DJ | 253 | -5 |
| Dominica Rep. | Dominican Republic | DO | 1890 | -13 |
| Ecuador | Ecuador | EC | 593 | -13 |
| Egypt | Egypt | EG | 20 | -6 |
| EI Salvador | El Salvador | SV | 503 | -14 |
| Estonia | Estonia | EE | 372 | -5 |
| Ethiopia | Ethiopia | ET | 251 | -5 |
| Fiji | Fiji (tropical volcanic island in southwest Pacific) | FJ | 679 | +4 |
| Finland | Suomi | FI | 358 | -6 |
| France | French | FR | 33 | -8 |
| French Guiana | French Guiana | GF | 594 | -12 |
| Gabon | Gabonese | GA | 241 | -7 |
| Gambia | Gambia | GM | 220 | -8 |
| Georgia | Georgia (country) | GE | 995 | 0 |
| Germany | German | DE | 49 | -7 |
| Ghana | Cameroon | GH | 233 | -8 |
| Gibraltar | Gibraltar | GI | 350 | -8 |
| Greece | Greece | GR | 30 | -6 |
| Grenada | Grenada | GD | 1809 | -14 |
| Guam | Guam | GU | 1671 | +2 |
| Guatemala | Guatemala | GT | 502 | -14 |
| Guinea | Guinea | GN | 224 | -8 |
| Guyana | Guyana | GY | 592 | -11 |
| Haiti | Haiti, the western third of Caribbean island Hispaniola | HT | 509 | -13 |
| Honduras | Honduras | HN | 504 | -14 |
| Hongkong | fact | HK | 852 | 0 |
| Hungary | Hungary | HU | 36 | -7 |
| Iceland | Icelandic | IS | 354 | -9 |
| India | India | IN | 91 | -2.3 |
| Indonesia | Indonesia | ID | 62 | -0.3 |
| Iran | Iranian | IR | 98 | -4.3 |
| Iraq | Iraqi | IQ | 964 | -5 |
| Ireland | Irish | IE | 353 | -4.3 |
| Israel | Palestine | IL | 972 | -6 |
| Italy | Italy | IT | 39 | -7 |
| Ivory Coast | Côte d'Ivoire or Ivory Coast in West Africa | 225 | -6 | |
| Jamaica | Jamaican | JM | 1876 | -12 |
| Japan | Japanese | JP | 81 | +1 |
| Jordan | jordan | JO | 962 | -6 |
| Kampuchea (Cambodia ) | Cambodian | KH | 855 | -1 |
| Kazakstan | Kazakhstan | KZ | 327 | -5 |
| Kenya | Kenya | KE | 254 | -5 |
| Korea | South Korea (Republic of Korea) | KR | 82 | +1 |
| Kuwait | Iraq | KW | 965 | -5 |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | KG | 331 | -5 |
| Laos | Laos | LA | 856 | -1 |
| Latvia | Latvia | LV | 371 | -5 |
| Lebanon | hostilities | LB | 961 | -6 |
| Lesotho | Lesotho | LS | 266 | -6 |
| Liberia | Liberia | LR | 231 | -8 |
| Libya | Libya | LY | 218 | -6 |
| Liechtenstein | Liechtenstein | LI | 423 | -7 |
| Lithuania | the Lithuanian republic, former Baltic Soviet republic | LT | 370 | -5 |
| Luxembourg | Luxemburg | LU | 352 | -7 |
| Macao | Aomen | MO | 853 | 0 |
| Madagascar | Madagascar | MG | 261 | -5 |
| Malawi | Malawi, SE Africa | MW | 265 | -6 |
| Malaysia | Malaysia | MY | 60 | -0.5 |
| Maldives | the Maldives | MV | 960 | -7 |
| Mali | Mali, West Africa | ML | 223 | -8 |
| Malta | Maltese | MT | 356 | -7 |
| Mariana Is | Mariana Islands in Pacific | 1670 | +1 | |
| Martinique | martinique | 596 | -12 | |
| Mauritius | Mauritius | MU | 230 | -4 |
| Mexico | Mexico | MX | 52 | -15 |
| Moldova, Republic of | Republic of Moldova, former Soviet republic on the border with Romania | MD | 373 | -5 |
| Monaco | Monaco | MC | 377 | -7 |
| Mongolia | Mongolia | MN | 976 | 0 |
| Montserrat Is | Montserrat | MS | 1664 | -12 |
| Morocco | Morocco | MA | 212 | -6 |
| Mozambique | Mozambique | MZ | 258 | -6 |
| Namibia | Namibia | NA | 264 | -7 |
| Nauru | Nauru, volcanic island of Micronesia in southwest pacific | NR | 674 | +4 |
| Nepal | Nepali | NP | 977 | -2.3 |
| Netheriands Antilles | Netherlands Antilles | 599 | -12 | |
| Netherlands | the Netherlands | NL | 31 | -7 |
| New Zealand | New Zeeland | NZ | 64 | +4 |
| Nicaragua | Nicaragua | NI | 505 | -14 |
| Niger | Niger (African state) | NE | 227 | -8 |
| Nigeria | Nigeria, West Africa | NG | 234 | -7 |
| North Korea | Korean Joseon or Chosun dynasty 1392-1910 | KP | 850 | +1 |
| Norway | Norway | NO | 47 | -7 |
| Oman | Omani | OM | 968 | -4 |
| Pakistan | Pakistan | PK | 92 | -2.3 |
| Panama | Panama | PA | 507 | -13 |
| Papua New Cuinea | Papua New Guinea | PG | 675 | +2 |
| Paraguay | Paraguay | PY | 595 | -12 |
| Peru | Peruvian | PE | 51 | -13 |
| Philippines | Philippine | PH | 63 | 0 |
| Poland | Polish | PL | 48 | -7 |
| French Polynesia | French Polynesia | PF | 689 | +3 |
| Portugal | Portugal | PT | 351 | -8 |
| Puerto Rico | PuerRico, self-governing unincorporated territory of the United States | PR | 1787 | -12 |
| Qatar | Doha | QA | 974 | -5 |
| Reunion | Réunion (city in France) | 262 | -4 | |
| Romania | Romania | RO | 40 | -6 |
| Russia | Georgia | RU | 7 | -5 |
| Saint Lueia | Saint Lucia | LC | 1758 | -12 |
| Saint Vincent | Saint Vincent | VC | 1784 | -12 |
| Samoa Eastern | Eastern Samoa (United States) | 684 | -19 | |
| Samoa Western | Western Samoa | 685 | -19 | |
| San Marino | San Marino | SM | 378 | -7 |
| Sao Tome and Principe | São Tomé and Príncipe | ST | 239 | -8 |
| Saudi Arabia | Saudi Arabia | SA | 966 | -5 |
| Senegal | Senegal | SN | 221 | -8 |
| Seychelles | the Seychelles | SC | 248 | -4 |
| Sierra Leone | Sierra Leone | SL | 232 | -8 |
| Singapore | Singaporean | SG | 65 | +0.3 |
| Slovakia | Slovakia | SK | 421 | -7 |
| Slovenia | Slovenia | SI | 386 | -7 |
| Solomon Is | Solomon Islands in southwest Pacific | SB | 677 | +3 |
| Somali | Mogadishu | SO | 252 | -5 |
| South Africa | South Africa | ZA | 27 | -6 |
| Spain | Spanish | ES | 34 | -8 |
| Sri Lanka | (formerly) Ceylon | LK | 94 | 0 |
| St.Lucia | Saint Lucia | LC | 1758 | -12 |
| St.Vincent | Saint Vincent | VC | 1784 | -12 |
| Sudan | sultan (ruler of some Muslim states, esp. Ottoman Emperor) | SD | 249 | -6 |
| Suriname | Suriname | SR | 597 | -11.3 |
| Swaziland | Swaziland | SZ | 268 | -6 |
| Sweden | Sweden | SE | 46 | -7 |
| Switzerland | Switzerland | CH | 41 | -7 |
| Syria | Syria | SY | 963 | -6 |
| Taiwan | Taiwan province (PRC term) | TW | 886 | 0 |
| Tajikstan | Tajikistan | TJ | 992 | -5 |
| Tanzania | Tanzania | TZ | 255 | -5 |
| Thailand | Thailand | TH | 66 | -1 |
| Togo | Togo, West Africa | TG | 228 | -8 |
| Tonga | Tonga, south pacific archipelago kingdom | TO | 676 | +4 |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | TT | 1809 | -12 |
| Tunisia | Tunis, capital of Tunisia | TN | 216 | -7 |
| Turkey | Istanbul | TR | 90 | -6 |
| Turkmenistan | Turkmenistan | TM | 993 | -5 |
| Uganda | Uganda | UG | 256 | -5 |
| Ukraine | Belarus | UA | 380 | -5 |
| United Arab Emirates | United Arab Emirates (UAE) | AE | 971 | -4 |
| United Kiongdom | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB | 44 | -8 |
| United States of America | United States of America | US | 1 | -13 |
| Uruguay | Uruguay | UY | 598 | -10.3 |
| Uzbekistan | Uzbekistan | UZ | 233 | -5 |
| Venezuela | Venezuela | VE | 58 | -12.3 |
| Vietnam | Vietnam | VN | 84 | -1 |
| Yemen | Yemeni | YE | 967 | -5 |
| Yugoslavia | Yugoslavia, 1943-1992 | YU | 381 | -7 |
| Zimbabwe | Zimbabwe | ZW | 263 | -6 |
| Zaire | Zaire | ZR | 243 | -7 |
| Zambia | Seychelles | ZM | 260 | -6 |
Recommended Tools
Calculadora de uso de cortinas
Cálculo rápido de los datos de tejido necesarios para las cortinas
Calculadora de cantidad de azulejos
Le ayuda a calcular con rapidez y precisión el número de azulejos de pared que necesita
Búsqueda de emperadores chinos
Búsqueda en línea de emperadores y sus reinados
Calculadora de colores opuestos
Una calculadora en línea para tomar colores opuestos
Herramienta CSS Graphic Crop Path
Herramienta en línea de depuración de código CSS clip-path
Generador de firmas electrónicas
Herramienta de generación de firmas electrónicas en línea
Calculadora de la edad pulmonar
Calculadora en línea de la edad pulmonar
Calendario budista
Calendario budista
Formateo de código Java
Herramienta en línea de formateo y embellecimiento de código Java
Limpiador de atributos HTML
Limpieza de propiedades en divs en línea
htpasswd generación en línea
Generar diferentes tipos de contenido cifrado htpasswd en línea
Resolución de modificación de la imagen (PPP)
Modificación por lotes en línea de la resolución de la imagen (PPP)
Generador de direcciones IP aleatorias
Herramienta gratuita para generar direcciones IP aleatorias
Teclas de acceso directo PPT
Una colección de atajos de Microsoft PowerPoint de uso común para ayudar a los usuarios a completar la producción PPT más rápido.
Tabla de tallas de pantalones
Comprobar talla de pantalón en línea
Herramienta de comprobación LRC
Herramienta de cálculo en línea del LRC (Control Longitudinal de la Redundancia)
Herramienta de creación de letras LRC
Crear archivos LRC de canciones en línea
Tabla de distribución de los cincuenta y seis grupos étnicos del país
Presenta las provincias donde se encuentran los 56 grupos étnicos del país, así como una introducción.
Generador de contraseñas aleatorias
Generador de contraseñas aleatorias
El libro de las respuestas
Encontrar la respuesta interior en tiempos de indecisión
Juegos pirotécnicos
Juego de simulación de fuegos artificiales en línea
Generación, firma, cifrado y descifrado de claves públicas y privadas RSA
Herramientas en línea de generación, firma, cifrado y descifrado de claves públicas y privadas RSA
Lista de teléfonos de uso común
Listados telefónicos nacionales por sector
Herramienta de extracción de URL
Extracción por lotes de nombres de archivo a partir de enlaces URL
























粤ICP备2021116614号